Zborurile din 19 octombrie 2024
Sâmbătă · 93 de zboruri · 59 de piloți
- 1Mihail RugeanuMuntele RosuOZONE Delta 4C13.9 km19.4 pct · 2h 19m
- 2Marius PamfileMuntele RosuOZONE Delta 4C13.5 km18.9 pct · 1h 39m
- 3Marius FlorianMuntele RosuAIRDESIGN Volt 2C9.3 km14.8 pct · 1h 52m
- 4Lucian ApetriTarnitaOZONE Delta 4C8.9 km14.2 pct · 2h 47m
- 5Anton MihaiPostavaruADVANCE Iota 3 DLSB14.2 km14.2 pct · 1h 8m
- 6Dan CretaRimeteaNIVIUK Artik RC8.5 km13.6 pct · 58m
- 7Cota EndreTarnitaUP MeruD8.3 km13.3 pct · 2h 31m
- 8Ivona IacobPostavaruOZONE Swift 5B13.0 km13.0 pct · 43m
- 9Alexandru RadulescuPostavaruADVANCE Iota DLSB12.7 km12.7 pct · 52m
- 10Marius GherghitaPostavaruGIN GLIDERS Carrera plusB12.5 km12.5 pct · 56m
- 11Galfi BotondPostavaruGRADIENT Bi-Golden 4T12.4 km12.4 pct · 47m
- 12Lorand BarthaIgnisOZONE Rush 5B12.1 km12.1 pct · 1h 54m
- 13Daniel FilipPostavaruOZONE Rush 5B11.9 km11.9 pct · 55m
- 14Zoltan CsonkaIgnisOZONE Delta 4C9.8 km11.8 pct · 1h 25m
- 15Emanuela DavidoiuPostavaruOZONE Delta 4C11.4 km11.4 pct · 29m
- 16Marin PuscasuToplitaPHI Maestro 2B7.0 km11.2 pct · 2h 31m
- 17Vasea UrsacheTarnitaNIVIUK Artik 4C6.6 km10.5 pct · 52m
- 18Cosmin CosteaTarnitaADVANCE Iota 2B7.4 km10.3 pct · 47m
- 19Andrei DavidoiuPostavaruOZONE Rush 6B10.0 km10.0 pct · 20m
- 20bogdan nechiforPostavaruNIVIUK Takoo 5T9.8 km9.8 pct · 43m
- 21Nona GyorgyPostavaruADVANCE Theta ULSB9.6 km9.6 pct · 21m
- 22Sergiu BalLiteniOZONE Rush 5B6.3 km8.8 pct · 1h 35m
- 23DAN PIRGHIEPostavaruNIVIUK Takoo 5T8.7 km8.7 pct · 32m
- 24Emil BurzoIgnisOZONE Geo 6B5.4 km8.6 pct · 1h 19m
- 25Daniel DirjanPostavaruGIN Bonanza 3C8.6 km8.6 pct · 34m
- 26Mihai DomocosPostavaruADVANCE Epsilon DLSB8.4 km8.4 pct · 19m
- 27Marian DunoseCernatestiOZONE Delta 4C7.3 km7.3 pct · 43m
- 28Dan VoicilăPostavaruADVANCE Alpha 6A7.1 km7.1 pct · 19m
- 29Marius BobClopotivaTRIPLE SEVEN Rook 3B6.9 km6.9 pct · 25m
- 30GIN GLIDERS Carrera plusB4.2 km6.7 pct · 1h 18m
- 31Ferencz IstvanClopotivaOZONE PhotonC6.5 km6.5 pct · 52m
- 32Raluca UcaClopotivaBGD Epic 2B6.5 km6.5 pct · 31m
- 33Botond GyörgyBunlocOZONE Delta 4C3.9 km6.3 pct · 35m
- 34George RosClopotivaOZONE Zeno 2D6.1 km6.1 pct · 19m
- 35ADVANCE Sigma 10C3.6 km5.8 pct · 43m
- 36Lorand BarthaIgnisOZONE Rush 5B5.5 km5.5 pct · 34m
- 37ADVANCE Theta ULSB5.4 km5.4 pct · 1h 8m
- 38Marius BobClopotivaTRIPLE SEVEN Knight 2B5.3 km5.3 pct · 33m
- 39Traian FrateanLiteniOZONE Swift 5B3.7 km5.2 pct · 26m
- 40Bogdan CristiniciClopotivaOZONE Rush 5B5.2 km5.2 pct · 27m
- 41Trif Marius RobertClopotivaADVANCE Sigma 11C5.1 km5.1 pct · 10m
- 42Trif Marius RobertClopotivaADVANCE Sigma 11C5.1 km5.1 pct · 36m
- 43GRADIENT Bright 5A4.9 km4.9 pct · 2h 0m
- 44BGD Base 2B4.9 km4.9 pct · 55m
- 45Lorand BarthaIgnisOZONE Rush 5B4.6 km4.6 pct · 30m
- 46Bogdan CristiniciClopotivaOZONE Rush 5B4.3 km4.3 pct · 8m
- 47Otilia PetconiClopotivaNOVA Ion 3B4.2 km4.2 pct · 9m
- 48Saul Sebastian BeloiaClopotivaOZONE Delta 4C4.1 km4.1 pct · 12m
- 49Cosmin CosteaTarnitaADVANCE Iota 2B4.0 km4.0 pct · 31m
- 50Adrian LazaClopotivaOZONE Buzz Z5B4.0 km4.0 pct · 9m
- 51Cosmin BodeaClopotivaGIN GLIDERS Explorer 2B4.0 km4.0 pct · 28m
- 52Dragos AdamClopotivaGRADIENT Bi-Golden 3T3.9 km3.9 pct · 7m
- 53Ecaterina ValczIgnisGRADIENT Golden 5B3.8 km3.8 pct · 1h 17m
- 54Otilia PetconiClopotivaNOVA Ion 3B3.5 km3.5 pct · 11m
- 55Adrian LazaClopotivaOZONE Buzz Z5B3.3 km3.3 pct · 10m
- 56Adrian CiobotaruClopotivaADVANCE Epsilon 9B3.2 km3.2 pct · 11m
- 57Adrian CiobotaruClopotivaADVANCE Epsilon 9B3.2 km3.2 pct · 10m
- 58Cristian EnoaieBunlocOZONE Rush 6B3.2 km3.2 pct · 6m
- 59Cristian EnoaieBunlocOZONE Rush 6B3.1 km3.1 pct · 6m
- 60Cristian EnoaieBunlocOZONE Rush 6B3.1 km3.1 pct · 5m
- 61Cosmin BodeaClopotivaGIN GLIDERS Explorer 2B3.1 km3.1 pct · 17m
- 62Cezar AstanoaeTarnițaGRADIENT Golden 5B3.0 km3.0 pct · 37m
- 63AIRDESIGN Rise 5B1.9 km3.0 pct · 21m
- 64Mihai DomocosBunlocADVANCE Epsilon DLSB3.0 km3.0 pct · 7m
- 65Cezar AstanoaeTarnițaGRADIENT Golden 5B2.1 km2.9 pct · 29m
- 66Covaciu CalinTarnita ToplotaAIRDESIGN Vita2B2.8 km2.8 pct · 25m
- 67Balázs AttilaSzarvasADVANCE Iota 2B2.7 km2.7 pct · 49m
- 68Eagle Eagle234OzunSWING Nyos 2 RSB1.6 km2.6 pct · 21m
- 69Vasea UrsacheTarnitaNIVIUK Artik 4C2.6 km2.6 pct · 46m
- 70Cristian EnoaieBunlocOZONE Rush 6B2.5 km2.5 pct · 4m
- 71Cristian EnoaieBunlocOZONE Rush 6B2.5 km2.5 pct · 6m
- 72Cristian EnoaieBunlocOZONE Rush 6B2.5 km2.5 pct · 5m
- 73Eagle Eagle234OzunSWING Nyos 2 RSB1.6 km2.5 pct · 23m
- 74Robert KallosDorobantuMAC PARA Eden 7B2.4 km2.4 pct · 8m
- 75GIN GLIDERS Carrera plusB2.4 km2.4 pct · 9m
- 76SUPAIR Eona 2A2.3 km2.3 pct · 16m
- 77George BeleaBunlocNIVIUK Koyot 5A2.3 km2.3 pct · 7m
- 78Eagle Eagle123OzunSWING Nyos 2 RSB1.4 km2.2 pct · 22m
- 79AIRDESIGN Rise 5B1.8 km1.8 pct · 6m
- 80Eagle Eagle234OzunSWING Nyos 2 RSB1.7 km1.7 pct · 10m
- 81Eagle Eagle234OzunSWING Nyos 2 RSB1.1 km1.7 pct · 17m
- 82Eagle Eagle123OzunSWING Nyos 2 RSB1.5 km1.5 pct · 13m
- 83Eagle Eagle123OzunSWING Nyos 2 RSB1.5 km1.5 pct · 10m
- 84Eagle Eagle234OzunSWING Nyos 2 RSB1.4 km1.4 pct · 11m
- 85Eagle Eagle123OzunSWING Nyos 2 RSB1.4 km1.4 pct · 10m
- 86Perjessy GyulaSansimionTRIPLE SEVEN Rook 2B0.8 km0.8 pct · 3m
- 87Eagle Eagle123OzunSWING Nyos 2 RSB0.5 km0.7 pct · 4m
- 88Perjessy GyulaSansimionTRIPLE SEVEN Rook 2B0.7 km0.7 pct · 1m
- 89Eagle Eagle123OzunSWING Nyos 2 RSB0.7 km0.7 pct · 5m
- 90Perjessy GyulaSansimionTRIPLE SEVEN Rook 2B0.7 km0.7 pct · 2m
- 91Perjessy GyulaSansimionTRIPLE SEVEN Rook 2B0.7 km0.7 pct · 1m
- 92Eagle Eagle123OzunSWING Nyos 2 RSB0.3 km0.4 pct · 8m
- 93Eagle Eagle123OzunSWING Nyos 2 RSB0.1 km0.2 pct · 6m
| # | Pilot | Decolare | Aripă | Tip | Distanța | Scor ↓ | Durata | XContest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihail Rugeanu | Muntele Rosu | OZONE Delta 4C | 13.9 km | 19.4 | 2h 19m | ||
| 2 | Marius Pamfile | Muntele Rosu | OZONE Delta 4C | 13.5 km | 18.9 | 1h 39m | ||
| 3 | Marius Florian | Muntele Rosu | AIRDESIGN Volt 2C | 9.3 km | 14.8 | 1h 52m | ||
| 4 | Lucian Apetri | Tarnita | OZONE Delta 4C | 8.9 km | 14.2 | 2h 47m | ||
| 5 | Anton Mihai | Postavaru | ADVANCE Iota 3 DLSB | 14.2 km | 14.2 | 1h 8m | ||
| 6 | Dan Creta | Rimetea | NIVIUK Artik RC | 8.5 km | 13.6 | 58m | ||
| 7 | Cota Endre | Tarnita | UP MeruD | 8.3 km | 13.3 | 2h 31m | ||
| 8 | Ivona Iacob | Postavaru | OZONE Swift 5B | 13.0 km | 13.0 | 43m | ||
| 9 | Alexandru Radulescu | Postavaru | ADVANCE Iota DLSB | 12.7 km | 12.7 | 52m | ||
| 10 | Marius Gherghita | Postavaru | GIN GLIDERS Carrera plusB | 12.5 km | 12.5 | 56m | ||
| 11 | Galfi Botond | Postavaru | GRADIENT Bi-Golden 4T | 12.4 km | 12.4 | 47m | ||
| 12 | Lorand Bartha | Ignis | OZONE Rush 5B | 12.1 km | 12.1 | 1h 54m | ||
| 13 | Daniel Filip | Postavaru | OZONE Rush 5B | 11.9 km | 11.9 | 55m | ||
| 14 | Zoltan Csonka | Ignis | OZONE Delta 4C | 9.8 km | 11.8 | 1h 25m | ||
| 15 | Emanuela Davidoiu | Postavaru | OZONE Delta 4C | 11.4 km | 11.4 | 29m | ||
| 16 | Marin Puscasu | Toplita | PHI Maestro 2B | 7.0 km | 11.2 | 2h 31m | ||
| 17 | Vasea Ursache | Tarnita | NIVIUK Artik 4C | 6.6 km | 10.5 | 52m | ||
| 18 | Cosmin Costea | Tarnita | ADVANCE Iota 2B | 7.4 km | 10.3 | 47m | ||
| 19 | Andrei Davidoiu | Postavaru | OZONE Rush 6B | 10.0 km | 10.0 | 20m | ||
| 20 | bogdan nechifor | Postavaru | NIVIUK Takoo 5T | 9.8 km | 9.8 | 43m | ||
| 21 | Nona Gyorgy | Postavaru | ADVANCE Theta ULSB | 9.6 km | 9.6 | 21m | ||
| 22 | Sergiu Bal | Liteni | OZONE Rush 5B | 6.3 km | 8.8 | 1h 35m | ||
| 23 | DAN PIRGHIE | Postavaru | NIVIUK Takoo 5T | 8.7 km | 8.7 | 32m | ||
| 24 | Emil Burzo | Ignis | OZONE Geo 6B | 5.4 km | 8.6 | 1h 19m | ||
| 25 | Daniel Dirjan | Postavaru | GIN Bonanza 3C | 8.6 km | 8.6 | 34m | ||
| 26 | Mihai Domocos | Postavaru | ADVANCE Epsilon DLSB | 8.4 km | 8.4 | 19m | ||
| 27 | Marian Dunose | Cernatesti | OZONE Delta 4C | 7.3 km | 7.3 | 43m | ||
| 28 | Dan Voicilă | Postavaru | ADVANCE Alpha 6A | 7.1 km | 7.1 | 19m | ||
| 29 | Marius Bob | Clopotiva | TRIPLE SEVEN Rook 3B | 6.9 km | 6.9 | 25m | ||
| 30 | Szilard Nyilas | - | GIN GLIDERS Carrera plusB | 4.2 km | 6.7 | 1h 18m | ||
| 31 | Ferencz Istvan | Clopotiva | OZONE PhotonC | 6.5 km | 6.5 | 52m | ||
| 32 | Raluca Uca | Clopotiva | BGD Epic 2B | 6.5 km | 6.5 | 31m | ||
| 33 | Botond György | Bunloc | OZONE Delta 4C | 3.9 km | 6.3 | 35m | ||
| 34 | George Ros | Clopotiva | OZONE Zeno 2D | 6.1 km | 6.1 | 19m | ||
| 35 | Moldovan George | - | ADVANCE Sigma 10C | 3.6 km | 5.8 | 43m | ||
| 36 | Lorand Bartha | Ignis | OZONE Rush 5B | 5.5 km | 5.5 | 34m | ||
| 37 | Zoltan Deji | - | ADVANCE Theta ULSB | 5.4 km | 5.4 | 1h 8m | ||
| 38 | Marius Bob | Clopotiva | TRIPLE SEVEN Knight 2B | 5.3 km | 5.3 | 33m | ||
| 39 | Traian Fratean | Liteni | OZONE Swift 5B | 3.7 km | 5.2 | 26m | ||
| 40 | Bogdan Cristinici | Clopotiva | OZONE Rush 5B | 5.2 km | 5.2 | 27m | ||
| 41 | Trif Marius Robert | Clopotiva | ADVANCE Sigma 11C | 5.1 km | 5.1 | 10m | ||
| 42 | Trif Marius Robert | Clopotiva | ADVANCE Sigma 11C | 5.1 km | 5.1 | 36m | ||
| 43 | Marius Romanovschi | - | GRADIENT Bright 5A | 4.9 km | 4.9 | 2h 0m | ||
| 44 | Ewelina Kolodziejczyk | Ignis | BGD Base 2B | 4.9 km | 4.9 | 55m | ||
| 45 | Lorand Bartha | Ignis | OZONE Rush 5B | 4.6 km | 4.6 | 30m | ||
| 46 | Bogdan Cristinici | Clopotiva | OZONE Rush 5B | 4.3 km | 4.3 | 8m | ||
| 47 | Otilia Petconi | Clopotiva | NOVA Ion 3B | 4.2 km | 4.2 | 9m | ||
| 48 | Saul Sebastian Beloia | Clopotiva | OZONE Delta 4C | 4.1 km | 4.1 | 12m | ||
| 49 | Cosmin Costea | Tarnita | ADVANCE Iota 2B | 4.0 km | 4.0 | 31m | ||
| 50 | Adrian Laza | Clopotiva | OZONE Buzz Z5B | 4.0 km | 4.0 | 9m | ||
| 51 | Cosmin Bodea | Clopotiva | GIN GLIDERS Explorer 2B | 4.0 km | 4.0 | 28m | ||
| 52 | Dragos Adam | Clopotiva | GRADIENT Bi-Golden 3T | 3.9 km | 3.9 | 7m | ||
| 53 | Ecaterina Valcz | Ignis | GRADIENT Golden 5B | 3.8 km | 3.8 | 1h 17m | ||
| 54 | Otilia Petconi | Clopotiva | NOVA Ion 3B | 3.5 km | 3.5 | 11m | ||
| 55 | Adrian Laza | Clopotiva | OZONE Buzz Z5B | 3.3 km | 3.3 | 10m | ||
| 56 | Adrian Ciobotaru | Clopotiva | ADVANCE Epsilon 9B | 3.2 km | 3.2 | 11m | ||
| 57 | Adrian Ciobotaru | Clopotiva | ADVANCE Epsilon 9B | 3.2 km | 3.2 | 10m | ||
| 58 | Cristian Enoaie | Bunloc | OZONE Rush 6B | 3.2 km | 3.2 | 6m | ||
| 59 | Cristian Enoaie | Bunloc | OZONE Rush 6B | 3.1 km | 3.1 | 6m | ||
| 60 | Cristian Enoaie | Bunloc | OZONE Rush 6B | 3.1 km | 3.1 | 5m | ||
| 61 | Cosmin Bodea | Clopotiva | GIN GLIDERS Explorer 2B | 3.1 km | 3.1 | 17m | ||
| 62 | Cezar Astanoae | Tarnița | GRADIENT Golden 5B | 3.0 km | 3.0 | 37m | ||
| 63 | Vlad Mircea | - | AIRDESIGN Rise 5B | 1.9 km | 3.0 | 21m | ||
| 64 | Mihai Domocos | Bunloc | ADVANCE Epsilon DLSB | 3.0 km | 3.0 | 7m | ||
| 65 | Cezar Astanoae | Tarnița | GRADIENT Golden 5B | 2.1 km | 2.9 | 29m | ||
| 66 | Covaciu Calin | Tarnita Toplota | AIRDESIGN Vita2B | 2.8 km | 2.8 | 25m | ||
| 67 | Balázs Attila | Szarvas | ADVANCE Iota 2B | 2.7 km | 2.7 | 49m | ||
| 68 | Eagle Eagle234 | Ozun | SWING Nyos 2 RSB | 1.6 km | 2.6 | 21m | ||
| 69 | Vasea Ursache | Tarnita | NIVIUK Artik 4C | 2.6 km | 2.6 | 46m | ||
| 70 | Cristian Enoaie | Bunloc | OZONE Rush 6B | 2.5 km | 2.5 | 4m | ||
| 71 | Cristian Enoaie | Bunloc | OZONE Rush 6B | 2.5 km | 2.5 | 6m | ||
| 72 | Cristian Enoaie | Bunloc | OZONE Rush 6B | 2.5 km | 2.5 | 5m | ||
| 73 | Eagle Eagle234 | Ozun | SWING Nyos 2 RSB | 1.6 km | 2.5 | 23m | ||
| 74 | Robert Kallos | Dorobantu | MAC PARA Eden 7B | 2.4 km | 2.4 | 8m | ||
| 75 | Szilard Nyilas | - | GIN GLIDERS Carrera plusB | 2.4 km | 2.4 | 9m | ||
| 76 | Marius Nodis | - | SUPAIR Eona 2A | 2.3 km | 2.3 | 16m | ||
| 77 | George Belea | Bunloc | NIVIUK Koyot 5A | 2.3 km | 2.3 | 7m | ||
| 78 | Eagle Eagle123 | Ozun | SWING Nyos 2 RSB | 1.4 km | 2.2 | 22m | ||
| 79 | Vlad Mircea | - | AIRDESIGN Rise 5B | 1.8 km | 1.8 | 6m | ||
| 80 | Eagle Eagle234 | Ozun | SWING Nyos 2 RSB | 1.7 km | 1.7 | 10m | ||
| 81 | Eagle Eagle234 | Ozun | SWING Nyos 2 RSB | 1.1 km | 1.7 | 17m | ||
| 82 | Eagle Eagle123 | Ozun | SWING Nyos 2 RSB | 1.5 km | 1.5 | 13m | ||
| 83 | Eagle Eagle123 | Ozun | SWING Nyos 2 RSB | 1.5 km | 1.5 | 10m | ||
| 84 | Eagle Eagle234 | Ozun | SWING Nyos 2 RSB | 1.4 km | 1.4 | 11m | ||
| 85 | Eagle Eagle123 | Ozun | SWING Nyos 2 RSB | 1.4 km | 1.4 | 10m | ||
| 86 | Perjessy Gyula | Sansimion | TRIPLE SEVEN Rook 2B | 0.8 km | 0.8 | 3m | ||
| 87 | Eagle Eagle123 | Ozun | SWING Nyos 2 RSB | 0.5 km | 0.7 | 4m | ||
| 88 | Perjessy Gyula | Sansimion | TRIPLE SEVEN Rook 2B | 0.7 km | 0.7 | 1m | ||
| 89 | Eagle Eagle123 | Ozun | SWING Nyos 2 RSB | 0.7 km | 0.7 | 5m | ||
| 90 | Perjessy Gyula | Sansimion | TRIPLE SEVEN Rook 2B | 0.7 km | 0.7 | 2m | ||
| 91 | Perjessy Gyula | Sansimion | TRIPLE SEVEN Rook 2B | 0.7 km | 0.7 | 1m | ||
| 92 | Eagle Eagle123 | Ozun | SWING Nyos 2 RSB | 0.3 km | 0.4 | 8m | ||
| 93 | Eagle Eagle123 | Ozun | SWING Nyos 2 RSB | 0.1 km | 0.2 | 6m |
zbor libertriunghi plattriunghi FAI
Zborurile din România înregistrate în XContest România sau XContest World. Zborurile noi apar la câteva minute după încărcare.