Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
2015
2016
2017
2018
2020
2024
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
11.9
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
SWING Astral 7C6
NOVA Mentor 2B4
OZONE Rush 4B2
UP Summit XC2C2
NOVA Mentor 5B1
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.06.2020 | Iulian Munteanu | IOTA 2B | 21.4 km | 21.4 | 1h 37m |
| 2 | 06.06.2020 | Vicentiu Dogaru | NOVA Mentor 4B | 21.1 km | 21.1 | 1h 39m |
| 3 | 06.06.2020 | Marian Dunose | NOVA Mentor 5B | 19.1 km | 19.1 | 2h 34m |
| 4 | 02.07.2016 | Vicentiu Dogaru | NOVA Mentor 2B | 14.1 km | 14.1 | 1h 1m |
| 5 | 24.05.2014 | Vladut Avramescu | SWING Mistral 6B | 10.1 km | 10.1 | 1h 53m |
| 6 | 19.10.2024 | Marian Dunose | OZONE Delta 4C | 7.3 km | 7.3 | 43m |
| 7 | 27.04.2014 | Vicentiu Dogaru | NOVA Mentor 2B | 6.8 km | 6.8 | 2h 17m |
| 8 | 27.04.2014 | Tudor Dorobantu | OZONE Delta 2C | 6.7 km | 6.7 | 2h 9m |
| 9 | 08.04.2018 | Marius Florian | SWING Astral 7C | 6.5 km | 6.5 | 37m |
| 10 | 29.04.2016 | Marius Florian | SWING Astral 7C | 6.0 km | 6.0 | 1h 50m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.10.2024 | Marian Dunose | OZONE Delta 4C | 7.3 km | 7.3 | 43m |
| 2 | 06.06.2020 | Vicentiu Dogaru | NOVA Mentor 4B | 21.1 km | 21.1 | 1h 39m |
| 3 | 06.06.2020 | Marian Dunose | NOVA Mentor 5B | 19.1 km | 19.1 | 2h 34m |
| 4 | 06.06.2020 | Iulian Munteanu | IOTA 2B | 21.4 km | 21.4 | 1h 37m |
| 5 | 08.04.2018 | Marius Florian | SWING Astral 7C | 4.7 km | 6.5 | 1h 48m |
| 6 | 08.04.2018 | Marius Florian | SWING Astral 7C | 6.5 km | 6.5 | 37m |
| 7 | 19.05.2017 | Mihail Tirica | GRADIENT Avax XC 2D | 3.9 km | 3.9 | 32m |
| 8 | 02.07.2016 | Marian Dunose | UP Summit XC2C | 0.9 km | 0.9 | 3m |
| 9 | 02.07.2016 | Craiu Iulian | SWING Mistral 7B | 1.8 km | 1.8 | 10m |
| 10 | 02.07.2016 | Vali Popescu | OZONE Rush 4B | 1.8 km | 1.8 | 22m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 02.07.2016 | 4 | 4 | 14.1 km |
| 14.03.2015 | 3 | 3 | 3.3 km |
| 06.06.2020 | 3 | 3 | 21.4 km |
| 27.04.2014 | 2 | 2 | 6.8 km |
| 24.05.2014 | 2 | 2 | 10.1 km |