Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
121.6
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
GRADIENT Golden 5B171
OZONE Delta 4C117
OZONE Rush 5B85
OZONE Geo 6B70
GIN GLIDERS ExplorerB56
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.08.2018 | balan antoniu cristian | OZONE ZenoD | 154.1 km | 154.1 | 4h 58m |
| 2 | 02.09.2019 | Bogdan Selever | OZONE ZenoD | 145.8 km | 145.8 | 5h 2m |
| 3 | 03.07.2018 | balan antoniu cristian | OZONE ZenoD | 143.9 km | 143.9 | 4h 35m |
| 4 | 14.09.2014 | Romulus Diaconescu | OZONE EnzoD | 122.8 km | 122.8 | 5h 16m |
| 5 | 12.04.2018 | balan antoniu cristian | OZONE ZenoD | 112.0 km | 112.0 | 5h 17m |
| 6 | 05.09.2019 | Bogdan Selever | OZONE ZenoD | 110.4 km | 176.7 | 5h 50m |
| 7 | 10.06.2017 | Bogdan Selever | OZONE Delta 3C | 109.8 km | 109.8 | 4h 55m |
| 8 | 07.08.2013 | Avram Ovidiu | OZONE Delta 2C | 106.2 km | 106.2 | 3h 57m |
| 9 | 20.08.2018 | Dáncs Laszlo Attila | OZONE Rush 4B | 106.1 km | 106.1 | 4h 46m |
| 10 | 14.04.2018 | balan antoniu cristian | OZONE ZenoD | 104.8 km | 104.8 | 3h 42m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.05.2026 | Filip Komár | AXIS VegaZ | 16.0 km | 16.0 | 52m |
| 2 | 14.05.2026 | Filip Komár | AXIS VegaZ | 17.5 km | 27.9 | 1h 18m |
| 3 | 14.05.2026 | Alexandru Botiș | NKNZ | 16.8 km | 16.8 | 48m |
| 4 | 14.05.2026 | Šimon Komár | AXIS Comet 3B | 40.6 km | 56.9 | 2h 29m |
| 5 | 14.05.2026 | Marek Beyer | AXIS Venus 4D | 42.7 km | 59.7 | 2h 28m |
| 6 | 03.05.2026 | Alexandru Botiș | M Para Muse 5A | 5.1 km | 7.1 | 1h 11m |
| 7 | 03.05.2026 | Alexandru Botiș | M Para Muse 5A | 15.2 km | 15.2 | 1h 15m |
| 8 | 03.05.2026 | Emil Burzo | Ozone Swift 6Z | 12.6 km | 12.6 | 49m |
| 9 | 03.05.2026 | Zoltan Csonka | Ozone Delta 4(2)C | 19.2 km | 19.2 | 57m |
| 10 | 23.03.2026 | Székely István Gábor | OZONE Delta4C | 5.4 km | 5.4 | 20m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 19.08.2018 | 12 | 12 | 100.9 km |
| 28.07.2024 | 9 | 14 | 12.7 km |
| 16.10.2022 | 8 | 13 | 11.5 km |
| 05.08.2018 | 8 | 8 | 88.7 km |
| 22.08.2021 | 8 | 8 | 48.4 km |