Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
29.8
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
GRADIENT Bright 5A54
GRADIENT Golden 3B52
NOVA RaC22
SUPAIR EonaA21
Shooka 19 allroadZ15
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.04.2013 | Daniel Pop | AIRWAVE Magic 5D | 89.1 km | 89.1 | 3h 55m |
| 2 | 17.09.2014 | Stelian Popescu | NIVIUK Peak 2D | 38.9 km | 38.9 | 1h 36m |
| 3 | 20.04.2013 | Stelian Popescu | NOVA RaC | 36.7 km | 36.7 | 1h 29m |
| 4 | 09.05.2013 | Daniel Pop | AIRWAVE Magic 5D | 30.3 km | 30.3 | 50m |
| 5 | 20.04.2013 | Kese-Nemes Aron | GRADIENT Aspen 4C | 28.9 km | 28.9 | 1h 8m |
| 6 | 15.07.2014 | Mihai Comanoiu | NOVA Mentor 2B | 21.9 km | 21.9 | 42m |
| 7 | 20.04.2013 | Nicolae Dranga | NOVA RaC | 14.2 km | 14.2 | 34m |
| 8 | 06.05.2013 | Stelian Popescu | NOVA RaC | 14.0 km | 14.0 | 32m |
| 9 | 23.05.2015 | Kese-Nemes Aron | GRADIENT Aspen 4C | 12.2 km | 12.2 | 39m |
| 10 | 09.05.2013 | Ion Mares | PRO-DESIGN AccuraB | 12.2 km | 12.2 | 59m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 24.01.2023 | 5 | 6 | 9.2 km |
| 04.06.2016 | 5 | 9 | 4.5 km |
| 20.04.2013 | 5 | 5 | 36.7 km |
| 08.03.2015 | 5 | 19 | 3.0 km |
| 29.03.2014 | 4 | 5 | 5.0 km |