Zborurile din 11 noiembrie 2018
Duminică · 48 de zboruri · 32 de piloți
- 1OZONE ZenoD34.8 km34.8 pct · 1h 21m
- 2Adrian TobosaruPriseacaOZONE Rush 5B14.0 km14.0 pct · 1h 31m
- 3DAN PIRGHIEPostavaruADVANCE Iota 2B12.2 km12.2 pct · 26m
- 4Balázs LorándHasmasADVANCE Sigma 10C11.5 km11.5 pct · 47m
- 5Traian DimitriuPostavaruTRIPLE SEVEN QueenC10.7 km10.7 pct · 18m
- 6sandor levente kovacsHasmasADVANCE Iota 2B10.0 km10.0 pct · 1h 16m
- 7Bors KàrolyHasmasGRADIENT Golden 5B9.8 km9.8 pct · 1h 20m
- 8Dumitru SiriteanuHasmasGRADIENT Nevada 2B9.6 km9.6 pct · 25m
- 9Mihai MocanuPostavaruMAC PARA Eden 6B9.3 km9.3 pct · 16m
- 10Zsuzsánna KovácsHasmasADVANCE Iota 2B9.2 km9.2 pct · 25m
- 11Stelian PopescuPiatra MareMAC PARA ElanC9.1 km9.1 pct · 25m
- 12Marius Gabriel PodeanuPiatra MareGRADIENT Bright 5A8.8 km8.8 pct · 19m
- 13Cristian ManuHasmasSKY PARAGLIDERS MetisT8.3 km8.3 pct · 53m
- 14Dan-Cristian SmeuPriseacaOZONE Alpina 3C8.0 km8.0 pct · 45m
- 15Octavian CiortanPriseacaBGD BaseB7.8 km7.8 pct · 38m
- 16George Claudiu MoldovanHasmasU-TURN EmotionA6.8 km6.8 pct · 38m
- 17GIN GLIDERS ExplorerB6.7 km6.7 pct · 44m
- 18Man EdwardRancaSKYWALK Chili 3B6.1 km6.1 pct · 45m
- 19Danut HorotanIgnisNOVA Mentor 3B5.2 km5.2 pct · 1h 28m
- 20Claudiu IulianStana de ValeTRIPLE SEVEN Rook 2B3.7 km5.2 pct · 49m
- 21BlacklightB5.1 km5.1 pct · 13m
- 22Alexandra NeacsuPriseacaOZONE Geo 5B5.1 km5.1 pct · 27m
- 23Lavinia FilimonRancaOZONE Rush 4B4.4 km4.4 pct · 15m
- 24Andrei AuerIgnisNIVIUK Artik 4C4.2 km4.2 pct · 31m
- 25Adrian GhinescuPriseacaU-TURN Emotion 3A4.1 km4.1 pct · 21m
- 26Adrian GhinescuPriseacaU-TURN Emotion 3A4.0 km4.0 pct · 14m
- 27Ecaterina ValczIgnisGRADIENT Golden 5B3.9 km3.9 pct · 58m
- 28Adrian GhinescuPriseacaU-TURN Emotion 3A3.9 km3.9 pct · 14m
- 29Bobby OliniucBunlocAIRDESIGN Vita 2B3.2 km3.2 pct · 6m
- 30Ionut MORUZBunlocSKYWALK Tequila 4B3.2 km3.2 pct · 6m
- 31Man EdwardRancaSKYWALK Chili 3B3.2 km3.2 pct · 25m
- 32Bobby OliniucBunlocAIRDESIGN Vita 2B3.1 km3.1 pct · 7m
- 33Bobby OliniucBunlocAIRDESIGN Vita 2B3.0 km3.0 pct · 7m
- 34Ionut MORUZBunlocSKYWALK Tequila 4B3.0 km3.0 pct · 6m
- 35Raul SvisteaBunlocU-TURN Emotion 3A3.0 km3.0 pct · 7m
- 36Bobby OliniucBunlocAIRDESIGN Vita 2B2.9 km2.9 pct · 6m
- 37Ionut MORUZBunlocSKYWALK Tequila 4B2.9 km2.9 pct · 6m
- 38Ionut MORUZBunlocSKYWALK Tequila 4B2.9 km2.9 pct · 6m
- 39Ionut MORUZBunlocSKYWALK Tequila 4B2.9 km2.9 pct · 6m
- 40Dragos AdamBunlocGRADIENT Bi-Golden 3T2.9 km2.9 pct · 5m
- 41Raul SvisteaBunlocU-TURN Emotion 3A2.8 km2.8 pct · 7m
- 42Lavinia FilimonRancaOZONE Rush 4B1.6 km2.6 pct · 28m
- 43Claudiu IulianStana de ValeTRIPLE SEVEN Rook 2B2.5 km2.5 pct · 7m
- 44Anton MihaiMuntele RosuADVANCE Alpha 5A2.5 km2.5 pct · 21m
- 45Claudiu IulianStana de ValeTRIPLE SEVEN Rook 2B2.1 km2.1 pct · 8m
- 46Joci BudaiSiriaNOVA Ion 4B1.6 km1.6 pct · 34m
- 47Joci BudaiSiriaNOVA Ion 4B1.5 km1.5 pct · 15m
- 48Joci BudaiSiriaNOVA Ion 4B1.4 km1.4 pct · 17m
| # | Pilot | Decolare | Aripă | Tip | Distanța | Scor ↓ | Durata | XContest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veress Arpi | - | OZONE ZenoD | 34.8 km | 34.8 | 1h 21m | ||
| 2 | Adrian Tobosaru | Priseaca | OZONE Rush 5B | 14.0 km | 14.0 | 1h 31m | ||
| 3 | DAN PIRGHIE | Postavaru | ADVANCE Iota 2B | 12.2 km | 12.2 | 26m | ||
| 4 | Balázs Loránd | Hasmas | ADVANCE Sigma 10C | 11.5 km | 11.5 | 47m | ||
| 5 | Traian Dimitriu | Postavaru | TRIPLE SEVEN QueenC | 10.7 km | 10.7 | 18m | ||
| 6 | sandor levente kovacs | Hasmas | ADVANCE Iota 2B | 10.0 km | 10.0 | 1h 16m | ||
| 7 | Bors Kàroly | Hasmas | GRADIENT Golden 5B | 9.8 km | 9.8 | 1h 20m | ||
| 8 | Dumitru Siriteanu | Hasmas | GRADIENT Nevada 2B | 9.6 km | 9.6 | 25m | ||
| 9 | Mihai Mocanu | Postavaru | MAC PARA Eden 6B | 9.3 km | 9.3 | 16m | ||
| 10 | Zsuzsánna Kovács | Hasmas | ADVANCE Iota 2B | 9.2 km | 9.2 | 25m | ||
| 11 | Stelian Popescu | Piatra Mare | MAC PARA ElanC | 9.1 km | 9.1 | 25m | ||
| 12 | Marius Gabriel Podeanu | Piatra Mare | GRADIENT Bright 5A | 8.8 km | 8.8 | 19m | ||
| 13 | Cristian Manu | Hasmas | SKY PARAGLIDERS MetisT | 8.3 km | 8.3 | 53m | ||
| 14 | Dan-Cristian Smeu | Priseaca | OZONE Alpina 3C | 8.0 km | 8.0 | 45m | ||
| 15 | Octavian Ciortan | Priseaca | BGD BaseB | 7.8 km | 7.8 | 38m | ||
| 16 | George Claudiu Moldovan | Hasmas | U-TURN EmotionA | 6.8 km | 6.8 | 38m | ||
| 17 | CristianAntoniu Balan | Ignis | GIN GLIDERS ExplorerB | 6.7 km | 6.7 | 44m | ||
| 18 | Man Edward | Ranca | SKYWALK Chili 3B | 6.1 km | 6.1 | 45m | ||
| 19 | Danut Horotan | Ignis | NOVA Mentor 3B | 5.2 km | 5.2 | 1h 28m | ||
| 20 | Claudiu Iulian | Stana de Vale | TRIPLE SEVEN Rook 2B | 3.7 km | 5.2 | 49m | ||
| 21 | Ciprian Takacs | - | BlacklightB | 5.1 km | 5.1 | 13m | ||
| 22 | Alexandra Neacsu | Priseaca | OZONE Geo 5B | 5.1 km | 5.1 | 27m | ||
| 23 | Lavinia Filimon | Ranca | OZONE Rush 4B | 4.4 km | 4.4 | 15m | ||
| 24 | Andrei Auer | Ignis | NIVIUK Artik 4C | 4.2 km | 4.2 | 31m | ||
| 25 | Adrian Ghinescu | Priseaca | U-TURN Emotion 3A | 4.1 km | 4.1 | 21m | ||
| 26 | Adrian Ghinescu | Priseaca | U-TURN Emotion 3A | 4.0 km | 4.0 | 14m | ||
| 27 | Ecaterina Valcz | Ignis | GRADIENT Golden 5B | 3.9 km | 3.9 | 58m | ||
| 28 | Adrian Ghinescu | Priseaca | U-TURN Emotion 3A | 3.9 km | 3.9 | 14m | ||
| 29 | Bobby Oliniuc | Bunloc | AIRDESIGN Vita 2B | 3.2 km | 3.2 | 6m | ||
| 30 | Ionut MORUZ | Bunloc | SKYWALK Tequila 4B | 3.2 km | 3.2 | 6m | ||
| 31 | Man Edward | Ranca | SKYWALK Chili 3B | 3.2 km | 3.2 | 25m | ||
| 32 | Bobby Oliniuc | Bunloc | AIRDESIGN Vita 2B | 3.1 km | 3.1 | 7m | ||
| 33 | Bobby Oliniuc | Bunloc | AIRDESIGN Vita 2B | 3.0 km | 3.0 | 7m | ||
| 34 | Ionut MORUZ | Bunloc | SKYWALK Tequila 4B | 3.0 km | 3.0 | 6m | ||
| 35 | Raul Svistea | Bunloc | U-TURN Emotion 3A | 3.0 km | 3.0 | 7m | ||
| 36 | Bobby Oliniuc | Bunloc | AIRDESIGN Vita 2B | 2.9 km | 2.9 | 6m | ||
| 37 | Ionut MORUZ | Bunloc | SKYWALK Tequila 4B | 2.9 km | 2.9 | 6m | ||
| 38 | Ionut MORUZ | Bunloc | SKYWALK Tequila 4B | 2.9 km | 2.9 | 6m | ||
| 39 | Ionut MORUZ | Bunloc | SKYWALK Tequila 4B | 2.9 km | 2.9 | 6m | ||
| 40 | Dragos Adam | Bunloc | GRADIENT Bi-Golden 3T | 2.9 km | 2.9 | 5m | ||
| 41 | Raul Svistea | Bunloc | U-TURN Emotion 3A | 2.8 km | 2.8 | 7m | ||
| 42 | Lavinia Filimon | Ranca | OZONE Rush 4B | 1.6 km | 2.6 | 28m | ||
| 43 | Claudiu Iulian | Stana de Vale | TRIPLE SEVEN Rook 2B | 2.5 km | 2.5 | 7m | ||
| 44 | Anton Mihai | Muntele Rosu | ADVANCE Alpha 5A | 2.5 km | 2.5 | 21m | ||
| 45 | Claudiu Iulian | Stana de Vale | TRIPLE SEVEN Rook 2B | 2.1 km | 2.1 | 8m | ||
| 46 | Joci Budai | Siria | NOVA Ion 4B | 1.6 km | 1.6 | 34m | ||
| 47 | Joci Budai | Siria | NOVA Ion 4B | 1.5 km | 1.5 | 15m | ||
| 48 | Joci Budai | Siria | NOVA Ion 4B | 1.4 km | 1.4 | 17m |
zbor libertriunghi plattriunghi FAI
Zborurile din România înregistrate în XContest România sau XContest World. Zborurile noi apar la câteva minute după încărcare.