Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
58.6
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
SUPAIR SavageC34
NOVA XENOND20
OZONE Swift 5B16
ADVANCE Iota DLSB12
OZONE Delta 4C12
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.08.2021 | Traian Dimitriu | NIVIUK Artik 6C | 67.5 km | 67.5 | 3h 36m |
| 2 | 10.08.2025 | Galfi Botond | AIRDESIGN Hero 2D | 67.1 km | 67.1 | 3h 22m |
| 3 | 26.07.2022 | Daniel Pop | BGD Cure 2C | 60.4 km | 84.6 | 3h 25m |
| 4 | 12.07.2025 | Galfi Botond | AIRDESIGN Hero 2D | 59.9 km | 59.9 | 2h 51m |
| 5 | 22.04.2023 | Pochiu Adrian | ADVANCE Omega XAlps 3D | 59.0 km | 59.0 | 2h 58m |
| 6 | 01.08.2025 | Radu Urdea | GIN GLIDERS LeopardD | 58.9 km | 82.5 | 3h 44m |
| 7 | 21.06.2026 | DAN PIRGHIE | ADVANCE Sigma 11C | 55.0 km | 55.0 | 3h 57m |
| 8 | 26.08.2015 | Galfi Botond | AIRDESIGN Rise 2B | 54.6 km | 54.6 | 3h 37m |
| 9 | 27.06.2026 | DAN PIRGHIE | ADVANCE Sigma 11C | 52.3 km | 83.7 | 4h 39m |
| 10 | 22.08.2023 | Ciprian Hurlup | NOVA XENOND | 51.6 km | 51.6 | 3h 41m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.07.2026 | Anita Constantinescu | OZONE SwiftSixB | 9.2 km | 9.2 | 16m |
| 2 | 17.07.2026 | Anton Mihai | ADVANCE Iota DLSB | 9.8 km | 9.8 | 18m |
| 3 | 15.07.2026 | Anton Mihai | ADVANCE Iota DLSB | 9.9 km | 9.9 | 20m |
| 4 | 15.07.2026 | Mihai Santa | SKYMAN Sir Edmund RACEB | 7.3 km | 7.3 | 17m |
| 5 | 15.07.2026 | Ovidiu Butnaru | SUPAIR SavageC | 9.1 km | 9.1 | 21m |
| 6 | 10.07.2026 | Ovidiu Butnaru | SUPAIR SavageC | 10.2 km | 10.2 | 29m |
| 7 | 29.06.2026 | Cristina Balan | BGD PunkB | 20.3 km | 20.3 | 1h 17m |
| 8 | 29.06.2026 | Anton Mihai | ADVANCE Iota DLSB | 11.0 km | 11.0 | 27m |
| 9 | 28.06.2026 | Anton Mihai | ADVANCE Iota DLSB | 2.0 km | 2.0 | 9m |
| 10 | 28.06.2026 | Anton Mihai | ADVANCE Iota DLSB | 2.6 km | 2.6 | 8m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 19.01.2025 | 12 | 12 | 6.6 km |
| 07.11.2020 | 7 | 7 | 9.8 km |
| 13.08.2022 | 6 | 6 | 16.2 km |
| 14.08.2021 | 6 | 6 | 67.5 km |
| 22.08.2023 | 6 | 6 | 51.7 km |