Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
2010
2011
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2024
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
59.1
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
TRIPLE SEVEN Rook 2B31
ADVANCE Alpha 3A12
AXIS Venus 2D6
GRADIENT Aspen II/Stream IIC5
OZONE Mantra 3D4
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.06.2011 | Victor-Alex Pop | NIVIUK Icepeak 3Z | 102.3 km | 102.3 | 5h 22m |
| 2 | 13.04.2009 | Alex Ciuhandu | GRADIENT Aspen II/Stream IIC | 72.6 km | 72.6 | 4h 18m |
| 3 | 18.04.2009 | Alex Ciuhandu | GRADIENT Aspen II/Stream IIC | 68.8 km | 0.0 | 3h 6m |
| 4 | 08.07.2012 | guess who | SKYWALK Cayenne 4C | 66.7 km | 66.7 | 3h 54m |
| 5 | 08.06.2010 | Alex Ciuhandu | OZONE Mantra R10.2Z | 59.7 km | 59.7 | 3h 54m |
| 6 | 05.04.2009 | Alex Ciuhandu | GRADIENT Aspen II/Stream IIC | 51.9 km | 51.9 | 3h 55m |
| 7 | 15.08.2021 | Mihai Cornea | OZONE Rush 5B | 50.3 km | 50.3 | 3h 35m |
| 8 | 12.04.2009 | Alex Ciuhandu | GRADIENT Aspen II/Stream IIC | 40.4 km | 40.4 | 2h 51m |
| 9 | 23.08.2012 | Gheorghe Herdean | ADVANCE Alpha 3A | 39.4 km | 39.4 | 4h 17m |
| 10 | 11.04.2009 | Alex Ciuhandu | GRADIENT Aspen II/Stream IIC | 38.5 km | 38.5 | 2h 43m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.08.2024 | Razvan Dumitrescu | MAC PARA ElanC | 33.2 km | 33.2 | 2h 11m |
| 2 | 16.10.2022 | Mircea Craciun | ADVANCE XIB | 12.4 km | 12.4 | 33m |
| 3 | 20.08.2021 | Mihai Cornea | OZONE Rush 5B | 35.0 km | 35.0 | 1h 52m |
| 4 | 15.08.2021 | Mihai Cornea | OZONE Rush 5B | 50.3 km | 50.3 | 3h 35m |
| 5 | 09.07.2021 | Mihai Cornea | OZONE Rush 5B | 14.9 km | 20.9 | 2h 7m |
| 6 | 25.08.2019 | Claudiu Iulian | TRIPLE SEVEN Rook2B | 13.0 km | 13.0 | 1h 11m |
| 7 | 09.02.2019 | Claudiu Iulian | TRIPLE SEVEN Rook 2B | 14.2 km | 14.2 | 1h 48m |
| 8 | 09.02.2019 | Claudiu Iulian | TRIPLE SEVEN Rook 2B | 2.7 km | 2.7 | 12m |
| 9 | 09.02.2019 | Claudiu Iulian | TRIPLE SEVEN Rook 2B | 2.7 km | 2.7 | 13m |
| 10 | 02.12.2018 | Claudiu Iulian | TRIPLE SEVEN Rook 2B | 2.6 km | 2.6 | 10m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 05.08.2017 | 4 | 4 | 11.8 km |
| 06.08.2017 | 3 | 3 | 3.6 km |
| 10.09.2011 | 2 | 3 | 10.6 km |
| 17.06.2012 | 2 | 2 | 17.5 km |
| 08.07.2012 | 2 | 2 | 66.7 km |