Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
2015
2016
2021
2023
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
3.8
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
NOVA FactorT10
Nova FactorD7
NOVA TattooC2
NIVIUK Artik RC1
NOVA Factor 2C1
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.2014 | Maxim Ciprian | Nova FactorD | 11.1 km | 11.1 | 24m |
| 2 | 19.04.2015 | Daniel Pintilie | NOVA Factor 2C | 4.7 km | 4.7 | 1h 2m |
| 3 | 29.10.2023 | Florin Berinde | NIVIUK Artik RC | 3.4 km | 3.4 | 29m |
| 4 | 11.01.2014 | Maxim Ciprian | Nova FactorD | 3.4 km | 3.3 | 19m |
| 5 | 11.01.2014 | Maxim Ciprian | Nova FactorD | 3.3 km | 3.3 | 15m |
| 6 | 11.01.2014 | Maxim Ciprian | Nova FactorD | 3.0 km | 3.0 | 40m |
| 7 | 14.08.2016 | Maxim Ciprian | NOVA FactorT | 2.6 km | 2.6 | 58m |
| 8 | 09.10.2016 | Maxim Ciprian | NOVA FactorT | 2.2 km | 2.2 | 21m |
| 9 | 17.08.2014 | Maxim Ciprian | NOVA TattooC | 2.0 km | 2.0 | 22m |
| 10 | 14.08.2016 | Maxim Ciprian | NOVA FactorT | 2.0 km | 2.0 | 12m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.10.2023 | Florin Berinde | NIVIUK Artik RC | 3.4 km | 3.4 | 29m |
| 2 | 21.11.2021 | Maxim Ciprian | NOVA FactorT | 0.1 km | 0.1 | 4m |
| 3 | 21.11.2021 | Maxim Ciprian | NOVA FactorT | 0.5 km | 0.7 | 7m |
| 4 | 21.11.2021 | Maxim Ciprian | NOVA FactorT | 1.1 km | 1.6 | 9m |
| 5 | 21.11.2021 | Maxim Ciprian | NOVA FactorT | 0.4 km | 0.4 | 8m |
| 6 | 07.03.2021 | Maxim Ciprian | NOVA FactorT | 1.8 km | 1.8 | 13m |
| 7 | 09.10.2016 | Maxim Ciprian | NOVA FactorT | 2.2 km | 2.2 | 21m |
| 8 | 14.08.2016 | Maxim Ciprian | NOVA FactorT | 2.6 km | 2.6 | 58m |
| 9 | 14.08.2016 | Maxim Ciprian | NOVA FactorT | 2.0 km | 2.0 | 12m |
| 10 | 26.12.2015 | Maxim Ciprian | NOVA FactorT | 1.1 km | 1.1 | 9m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 16.08.2014 | 1 | 1 | 11.1 km |
| 17.08.2014 | 1 | 2 | 2.0 km |
| 25.12.2014 | 1 | 2 | 1.8 km |
| 19.04.2015 | 1 | 1 | 4.7 km |
| 11.01.2014 | 1 | 3 | 3.4 km |