Zborurile din 23 martie 2024
Sâmbătă · 81 de zboruri · 54 de piloți
- 1István SárigSumuleuGRADIENT Bright 4/Impuls 4A48.2 km67.5 pct · 3h 55m
- 2rancz laszlo leventeSumuleuNIVIUK Ikuma 3B44.4 km62.2 pct · 3h 14m
- 3Marius GherghitaBunlocGIN GLIDERS Bonanza 2C44.3 km62.0 pct · 2h 36m
- 4Csaba SarkanySumuleuSKYWALK Chili 4B42.2 km59.1 pct · 3h 7m
- 5Lucian ApetriOantuOZONE Delta 4C56.9 km56.9 pct · 1h 38m
- 6Paraoanu IulianOantuOZONE Delta 4C52.2 km52.2 pct · 1h 32m
- 7Dumitru SiriteanuSumuleuADVANCE Iota 2B41.9 km50.2 pct · 2h 33m
- 8Daniel DirjanBunlocOZONE Delta 4C36.8 km36.8 pct · 2h 33m
- 9Cristian ManuSumuleuTRIPLE SEVEN Rook 3B30.4 km30.4 pct · 1h 30m
- 10Marius PamfilePriseacaOZONE Delta 4C29.6 km29.6 pct · 1h 28m
- 11Adrian CavaleruPriseacaOZONE Delta4C29.4 km29.4 pct · 1h 43m
- 12Radu CerneaPriseacaOZONE Rush 6B21.1 km21.1 pct · 1h 37m
- 13Razvan LevardaPriseacaSWING Libra RSC19.1 km19.1 pct · 1h 9m
- 14Vlad AnastasieiPriopceaTRIPLE SEVEN KnightB17.4 km17.4 pct · 2h 29m
- 15Bogdan OpreaClopotivaOZONE PhotonC17.2 km17.2 pct · 1h 9m
- 16Florin BobuClopotivaOZONE Delta 4C17.0 km17.0 pct · 1h 13m
- 17Ionel ChiriacSumuleuOZONE Buzz Z7B10.3 km16.4 pct · 1h 39m
- 18Horatiu SarbuLiteniTRIPLE SEVEN Rook 3B15.2 km15.2 pct · 25m
- 19Dorin OglejaBradestiAIRDESIGN Vivo 2B9.9 km13.9 pct · 2h 3m
- 20Dan-Cristian SmeuPriopceaADVANCE ADVANCE Omega X-Alps 3D13.3 km13.3 pct · 49m
- 21Bardocz PéterSumuleuNOVA PRION 5A8.2 km13.0 pct · 1h 56m
- 22Alexandra NeacsuPriopceaOZONE Swift SixB7.9 km12.6 pct · 2h 59m
- 23Cezar AstanoaeSumuleuGRADIENT Golden 5B7.5 km12.1 pct · 1h 15m
- 24Daniel FilipLiteniOZONE Rush 5B7.1 km11.4 pct · 1h 5m
- 25Anton MihaiPiatra MareADVANCE Iota 2B11.3 km11.3 pct · 24m
- 26Bogdan OpreaRapa RosieOZONE PhotonC8.0 km11.2 pct · 52m
- 27Tiberiu PopaClopotivaOZONE Buzz Z6B6.8 km10.8 pct · 1h 17m
- 28Dan-Cristian SmeuPriopceaADVANCE ADVANCE Omega X-Alps 3D7.6 km10.7 pct · 52m
- 29Dragos GrasuOantuOZONE PhotonC9.5 km9.5 pct · 17m
- 30A BLiteniADVANCE Iota DLSB6.5 km9.1 pct · 52m
- 31Flavius IonitaCodăeștiADVANCE Omega XAlps 3D8.6 km8.6 pct · 40m
- 32Horatiu SarbuLiteniTRIPLE SEVEN Queen 3C4.6 km7.3 pct · 39m
- 33Marius SuciuSumuleuNOVA PRION 5A4.5 km7.2 pct · 42m
- 34Horatiu SarbuLiteniTRIPLE SEVEN Rook 3B4.3 km6.9 pct · 24m
- 35Marius FlorianPriseacaAIRDESIGN Volt 2C6.6 km6.6 pct · 31m
- 36Mihai CIRTUPriseacaNOVA Ion 4B4.7 km6.5 pct · 34m
- 37George Ioan CapitanuClopotivaMAC PARA IllusionB4.5 km6.3 pct · 30m
- 38George Claudiu MoldovanSumuleuBGD Base 2B6.1 km6.1 pct · 58m
- 39Cristian EnoaieBunlocNOVA Mentor 4B3.8 km6.0 pct · 45m
- 40mirza simionRapa RosieSUPAIR Leaf 3B3.4 km5.3 pct · 41m
- 41Cristian UrsuPriseacaOZONE Rush 6B5.0 km5.0 pct · 25m
- 42George Claudiu MoldovanSumuleuBGD Base 2B3.1 km5.0 pct · 19m
- 43Vasile GiorgiRapa RosieGIN GLIDERS Bonanza 2C3.5 km4.9 pct · 29m
- 44Vasile GiorgiClopotivaGIN GLIDERS Bonanza 2C4.6 km4.6 pct · 12m
- 45George Ioan CapitanuClopotivaMAC PARA IllusionB4.1 km4.1 pct · 12m
- 46Cirstea Valeriu BogdanPriseacaNOVA Ion 5B3.7 km3.7 pct · 12m
- 47Dan CretaPadureniNIVIUK Artik RC2.6 km3.7 pct · 1h 1m
- 48Tudor DorobantuValeni-PodgoriaOZONE Zeno 2D2.5 km3.5 pct · 8m
- 49Dan CretaPadureniNIVIUK Artik RC1.9 km3.1 pct · 31m
- 50Vicentiu DogaruValeni-PodgoriaNOVA Mentor 4B1.8 km2.9 pct · 49m
- 51Marian DunoseValeni-PodgoriaOZONE Delta 4C1.7 km2.8 pct · 30m
- 52Cosmin CosteaCodăeștiADVANCE Iota 2B1.7 km2.8 pct · 2h 1m
- 53Razvan DumitrescuAușeuMAC PARA ElanC2.6 km2.6 pct · 18m
- 54Marius BobPadureniTRIPLE SEVEN Knight 2B1.8 km2.5 pct · 14m
- 55lucian matheCodăeștiNIVIUK Hook 6B1.6 km2.5 pct · 26m
- 56Raul NitaValeni-PodgoriaNOVA Mentor 4B1.7 km2.4 pct · 11m
- 57Octavian CiortanValeni-PodgoriaNOVA Mentor 5B2.4 km2.4 pct · 1h 4m
- 58Raul NitaValeni-PodgoriaNOVA Mentor 4B2.3 km2.3 pct · 15m
- 59Cezar AstanoaeSumuleuGRADIENT Golden 5B1.4 km2.3 pct · 16m
- 60Iamina IleaBradestiADVANCE BiBeta 6T2.1 km2.0 pct · 7m
- 61Takács PéterMocreaSKYWALK Tequila 5B1.8 km1.8 pct · 24m
- 62Marius BobPadureniTRIPLE SEVEN Knight 2B1.7 km1.7 pct · 25m
- 63Ciprian StoicaUroiBGD Base 2B1.2 km1.7 pct · 12m
- 64Cosmin CosteaCodăeștiADVANCE Iota 2B1.5 km1.5 pct · 25m
- 65Cosmin CosteaCodăeștiADVANCE Iota 2B1.4 km1.4 pct · 20m
- 66Zoltan DejiErneiAIRDESIGN LiViB1.4 km1.4 pct · 5m
- 67Raul NitaValeni-PodgoriaNOVA Mentor 4B1.3 km1.3 pct · 6m
- 68Marius BobPadureniTRIPLE SEVEN Knight 2B1.3 km1.3 pct · 11m
- 69Zoltan DejiErneiAIRDESIGN LiViB1.2 km1.2 pct · 4m
- 70Raul NitaValeni-PodgoriaNOVA Mentor 4B1.1 km1.1 pct · 3m
- 71Cosmin CosteaCodăeștiADVANCE Iota 2B1.1 km1.1 pct · 7m
- 72Cosmin CosteaCodăeștiADVANCE Iota 2B0.7 km1.0 pct · 5m
- 73Raul NitaValeni-PodgoriaNOVA Mentor 4B0.9 km0.9 pct · 2m
- 74lucian matheCodăeștiNIVIUK Hook 6B0.9 km0.9 pct · 6m
- 75Dan CretaPadureniNIVIUK Artik RC0.7 km0.7 pct · 3m
- 76lucian matheCodăeștiNIVIUK Hook 6B0.6 km0.6 pct · 2m
- 77Gheorghe MacoveiCodăeștiNOVA Ion 6B0.6 km0.6 pct · 3m
- 78Dan CretaPadureniNIVIUK Artik RC0.6 km0.6 pct · 4m
- 79lucian matheCodăeștiNIVIUK Hook 6B0.5 km0.5 pct · 2m
- 80Raul NitaValeni-PodgoriaNOVA Mentor 4B0.2 km0.2 pct · 2m
- 81Raul NitaValeni-PodgoriaNOVA Mentor 4B0.1 km0.1 pct · 2m
| # | Pilot | Decolare | Aripă | Tip | Distanța | Scor ↓ | Durata | XContest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | István Sárig | Sumuleu | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 48.2 km | 67.5 | 3h 55m | ||
| 2 | rancz laszlo levente | Sumuleu | NIVIUK Ikuma 3B | 44.4 km | 62.2 | 3h 14m | ||
| 3 | Marius Gherghita | Bunloc | GIN GLIDERS Bonanza 2C | 44.3 km | 62.0 | 2h 36m | ||
| 4 | Csaba Sarkany | Sumuleu | SKYWALK Chili 4B | 42.2 km | 59.1 | 3h 7m | ||
| 5 | Lucian Apetri | Oantu | OZONE Delta 4C | 56.9 km | 56.9 | 1h 38m | ||
| 6 | Paraoanu Iulian | Oantu | OZONE Delta 4C | 52.2 km | 52.2 | 1h 32m | ||
| 7 | Dumitru Siriteanu | Sumuleu | ADVANCE Iota 2B | 41.9 km | 50.2 | 2h 33m | ||
| 8 | Daniel Dirjan | Bunloc | OZONE Delta 4C | 36.8 km | 36.8 | 2h 33m | ||
| 9 | Cristian Manu | Sumuleu | TRIPLE SEVEN Rook 3B | 30.4 km | 30.4 | 1h 30m | ||
| 10 | Marius Pamfile | Priseaca | OZONE Delta 4C | 29.6 km | 29.6 | 1h 28m | ||
| 11 | Adrian Cavaleru | Priseaca | OZONE Delta4C | 29.4 km | 29.4 | 1h 43m | ||
| 12 | Radu Cernea | Priseaca | OZONE Rush 6B | 21.1 km | 21.1 | 1h 37m | ||
| 13 | Razvan Levarda | Priseaca | SWING Libra RSC | 19.1 km | 19.1 | 1h 9m | ||
| 14 | Vlad Anastasiei | Priopcea | TRIPLE SEVEN KnightB | 17.4 km | 17.4 | 2h 29m | ||
| 15 | Bogdan Oprea | Clopotiva | OZONE PhotonC | 17.2 km | 17.2 | 1h 9m | ||
| 16 | Florin Bobu | Clopotiva | OZONE Delta 4C | 17.0 km | 17.0 | 1h 13m | ||
| 17 | Ionel Chiriac | Sumuleu | OZONE Buzz Z7B | 10.3 km | 16.4 | 1h 39m | ||
| 18 | Horatiu Sarbu | Liteni | TRIPLE SEVEN Rook 3B | 15.2 km | 15.2 | 25m | ||
| 19 | Dorin Ogleja | Bradesti | AIRDESIGN Vivo 2B | 9.9 km | 13.9 | 2h 3m | ||
| 20 | Dan-Cristian Smeu | Priopcea | ADVANCE ADVANCE Omega X-Alps 3D | 13.3 km | 13.3 | 49m | ||
| 21 | Bardocz Péter | Sumuleu | NOVA PRION 5A | 8.2 km | 13.0 | 1h 56m | ||
| 22 | Alexandra Neacsu | Priopcea | OZONE Swift SixB | 7.9 km | 12.6 | 2h 59m | ||
| 23 | Cezar Astanoae | Sumuleu | GRADIENT Golden 5B | 7.5 km | 12.1 | 1h 15m | ||
| 24 | Daniel Filip | Liteni | OZONE Rush 5B | 7.1 km | 11.4 | 1h 5m | ||
| 25 | Anton Mihai | Piatra Mare | ADVANCE Iota 2B | 11.3 km | 11.3 | 24m | ||
| 26 | Bogdan Oprea | Rapa Rosie | OZONE PhotonC | 8.0 km | 11.2 | 52m | ||
| 27 | Tiberiu Popa | Clopotiva | OZONE Buzz Z6B | 6.8 km | 10.8 | 1h 17m | ||
| 28 | Dan-Cristian Smeu | Priopcea | ADVANCE ADVANCE Omega X-Alps 3D | 7.6 km | 10.7 | 52m | ||
| 29 | Dragos Grasu | Oantu | OZONE PhotonC | 9.5 km | 9.5 | 17m | ||
| 30 | A B | Liteni | ADVANCE Iota DLSB | 6.5 km | 9.1 | 52m | ||
| 31 | Flavius Ionita | Codăești | ADVANCE Omega XAlps 3D | 8.6 km | 8.6 | 40m | ||
| 32 | Horatiu Sarbu | Liteni | TRIPLE SEVEN Queen 3C | 4.6 km | 7.3 | 39m | ||
| 33 | Marius Suciu | Sumuleu | NOVA PRION 5A | 4.5 km | 7.2 | 42m | ||
| 34 | Horatiu Sarbu | Liteni | TRIPLE SEVEN Rook 3B | 4.3 km | 6.9 | 24m | ||
| 35 | Marius Florian | Priseaca | AIRDESIGN Volt 2C | 6.6 km | 6.6 | 31m | ||
| 36 | Mihai CIRTU | Priseaca | NOVA Ion 4B | 4.7 km | 6.5 | 34m | ||
| 37 | George Ioan Capitanu | Clopotiva | MAC PARA IllusionB | 4.5 km | 6.3 | 30m | ||
| 38 | George Claudiu Moldovan | Sumuleu | BGD Base 2B | 6.1 km | 6.1 | 58m | ||
| 39 | Cristian Enoaie | Bunloc | NOVA Mentor 4B | 3.8 km | 6.0 | 45m | ||
| 40 | mirza simion | Rapa Rosie | SUPAIR Leaf 3B | 3.4 km | 5.3 | 41m | ||
| 41 | Cristian Ursu | Priseaca | OZONE Rush 6B | 5.0 km | 5.0 | 25m | ||
| 42 | George Claudiu Moldovan | Sumuleu | BGD Base 2B | 3.1 km | 5.0 | 19m | ||
| 43 | Vasile Giorgi | Rapa Rosie | GIN GLIDERS Bonanza 2C | 3.5 km | 4.9 | 29m | ||
| 44 | Vasile Giorgi | Clopotiva | GIN GLIDERS Bonanza 2C | 4.6 km | 4.6 | 12m | ||
| 45 | George Ioan Capitanu | Clopotiva | MAC PARA IllusionB | 4.1 km | 4.1 | 12m | ||
| 46 | Cirstea Valeriu Bogdan | Priseaca | NOVA Ion 5B | 3.7 km | 3.7 | 12m | ||
| 47 | Dan Creta | Padureni | NIVIUK Artik RC | 2.6 km | 3.7 | 1h 1m | ||
| 48 | Tudor Dorobantu | Valeni-Podgoria | OZONE Zeno 2D | 2.5 km | 3.5 | 8m | ||
| 49 | Dan Creta | Padureni | NIVIUK Artik RC | 1.9 km | 3.1 | 31m | ||
| 50 | Vicentiu Dogaru | Valeni-Podgoria | NOVA Mentor 4B | 1.8 km | 2.9 | 49m | ||
| 51 | Marian Dunose | Valeni-Podgoria | OZONE Delta 4C | 1.7 km | 2.8 | 30m | ||
| 52 | Cosmin Costea | Codăești | ADVANCE Iota 2B | 1.7 km | 2.8 | 2h 1m | ||
| 53 | Razvan Dumitrescu | Aușeu | MAC PARA ElanC | 2.6 km | 2.6 | 18m | ||
| 54 | Marius Bob | Padureni | TRIPLE SEVEN Knight 2B | 1.8 km | 2.5 | 14m | ||
| 55 | lucian mathe | Codăești | NIVIUK Hook 6B | 1.6 km | 2.5 | 26m | ||
| 56 | Raul Nita | Valeni-Podgoria | NOVA Mentor 4B | 1.7 km | 2.4 | 11m | ||
| 57 | Octavian Ciortan | Valeni-Podgoria | NOVA Mentor 5B | 2.4 km | 2.4 | 1h 4m | ||
| 58 | Raul Nita | Valeni-Podgoria | NOVA Mentor 4B | 2.3 km | 2.3 | 15m | ||
| 59 | Cezar Astanoae | Sumuleu | GRADIENT Golden 5B | 1.4 km | 2.3 | 16m | ||
| 60 | Iamina Ilea | Bradesti | ADVANCE BiBeta 6T | 2.1 km | 2.0 | 7m | ||
| 61 | Takács Péter | Mocrea | SKYWALK Tequila 5B | 1.8 km | 1.8 | 24m | ||
| 62 | Marius Bob | Padureni | TRIPLE SEVEN Knight 2B | 1.7 km | 1.7 | 25m | ||
| 63 | Ciprian Stoica | Uroi | BGD Base 2B | 1.2 km | 1.7 | 12m | ||
| 64 | Cosmin Costea | Codăești | ADVANCE Iota 2B | 1.5 km | 1.5 | 25m | ||
| 65 | Cosmin Costea | Codăești | ADVANCE Iota 2B | 1.4 km | 1.4 | 20m | ||
| 66 | Zoltan Deji | Ernei | AIRDESIGN LiViB | 1.4 km | 1.4 | 5m | ||
| 67 | Raul Nita | Valeni-Podgoria | NOVA Mentor 4B | 1.3 km | 1.3 | 6m | ||
| 68 | Marius Bob | Padureni | TRIPLE SEVEN Knight 2B | 1.3 km | 1.3 | 11m | ||
| 69 | Zoltan Deji | Ernei | AIRDESIGN LiViB | 1.2 km | 1.2 | 4m | ||
| 70 | Raul Nita | Valeni-Podgoria | NOVA Mentor 4B | 1.1 km | 1.1 | 3m | ||
| 71 | Cosmin Costea | Codăești | ADVANCE Iota 2B | 1.1 km | 1.1 | 7m | ||
| 72 | Cosmin Costea | Codăești | ADVANCE Iota 2B | 0.7 km | 1.0 | 5m | ||
| 73 | Raul Nita | Valeni-Podgoria | NOVA Mentor 4B | 0.9 km | 0.9 | 2m | ||
| 74 | lucian mathe | Codăești | NIVIUK Hook 6B | 0.9 km | 0.9 | 6m | ||
| 75 | Dan Creta | Padureni | NIVIUK Artik RC | 0.7 km | 0.7 | 3m | ||
| 76 | lucian mathe | Codăești | NIVIUK Hook 6B | 0.6 km | 0.6 | 2m | ||
| 77 | Gheorghe Macovei | Codăești | NOVA Ion 6B | 0.6 km | 0.6 | 3m | ||
| 78 | Dan Creta | Padureni | NIVIUK Artik RC | 0.6 km | 0.6 | 4m | ||
| 79 | lucian mathe | Codăești | NIVIUK Hook 6B | 0.5 km | 0.5 | 2m | ||
| 80 | Raul Nita | Valeni-Podgoria | NOVA Mentor 4B | 0.2 km | 0.2 | 2m | ||
| 81 | Raul Nita | Valeni-Podgoria | NOVA Mentor 4B | 0.1 km | 0.1 | 2m |
zbor libertriunghi plattriunghi FAI
Zborurile din România înregistrate în XContest România sau XContest World. Zborurile noi apar la câteva minute după încărcare.