Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
81.5
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
ADVANCE Sigma 10C297
GIN GLIDERS Carrera plusB154
GRADIENT Bright 5A140
AIRDESIGN Volt 4C84
ICARO Maverick 2C74
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.07.2019 | Balázs Loránd | ADVANCE Sigma 10C | 112.3 km | 112.3 | 4h 36m |
| 2 | 15.07.2012 | Zsolt Hegyi | SKY COUNTRY Mystic 2C | 96.8 km | 96.8 | 2h 59m |
| 3 | 28.04.2013 | Zsolt Hegyi | SKY COUNTRY Mystic 2C | 88.3 km | 88.3 | 3h 0m |
| 4 | 24.08.2017 | László Zsolt | NOVA Triton 2C | 87.7 km | 87.7 | 3h 9m |
| 5 | 13.08.2020 | Balázs Loránd | ADVANCE Sigma 10C | 82.8 km | 82.8 | 2h 33m |
| 6 | 27.04.2020 | Balázs Loránd | ADVANCE Sigma 10C | 71.8 km | 71.8 | 2h 57m |
| 7 | 19.05.2024 | Balázs Loránd | AIRDESIGN Volt 4C | 70.5 km | 70.5 | 2h 28m |
| 8 | 23.07.2016 | Tihamer Juhasz | GRADIENT Aspen 4C | 69.1 km | 69.1 | 2h 41m |
| 9 | 17.08.2020 | Zsolt Hegyi | Mistyc 2D | 68.2 km | 68.2 | 3h 16m |
| 10 | 02.08.2020 | Balázs Loránd | ADVANCE Sigma 10C | 67.1 km | 67.1 | 3h 12m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.04.2026 | Balázs Loránd | AIRDESIGN Volt 4C | 2.2 km | 3.6 | 21m |
| 2 | 05.04.2026 | Lorand Bartha | OZONE PhotonC | 19.4 km | 19.4 | 1h 3m |
| 3 | 04.04.2026 | Lorand Bartha | OZONE PhotonC | 4.1 km | 4.1 | 17m |
| 4 | 04.04.2026 | Lorand Bartha | OZONE PhotonC | 4.0 km | 4.0 | 12m |
| 5 | 25.03.2026 | Balázs Attila | ADVANCE Iota 2B | 5.5 km | 8.8 | 31m |
| 6 | 25.03.2026 | Kovacs Imre | GIN GLIDERS Bonanza 2C | 2.0 km | 2.0 | 6m |
| 7 | 12.03.2026 | Balázs Attila | ADVANCE Iota 2B | 12.6 km | 20.1 | 59m |
| 8 | 12.03.2026 | Balázs Attila | ADVANCE Iota 2B | 2.4 km | 2.4 | 7m |
| 9 | 07.03.2026 | Mátyás Marik | NOVA Ion 4B | 2.1 km | 2.1 | 6m |
| 10 | 07.03.2026 | Balázs Attila | ADVANCE Iota 2B | 14.6 km | 20.4 | 1h 6m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 26.08.2023 | 17 | 19 | 37.2 km |
| 24.08.2024 | 12 | 14 | 37.7 km |
| 12.09.2021 | 10 | 13 | 19.0 km |
| 13.07.2013 | 9 | 16 | 32.0 km |
| 14.09.2021 | 8 | 9 | 67.0 km |