Zborurile din 19 octombrie 2019
Sâmbătă · 95 de zboruri · 63 de piloți
- 1Bogdan SeleverRimeteaOZONE ZenoD36.8 km51.5 pct · 2h 57m
- 2Traian DimitriuPostavaruTRIPLE SEVEN QueenC31.2 km31.2 pct · 2h 11m
- 3Tudor DorobantuPriseacaUP MeruD18.1 km29.0 pct · 1h 25m
- 4Botond GyörgyPostavaruOZONE Buzz Z5B22.6 km22.6 pct · 1h 10m
- 5Ciprian HurlupPriseacaBGD CureC18.8 km22.6 pct · 1h 25m
- 6DAN PIRGHIEPostavaruADVANCE Iota 2B22.1 km22.1 pct · 51m
- 7Galfi BotondPostavaruNIVIUK TakooT18.9 km18.9 pct · 54m
- 8Galfi BotondPostavaruNIVIUK TakooT18.7 km18.7 pct · 54m
- 9Daniel DirjanPostavaruNOVA Ion 4MB18.0 km18.0 pct · 1h 8m
- 10Cristian ManuHasmasSKY PARAGLIDERS MetisT16.6 km16.6 pct · 1h 12m
- 11George CuculescuPostavaruGRADIENT Bright 5A16.4 km16.4 pct · 55m
- 12Cristina BalanPostavaruGRADIENT Bright 5A16.3 km16.3 pct · 52m
- 13Anton MihaiPostavaruADVANCE Iota 2B16.1 km16.1 pct · 52m
- 14Nicolae NegoitaGhituOZONE Alpina 3C15.8 km15.8 pct · 1h 8m
- 15Florian CuculeaPostavaruSOL SPORTS LotusC15.2 km15.2 pct · 32m
- 16Dobos CsongorHasmasSKYWALK Chili 3B14.5 km14.5 pct · 1h 41m
- 17Hervé LodayPostavaruNOVA Mentor 3 lightB14.3 km14.3 pct · 36m
- 18Claudiu IonescuPostavaruTRIPLE SEVEN KnightB14.3 km14.3 pct · 52m
- 19Alexandra CosmaPostavaruAIRDESIGN Eazy 2A14.0 km14.0 pct · 1h 4m
- 20Radu CrisanPostavaruSWING Twin 4T13.8 km13.8 pct · 28m
- 21Gabriel RotaruPostavaruOZONE Buzz Z5B13.8 km13.8 pct · 51m
- 22Doru PopIgnisOZONE Alpina 3C13.6 km13.6 pct · 1h 21m
- 23Pop CatalinGhituNIVIUK Artik 5C13.6 km13.6 pct · 1h 7m
- 24Eugen PapiuIgnisOZONE Rush 5B12.7 km12.7 pct · 51m
- 25George Claudiu MoldovanHasmasGRADIENT Golden 5B11.7 km11.7 pct · 2h 12m
- 26Raul NitaGhituNOVA Mentor 4B11.5 km11.5 pct · 59m
- 27Marian DunosePriseacaNOVA Mentor 5B10.9 km10.9 pct · 42m
- 28Adrian GhinescuGhituU-TURN Emotion 3A10.7 km10.7 pct · 1h 14m
- 29Sergiu BalLiteniOZONE Rush 4B10.5 km10.5 pct · 1h 44m
- 30Cristina DumitrescuPostavaruBGD AdamA10.4 km10.4 pct · 32m
- 31Marin PuscasuRimeteaADVANCE Iota 2B8.6 km10.3 pct · 1h 23m
- 32Dumitru SiriteanuHasmasGRADIENT Nevada 2B10.2 km10.2 pct · 1h 18m
- 33Adrian CavaleruSinaia Cota 2000ADVANCE Iota 2 27B9.8 km9.8 pct · 42m
- 34GIN GLIDERS ExplorerB6.6 km9.3 pct · 53m
- 35Marius GostePostavaruBGD BaseB8.8 km8.8 pct · 21m
- 36Popa MariusRimeteaBGD EpicB8.5 km8.5 pct · 2h 26m
- 37Man EdwardRancaSKYWALK Chili 3B6.0 km8.4 pct · 43m
- 38Adrian TobosaruPriseacaOZONE Rush 5B8.3 km8.3 pct · 43m
- 39Marius FlorianSinaia Cota 2000MAC PARA MarvelC8.1 km8.1 pct · 25m
- 40Bala F AndreiRimeteaADVANCE Epsilon 6B7.9 km7.9 pct · 2h 1m
- 41Ferenc Puskas TomposHasmasGRADIENT Bright 5A7.7 km7.7 pct · 1h 12m
- 42Fredi DobrePriseacaOZONE Delta 3C7.6 km7.6 pct · 47m
- 43Eugen-Florin MarcRimeteaAIRDESIGN Rise 3B4.7 km7.5 pct · 1h 6m
- 44GRADIENT Golden 2/Orbit 2B7.0 km7.0 pct · 16m
- 45Zoltan CsonkaIgnisOZONE Rush 5B6.7 km6.7 pct · 46m
- 46Marius FlorianSinaia Cota 2000MAC PARA MarvelC6.6 km6.6 pct · 15m
- 47Marin PuscasuRimeteaADVANCE Iota 2B3.8 km6.1 pct · 1h 12m
- 48AIRDESIGN VivoB5.5 km5.5 pct · 1h 34m
- 49Man EdwardRancaSKYWALK Chili 3B3.6 km5.1 pct · 36m
- 50Petru GrozaClopotivaADVANCE IotaB5.1 km5.1 pct · 18m
- 51Emil NotarClopotivaNIVIUK Hook 3B5.0 km5.0 pct · 15m
- 52Cosmin CosteaBoisteaADVANCE Iota 2B4.9 km4.9 pct · 1h 20m
- 53Man EdwardRancaSKYWALK Chili 3B4.8 km4.8 pct · 22m
- 54Octavian CiortanGhituGRADIENT Nevada 2B4.8 km4.8 pct · 20m
- 55Felix KerekesCobaselAIR CROSS U Fly 2B4.7 km4.7 pct · 33m
- 56Petru GrozaClopotivaADVANCE IotaB4.7 km4.7 pct · 15m
- 57Dan-Cristian SmeuPlesuvaOZONE Alpina 3C4.5 km4.5 pct · 48m
- 58Eugen-Florin MarcRimeteaAIRDESIGN Rise 3B2.9 km4.0 pct · 26m
- 59Felix KerekesCobaselAIR CROSS U Fly 2B3.5 km3.5 pct · 59m
- 60Perjessy GyulaBunlocGRADIENT Bright 5A3.2 km3.2 pct · 7m
- 61Bodo BotondRimeteaICARO Instinct TEB2.3 km3.2 pct · 24m
- 62Bobby OliniucBunlocAIRDESIGN Vita 2B3.0 km3.0 pct · 15m
- 63GRADIENT Golden 2/Orbit 2B3.0 km3.0 pct · 11m
- 64Bobby OliniucBunlocAIRDESIGN Vita 2B3.0 km3.0 pct · 8m
- 65Bobby OliniucBunlocAIRDESIGN Vita 2B3.0 km3.0 pct · 7m
- 66B ArpadBunlocGRADIENT Bright 5A2.8 km2.8 pct · 7m
- 67Perjessy GyulaBunlocGRADIENT Bright 5A2.8 km2.8 pct · 6m
- 68B ArpadBunlocGRADIENT Bright 5A2.8 km2.8 pct · 8m
- 69B ArpadBunlocGRADIENT Bright 5A2.8 km2.7 pct · 8m
- 70Mihai CIRTUBunlocNOVA Ion 4B2.7 km2.7 pct · 6m
- 71Bobby OliniucBunlocAIRDESIGN Vita 2B2.7 km2.7 pct · 7m
- 72Dragos AdamBunlocGRADIENT Bi-Golden 3T2.6 km2.6 pct · 4m
- 73Dragos AdamBunlocGRADIENT Bi-Golden 3T2.5 km2.5 pct · 5m
- 74Perjessy GyulaBunlocGRADIENT Bright 5A2.5 km2.5 pct · 6m
- 75Florin PopaBunlocSKYWALK Tequila 4B2.5 km2.5 pct · 6m
- 76Galfi BotondBunlocAIRDESIGN Volt 3C2.5 km2.5 pct · 7m
- 77Florin PopaBunlocSKYWALK Tequila 4B2.4 km2.4 pct · 7m
- 78Florin PopaBunlocSKYWALK Tequila 4B2.4 km2.4 pct · 6m
- 79Florin PopaBunlocSKYWALK Tequila 4B2.4 km2.4 pct · 7m
- 80Dragos AdamBunlocGRADIENT Bi-Golden 3T2.4 km2.4 pct · 4m
- 81Daniel DirjanBunlocNOVA Ion 4MB2.3 km2.3 pct · 6m
- 82Dragos AdamBunlocGRADIENT Bi-Golden 3T2.3 km2.3 pct · 5m
- 83Anton MihaiBunlocADVANCE Alpha 5A2.3 km2.3 pct · 6m
- 84Gabriel RotaruBunlocOZONE Buzz Z5B2.3 km2.3 pct · 5m
- 85Andra IoanasSiriaADVANCE EpsilonB2.3 km2.3 pct · 1h 5m
- 86Bogdan RusuSiriaBGD TalaC1.9 km2.3 pct · 23m
- 87Anton MihaiBunlocADVANCE Alpha 5A2.3 km2.3 pct · 7m
- 88Galfi BotondBunlocUP K 2T2.2 km2.2 pct · 6m
- 89Gabriel RotaruBunlocOZONE Buzz Z5B2.1 km2.1 pct · 5m
- 90Bogdan RusuSiriaBGD TalaC2.0 km2.0 pct · 32m
- 91NOVA Mentor 4B1.9 km1.9 pct · 3m
- 92Ciprian TakacsUroiU-TURN BlacklightB1.8 km1.9 pct · 14m
- 93Aurel Constantin BrezanPostavaruBGD BaseB12.1 km0.0 pct · 27m
- 94Aurel Constantin BrezanBunlocBGD BaseB2.8 km0.0 pct · 8m
- 95Aurel Constantin BrezanBunlocBGD BaseB2.6 km0.0 pct · 7m
| # | Pilot | Decolare | Aripă | Tip | Distanța | Scor ↓ | Durata | XContest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Selever | Rimetea | OZONE ZenoD | 36.8 km | 51.5 | 2h 57m | ||
| 2 | Traian Dimitriu | Postavaru | TRIPLE SEVEN QueenC | 31.2 km | 31.2 | 2h 11m | ||
| 3 | Tudor Dorobantu | Priseaca | UP MeruD | 18.1 km | 29.0 | 1h 25m | ||
| 4 | Botond György | Postavaru | OZONE Buzz Z5B | 22.6 km | 22.6 | 1h 10m | ||
| 5 | Ciprian Hurlup | Priseaca | BGD CureC | 18.8 km | 22.6 | 1h 25m | ||
| 6 | DAN PIRGHIE | Postavaru | ADVANCE Iota 2B | 22.1 km | 22.1 | 51m | ||
| 7 | Galfi Botond | Postavaru | NIVIUK TakooT | 18.9 km | 18.9 | 54m | ||
| 8 | Galfi Botond | Postavaru | NIVIUK TakooT | 18.7 km | 18.7 | 54m | ||
| 9 | Daniel Dirjan | Postavaru | NOVA Ion 4MB | 18.0 km | 18.0 | 1h 8m | ||
| 10 | Cristian Manu | Hasmas | SKY PARAGLIDERS MetisT | 16.6 km | 16.6 | 1h 12m | ||
| 11 | George Cuculescu | Postavaru | GRADIENT Bright 5A | 16.4 km | 16.4 | 55m | ||
| 12 | Cristina Balan | Postavaru | GRADIENT Bright 5A | 16.3 km | 16.3 | 52m | ||
| 13 | Anton Mihai | Postavaru | ADVANCE Iota 2B | 16.1 km | 16.1 | 52m | ||
| 14 | Nicolae Negoita | Ghitu | OZONE Alpina 3C | 15.8 km | 15.8 | 1h 8m | ||
| 15 | Florian Cuculea | Postavaru | SOL SPORTS LotusC | 15.2 km | 15.2 | 32m | ||
| 16 | Dobos Csongor | Hasmas | SKYWALK Chili 3B | 14.5 km | 14.5 | 1h 41m | ||
| 17 | Hervé Loday | Postavaru | NOVA Mentor 3 lightB | 14.3 km | 14.3 | 36m | ||
| 18 | Claudiu Ionescu | Postavaru | TRIPLE SEVEN KnightB | 14.3 km | 14.3 | 52m | ||
| 19 | Alexandra Cosma | Postavaru | AIRDESIGN Eazy 2A | 14.0 km | 14.0 | 1h 4m | ||
| 20 | Radu Crisan | Postavaru | SWING Twin 4T | 13.8 km | 13.8 | 28m | ||
| 21 | Gabriel Rotaru | Postavaru | OZONE Buzz Z5B | 13.8 km | 13.8 | 51m | ||
| 22 | Doru Pop | Ignis | OZONE Alpina 3C | 13.6 km | 13.6 | 1h 21m | ||
| 23 | Pop Catalin | Ghitu | NIVIUK Artik 5C | 13.6 km | 13.6 | 1h 7m | ||
| 24 | Eugen Papiu | Ignis | OZONE Rush 5B | 12.7 km | 12.7 | 51m | ||
| 25 | George Claudiu Moldovan | Hasmas | GRADIENT Golden 5B | 11.7 km | 11.7 | 2h 12m | ||
| 26 | Raul Nita | Ghitu | NOVA Mentor 4B | 11.5 km | 11.5 | 59m | ||
| 27 | Marian Dunose | Priseaca | NOVA Mentor 5B | 10.9 km | 10.9 | 42m | ||
| 28 | Adrian Ghinescu | Ghitu | U-TURN Emotion 3A | 10.7 km | 10.7 | 1h 14m | ||
| 29 | Sergiu Bal | Liteni | OZONE Rush 4B | 10.5 km | 10.5 | 1h 44m | ||
| 30 | Cristina Dumitrescu | Postavaru | BGD AdamA | 10.4 km | 10.4 | 32m | ||
| 31 | Marin Puscasu | Rimetea | ADVANCE Iota 2B | 8.6 km | 10.3 | 1h 23m | ||
| 32 | Dumitru Siriteanu | Hasmas | GRADIENT Nevada 2B | 10.2 km | 10.2 | 1h 18m | ||
| 33 | Adrian Cavaleru | Sinaia Cota 2000 | ADVANCE Iota 2 27B | 9.8 km | 9.8 | 42m | ||
| 34 | CristianAntoniu Balan | Ignis | GIN GLIDERS ExplorerB | 6.6 km | 9.3 | 53m | ||
| 35 | Marius Goste | Postavaru | BGD BaseB | 8.8 km | 8.8 | 21m | ||
| 36 | Popa Marius | Rimetea | BGD EpicB | 8.5 km | 8.5 | 2h 26m | ||
| 37 | Man Edward | Ranca | SKYWALK Chili 3B | 6.0 km | 8.4 | 43m | ||
| 38 | Adrian Tobosaru | Priseaca | OZONE Rush 5B | 8.3 km | 8.3 | 43m | ||
| 39 | Marius Florian | Sinaia Cota 2000 | MAC PARA MarvelC | 8.1 km | 8.1 | 25m | ||
| 40 | Bala F Andrei | Rimetea | ADVANCE Epsilon 6B | 7.9 km | 7.9 | 2h 1m | ||
| 41 | Ferenc Puskas Tompos | Hasmas | GRADIENT Bright 5A | 7.7 km | 7.7 | 1h 12m | ||
| 42 | Fredi Dobre | Priseaca | OZONE Delta 3C | 7.6 km | 7.6 | 47m | ||
| 43 | Eugen-Florin Marc | Rimetea | AIRDESIGN Rise 3B | 4.7 km | 7.5 | 1h 6m | ||
| 44 | Prența Valeriu Gabriel | - | GRADIENT Golden 2/Orbit 2B | 7.0 km | 7.0 | 16m | ||
| 45 | Zoltan Csonka | Ignis | OZONE Rush 5B | 6.7 km | 6.7 | 46m | ||
| 46 | Marius Florian | Sinaia Cota 2000 | MAC PARA MarvelC | 6.6 km | 6.6 | 15m | ||
| 47 | Marin Puscasu | Rimetea | ADVANCE Iota 2B | 3.8 km | 6.1 | 1h 12m | ||
| 48 | Traian Fratean | - | AIRDESIGN VivoB | 5.5 km | 5.5 | 1h 34m | ||
| 49 | Man Edward | Ranca | SKYWALK Chili 3B | 3.6 km | 5.1 | 36m | ||
| 50 | Petru Groza | Clopotiva | ADVANCE IotaB | 5.1 km | 5.1 | 18m | ||
| 51 | Emil Notar | Clopotiva | NIVIUK Hook 3B | 5.0 km | 5.0 | 15m | ||
| 52 | Cosmin Costea | Boistea | ADVANCE Iota 2B | 4.9 km | 4.9 | 1h 20m | ||
| 53 | Man Edward | Ranca | SKYWALK Chili 3B | 4.8 km | 4.8 | 22m | ||
| 54 | Octavian Ciortan | Ghitu | GRADIENT Nevada 2B | 4.8 km | 4.8 | 20m | ||
| 55 | Felix Kerekes | Cobasel | AIR CROSS U Fly 2B | 4.7 km | 4.7 | 33m | ||
| 56 | Petru Groza | Clopotiva | ADVANCE IotaB | 4.7 km | 4.7 | 15m | ||
| 57 | Dan-Cristian Smeu | Plesuva | OZONE Alpina 3C | 4.5 km | 4.5 | 48m | ||
| 58 | Eugen-Florin Marc | Rimetea | AIRDESIGN Rise 3B | 2.9 km | 4.0 | 26m | ||
| 59 | Felix Kerekes | Cobasel | AIR CROSS U Fly 2B | 3.5 km | 3.5 | 59m | ||
| 60 | Perjessy Gyula | Bunloc | GRADIENT Bright 5A | 3.2 km | 3.2 | 7m | ||
| 61 | Bodo Botond | Rimetea | ICARO Instinct TEB | 2.3 km | 3.2 | 24m | ||
| 62 | Bobby Oliniuc | Bunloc | AIRDESIGN Vita 2B | 3.0 km | 3.0 | 15m | ||
| 63 | Prența Valeriu Gabriel | Ranca | GRADIENT Golden 2/Orbit 2B | 3.0 km | 3.0 | 11m | ||
| 64 | Bobby Oliniuc | Bunloc | AIRDESIGN Vita 2B | 3.0 km | 3.0 | 8m | ||
| 65 | Bobby Oliniuc | Bunloc | AIRDESIGN Vita 2B | 3.0 km | 3.0 | 7m | ||
| 66 | B Arpad | Bunloc | GRADIENT Bright 5A | 2.8 km | 2.8 | 7m | ||
| 67 | Perjessy Gyula | Bunloc | GRADIENT Bright 5A | 2.8 km | 2.8 | 6m | ||
| 68 | B Arpad | Bunloc | GRADIENT Bright 5A | 2.8 km | 2.8 | 8m | ||
| 69 | B Arpad | Bunloc | GRADIENT Bright 5A | 2.8 km | 2.7 | 8m | ||
| 70 | Mihai CIRTU | Bunloc | NOVA Ion 4B | 2.7 km | 2.7 | 6m | ||
| 71 | Bobby Oliniuc | Bunloc | AIRDESIGN Vita 2B | 2.7 km | 2.7 | 7m | ||
| 72 | Dragos Adam | Bunloc | GRADIENT Bi-Golden 3T | 2.6 km | 2.6 | 4m | ||
| 73 | Dragos Adam | Bunloc | GRADIENT Bi-Golden 3T | 2.5 km | 2.5 | 5m | ||
| 74 | Perjessy Gyula | Bunloc | GRADIENT Bright 5A | 2.5 km | 2.5 | 6m | ||
| 75 | Florin Popa | Bunloc | SKYWALK Tequila 4B | 2.5 km | 2.5 | 6m | ||
| 76 | Galfi Botond | Bunloc | AIRDESIGN Volt 3C | 2.5 km | 2.5 | 7m | ||
| 77 | Florin Popa | Bunloc | SKYWALK Tequila 4B | 2.4 km | 2.4 | 7m | ||
| 78 | Florin Popa | Bunloc | SKYWALK Tequila 4B | 2.4 km | 2.4 | 6m | ||
| 79 | Florin Popa | Bunloc | SKYWALK Tequila 4B | 2.4 km | 2.4 | 7m | ||
| 80 | Dragos Adam | Bunloc | GRADIENT Bi-Golden 3T | 2.4 km | 2.4 | 4m | ||
| 81 | Daniel Dirjan | Bunloc | NOVA Ion 4MB | 2.3 km | 2.3 | 6m | ||
| 82 | Dragos Adam | Bunloc | GRADIENT Bi-Golden 3T | 2.3 km | 2.3 | 5m | ||
| 83 | Anton Mihai | Bunloc | ADVANCE Alpha 5A | 2.3 km | 2.3 | 6m | ||
| 84 | Gabriel Rotaru | Bunloc | OZONE Buzz Z5B | 2.3 km | 2.3 | 5m | ||
| 85 | Andra Ioanas | Siria | ADVANCE EpsilonB | 2.3 km | 2.3 | 1h 5m | ||
| 86 | Bogdan Rusu | Siria | BGD TalaC | 1.9 km | 2.3 | 23m | ||
| 87 | Anton Mihai | Bunloc | ADVANCE Alpha 5A | 2.3 km | 2.3 | 7m | ||
| 88 | Galfi Botond | Bunloc | UP K 2T | 2.2 km | 2.2 | 6m | ||
| 89 | Gabriel Rotaru | Bunloc | OZONE Buzz Z5B | 2.1 km | 2.1 | 5m | ||
| 90 | Bogdan Rusu | Siria | BGD TalaC | 2.0 km | 2.0 | 32m | ||
| 91 | Cristian Enoaie | - | NOVA Mentor 4B | 1.9 km | 1.9 | 3m | ||
| 92 | Ciprian Takacs | Uroi | U-TURN BlacklightB | 1.8 km | 1.9 | 14m | ||
| 93 | Aurel Constantin Brezan | Postavaru | BGD BaseB | 12.1 km | 0.0 | 27m | ||
| 94 | Aurel Constantin Brezan | Bunloc | BGD BaseB | 2.8 km | 0.0 | 8m | ||
| 95 | Aurel Constantin Brezan | Bunloc | BGD BaseB | 2.6 km | 0.0 | 7m |
zbor libertriunghi plattriunghi FAI
Zborurile din România înregistrate în XContest România sau XContest World. Zborurile noi apar la câteva minute după încărcare.