Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
2015
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
1.6
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
GRADIENT Bright 4/Impuls 4A4
Aspen 3C1
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.01.2015 | György László | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 1.9 km | 1.9 | 6m |
| 2 | 02.02.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 1.9 km | 1.9 | 4m |
| 3 | 07.01.2015 | Barna Hajnal | Aspen 3C | 1.7 km | 1.7 | 6m |
| 4 | 01.02.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 1.4 km | 1.4 | 3m |
| 5 | 02.02.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 1.1 km | 1.1 | 2m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.01.2015 | György László | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 1.9 km | 1.9 | 6m |
| 2 | 07.01.2015 | Barna Hajnal | Aspen 3C | 1.7 km | 1.7 | 6m |
| 3 | 02.02.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 1.9 km | 1.9 | 4m |
| 4 | 02.02.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 1.1 km | 1.1 | 2m |
| 5 | 01.02.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 1.4 km | 1.4 | 3m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 07.01.2015 | 2 | 2 | 1.9 km |
| 01.02.2014 | 1 | 1 | 1.5 km |
| 02.02.2014 | 1 | 2 | 1.9 km |