Înapoi la Piloți

Ciprian Calin Pop

@Chopper

64
Total zboruri
528 km
Total km
68h 31m
Timp total de zbor
557
Scor total
31.6 km
Distanță max
26.2 km
Distanță medie
2012
Activ din
Decolarea favorită
12 zboruri

Evoluție

Cronologie Carieră

ADN-ul Pilotului

Amprenta ta de zbor vs. comunitate

Harta Site-urilor

Progresie Echipament

CSKY PARAGLIDERS Antea 2
36 zboruri·38h 11m·2012-2015
CADVANCE Sigma 8
1 zboruri·24m·2015
BAIRDESIGN Rise 2 Superlight
20 zboruri·17h 11m·2016-2020
ANIVIUK Hook 6 P
7 zboruri·12h 45m·2023-2026

Heatmap Activitate

Sezon

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020
2023
2026

Distribuție Distanțe

Top Zboruri

#DataDecolareAripăDistanțăScorDurată
113.04.2015BrateniSKY PARAGLIDERS Antea 2C31.6 km31.652m
215.08.2026ClopotivaNIVIUK Hook 6 PA30.8 km49.23h 16m
318.08.2013IgnisSKY PARAGLIDERS Antea 2C25.0 km35.02h 31m
409.06.2014RimeteaSKY PARAGLIDERS Antea 2C23.1 km32.31h 57m
516.08.2026ClopotivaNIVIUK Hook 6 PA20.8 km29.13h 4m
601.09.2012Valea BlazneiSKY PARAGLIDERS Antea 2C18.1 km0.01h 27m
719.05.2013CasaruSKY PARAGLIDERS Antea 2C17.0 km17.02h 45m
802.08.2026ClopotivaNIVIUK Hook 6 PA16.6 km23.31h 38m
911.10.2014Valea BlazneiSKY PARAGLIDERS Antea 2C16.3 km16.32h 12m
1002.04.2017RimeteaAIRDESIGN Rise 2 SuperlightB15.4 km18.51h 1m

Ultimele Zboruri

#DataDecolareAripăDistanțăScorDurată
116.08.2026ClopotivaNIVIUK Hook 6 PA20.8 km29.13h 4m
215.08.2026ClopotivaNIVIUK Hook 6 PA30.8 km49.23h 16m
302.08.2026ClopotivaNIVIUK Hook 6 PA16.6 km23.31h 38m
401.08.2026ClopotivaNIVIUK Hook 6 PA10.8 km10.858m
501.08.2026ClopotivaNIVIUK Hook 6 PA6.5 km6.536m
619.04.2026ClopotivaNIVIUK Hook 6 PA9.7 km11.71h 34m
716.07.2023CasaruNIVIUK Hook 6 PA7.3 km7.31h 39m
830.08.2020MariseluAIRDESIGN Rise 2 SuperlightB2.6 km4.235m
902.04.2017RimeteaAIRDESIGN Rise 2 SuperlightB15.4 km18.51h 1m
1002.10.2016CobaselAIRDESIGN Rise 2 SuperlightB11.7 km11.750m