Zborurile din 9 februarie 2025
Duminică · 42 de zboruri · 31 de piloți
- 1Daniel DirjanPostavaruOZONE Delta 4C17.3 km17.3 pct · 1h 5m
- 2Lucian Ștefan GarabetPostavaruGIN GLIDERS Bonanza 3C16.8 km16.8 pct · 1h 16m
- 3Petrisor FodorPriseacaNIVIUK Artik RC11.1 km15.5 pct · 1h 33m
- 4Traian DimitriuPostavaruTRIPLE SEVEN QueenC14.6 km14.6 pct · 1h 3m
- 5Marius FlorianPriseacaAIRDESIGN Volt 2C10.4 km14.5 pct · 1h 3m
- 6Zoltan CsonkaIgnisOZONE Delta 4C8.8 km12.4 pct · 1h 16m
- 7DAN PIRGHIEPostavaruNIVIUK Takoo 5T11.5 km11.5 pct · 43m
- 8Zoltan DejiRimeteaADVANCE Theta ULSB10.6 km10.6 pct · 1h 53m
- 9Marin PuscasuRimeteaPHI Maestro 2B10.4 km10.4 pct · 2h 23m
- 10Octavian CiortanPriseacaNOVA Mentor 5B10.2 km10.2 pct · 43m
- 11Cosmin BodeaPostavaruGIN GLIDERS Explorer 2B10.1 km10.1 pct · 22m
- 12Nicolae NegoitaPriseacaOZONE Delta 4C9.6 km9.6 pct · 32m
- 13Andrei SarbuPostavaruOZONE SwiftSixB9.2 km9.2 pct · 41m
- 14Dan CretaRimeteaNIVIUK Artik RC5.4 km8.6 pct · 1h 5m
- 15Sergiu BalLiteniOZONE Rush 5B4.7 km7.6 pct · 31m
- 16Alexandra NeacsuPriseacaOZONE Swift SixB7.4 km7.4 pct · 43m
- 17Cirstea Valeriu BogdanPriseacaNOVA Ion 5B5.4 km5.4 pct · 22m
- 18Liviu TudosiePriseacaNIVIUK Hook 6 PA5.3 km5.3 pct · 18m
- 19Nicolae LupuPriseacaADVANCE Epsilon 9B5.1 km5.1 pct · 25m
- 20Marius FlorianPriseacaAIRDESIGN Volt 2C5.0 km5.0 pct · 23m
- 21Andrei AuerIgnisADVANCE Iota 2B4.8 km4.8 pct · 18m
- 22Ciprian StoicaClopotivaBGD Base 2B4.5 km4.5 pct · 10m
- 23Dorin OglejaRimeteaADVANCE Sigma DLSC4.3 km4.3 pct · 41m
- 24Cristian ManuNaskalatGRADIENT Avax XC5D4.2 km4.2 pct · 9m
- 25Cirstea Valeriu BogdanPriseacaNOVA Ion 5B4.2 km4.2 pct · 16m
- 26Oleksandr KazmirchukPriseacaTRIPLE SEVEN MatrixA4.2 km4.2 pct · 20m
- 27Oleksandr KazmirchukPriseacaTRIPLE SEVEN MatrixA4.0 km4.0 pct · 15m
- 28Fredi DobrePriseacaADVANCE Omega ULSD3.6 km3.6 pct · 22m
- 29Dumitru SiriteanuNaskalatGRADIENT Nevada 2B3.6 km3.6 pct · 8m
- 30Ciprian StoicaClopotivaBGD Base 2B3.3 km3.3 pct · 14m
- 31Remus Vlad CristeaBunlocNOVA Mentor 5B3.1 km3.0 pct · 8m
- 32Paul ArcaleanuBunlocOZONE Rush 6B2.9 km2.9 pct · 8m
- 33Badiu Carol CristianBunlocOZONE Buzz Z5B2.8 km2.8 pct · 6m
- 34Ciprian TakacsUroiU-TURN Blacklight 2B2.1 km2.1 pct · 24m
- 35Ciprian TakacsUroiU-TURN Blacklight 2B1.8 km1.8 pct · 11m
- 36Ciprian TakacsUroiU-TURN Blacklight 2B1.2 km1.2 pct · 3m
- 37Cristi PrTocileBGD SpotA0.3 km0.3 pct · 2m
- 38Cristi PrTocileBGD SpotA0.3 km0.3 pct · 2m
- 39Cristi PrTocileBGD SpotA0.3 km0.3 pct · 2m
- 40Cristi PrTocileBGD SpotA0.3 km0.3 pct · 3m
- 41Cristi PrTocileBGD SpotA0.3 km0.3 pct · 2m
- 42Cristi PrTocileBGD SpotA0.3 km0.3 pct · 2m
| # | Pilot | Decolare | Aripă | Tip | Distanța | Scor ↓ | Durata | XContest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Dirjan | Postavaru | OZONE Delta 4C | 17.3 km | 17.3 | 1h 5m | ||
| 2 | Lucian Ștefan Garabet | Postavaru | GIN GLIDERS Bonanza 3C | 16.8 km | 16.8 | 1h 16m | ||
| 3 | Petrisor Fodor | Priseaca | NIVIUK Artik RC | 11.1 km | 15.5 | 1h 33m | ||
| 4 | Traian Dimitriu | Postavaru | TRIPLE SEVEN QueenC | 14.6 km | 14.6 | 1h 3m | ||
| 5 | Marius Florian | Priseaca | AIRDESIGN Volt 2C | 10.4 km | 14.5 | 1h 3m | ||
| 6 | Zoltan Csonka | Ignis | OZONE Delta 4C | 8.8 km | 12.4 | 1h 16m | ||
| 7 | DAN PIRGHIE | Postavaru | NIVIUK Takoo 5T | 11.5 km | 11.5 | 43m | ||
| 8 | Zoltan Deji | Rimetea | ADVANCE Theta ULSB | 10.6 km | 10.6 | 1h 53m | ||
| 9 | Marin Puscasu | Rimetea | PHI Maestro 2B | 10.4 km | 10.4 | 2h 23m | ||
| 10 | Octavian Ciortan | Priseaca | NOVA Mentor 5B | 10.2 km | 10.2 | 43m | ||
| 11 | Cosmin Bodea | Postavaru | GIN GLIDERS Explorer 2B | 10.1 km | 10.1 | 22m | ||
| 12 | Nicolae Negoita | Priseaca | OZONE Delta 4C | 9.6 km | 9.6 | 32m | ||
| 13 | Andrei Sarbu | Postavaru | OZONE SwiftSixB | 9.2 km | 9.2 | 41m | ||
| 14 | Dan Creta | Rimetea | NIVIUK Artik RC | 5.4 km | 8.6 | 1h 5m | ||
| 15 | Sergiu Bal | Liteni | OZONE Rush 5B | 4.7 km | 7.6 | 31m | ||
| 16 | Alexandra Neacsu | Priseaca | OZONE Swift SixB | 7.4 km | 7.4 | 43m | ||
| 17 | Cirstea Valeriu Bogdan | Priseaca | NOVA Ion 5B | 5.4 km | 5.4 | 22m | ||
| 18 | Liviu Tudosie | Priseaca | NIVIUK Hook 6 PA | 5.3 km | 5.3 | 18m | ||
| 19 | Nicolae Lupu | Priseaca | ADVANCE Epsilon 9B | 5.1 km | 5.1 | 25m | ||
| 20 | Marius Florian | Priseaca | AIRDESIGN Volt 2C | 5.0 km | 5.0 | 23m | ||
| 21 | Andrei Auer | Ignis | ADVANCE Iota 2B | 4.8 km | 4.8 | 18m | ||
| 22 | Ciprian Stoica | Clopotiva | BGD Base 2B | 4.5 km | 4.5 | 10m | ||
| 23 | Dorin Ogleja | Rimetea | ADVANCE Sigma DLSC | 4.3 km | 4.3 | 41m | ||
| 24 | Cristian Manu | Naskalat | GRADIENT Avax XC5D | 4.2 km | 4.2 | 9m | ||
| 25 | Cirstea Valeriu Bogdan | Priseaca | NOVA Ion 5B | 4.2 km | 4.2 | 16m | ||
| 26 | Oleksandr Kazmirchuk | Priseaca | TRIPLE SEVEN MatrixA | 4.2 km | 4.2 | 20m | ||
| 27 | Oleksandr Kazmirchuk | Priseaca | TRIPLE SEVEN MatrixA | 4.0 km | 4.0 | 15m | ||
| 28 | Fredi Dobre | Priseaca | ADVANCE Omega ULSD | 3.6 km | 3.6 | 22m | ||
| 29 | Dumitru Siriteanu | Naskalat | GRADIENT Nevada 2B | 3.6 km | 3.6 | 8m | ||
| 30 | Ciprian Stoica | Clopotiva | BGD Base 2B | 3.3 km | 3.3 | 14m | ||
| 31 | Remus Vlad Cristea | Bunloc | NOVA Mentor 5B | 3.1 km | 3.0 | 8m | ||
| 32 | Paul Arcaleanu | Bunloc | OZONE Rush 6B | 2.9 km | 2.9 | 8m | ||
| 33 | Badiu Carol Cristian | Bunloc | OZONE Buzz Z5B | 2.8 km | 2.8 | 6m | ||
| 34 | Ciprian Takacs | Uroi | U-TURN Blacklight 2B | 2.1 km | 2.1 | 24m | ||
| 35 | Ciprian Takacs | Uroi | U-TURN Blacklight 2B | 1.8 km | 1.8 | 11m | ||
| 36 | Ciprian Takacs | Uroi | U-TURN Blacklight 2B | 1.2 km | 1.2 | 3m | ||
| 37 | Cristi Pr | Tocile | BGD SpotA | 0.3 km | 0.3 | 2m | ||
| 38 | Cristi Pr | Tocile | BGD SpotA | 0.3 km | 0.3 | 2m | ||
| 39 | Cristi Pr | Tocile | BGD SpotA | 0.3 km | 0.3 | 2m | ||
| 40 | Cristi Pr | Tocile | BGD SpotA | 0.3 km | 0.3 | 3m | ||
| 41 | Cristi Pr | Tocile | BGD SpotA | 0.3 km | 0.3 | 2m | ||
| 42 | Cristi Pr | Tocile | BGD SpotA | 0.3 km | 0.3 | 2m |
zbor libertriunghi plattriunghi FAI
Zborurile din România înregistrate în XContest România sau XContest World. Zborurile noi apar la câteva minute după încărcare.