Zborurile din 8 ianuarie 2023
Duminică · 71 de zboruri · 56 de piloți
- 1Daniel DirjanTiganestiOZONE Rush 6B20.0 km20.0 pct · 30m
- 2Anton MihaiTiganestiADVANCE Iota 2B16.2 km16.2 pct · 23m
- 3Marius GherghitaPostavaruGIN GLIDERS Carrera plusB14.6 km14.6 pct · 32m
- 4Marius PamfilePriseacaOZONE Buzz Z6B11.0 km13.3 pct · 31m
- 5Emanuela DavidoiuTiganestiOZONE Geo 5B12.4 km12.4 pct · 27m
- 6Calin OlteanRimeteaADVANCE Epsilon 8B12.1 km12.1 pct · 2h 32m
- 7Bobby OliniucTiganestiADVANCE Iota DLSB11.9 km11.9 pct · 18m
- 8Szilard NyilasRimeteaGIN GLIDERS Carrera plusB11.7 km11.7 pct · 2h 4m
- 9Ferencz IstvanPriseacaOZONE Swift 5B8.2 km11.5 pct · 1h 7m
- 10Eugen-Florin MarcRimeteaAIRDESIGN Rise 3B11.3 km11.3 pct · 2h 7m
- 11Mihai SantaTiganestiBGD BaseB11.1 km11.1 pct · 16m
- 12Galfi BotondPostavaruNOVA XENOND10.9 km10.9 pct · 20m
- 13Florian CuculeaPostavaruSOL SPORTS LotusC10.9 km10.9 pct · 22m
- 14Dan CretaRimeteaOZONE Rush 6B10.6 km10.6 pct · 2h 8m
- 15Felix KerekesRimeteaPHI Tenor LightB9.9 km9.9 pct · 58m
- 16Bodo BotondRimeteaICARO Instinct TEB9.7 km9.7 pct · 2h 4m
- 17Traian FrateanRimeteaOZONE Swift 5B9.5 km9.5 pct · 1h 7m
- 18Petrisor FodorPriseacaOZONE Rush 5B9.2 km9.2 pct · 1h 31m
- 19Iulian CazacuPriseacaOZONE Delta 4C9.2 km9.2 pct · 1h 13m
- 20mirza simionRimeteaMCC AVIATION Amaya 3A9.0 km9.0 pct · 1h 2m
- 21Vladimir LatisRimeteaOZONE Delta 3C6.4 km8.9 pct · 1h 33m
- 22Fredi DobrePostavaruOZONE Delta 4C8.7 km8.7 pct · 16m
- 23Andrei BuldusRimeteaTRIPLE SEVEN Rook 3B8.5 km8.5 pct · 1h 14m
- 24DAN PIRGHIEPostavaruADVANCE Iota 2B8.4 km8.4 pct · 12m
- 25Bala F AndreiRimeteaADVANCE Epsilon 7B5.9 km8.3 pct · 44m
- 26Marius BobRimeteaADVANCE Alpha 7A8.3 km8.3 pct · 1h 9m
- 27Stefan PardauPostavaruGRADIENT Bright 5A8.2 km8.2 pct · 14m
- 28Stefan PardauPostavaruGRADIENT Bright 5A8.0 km8.0 pct · 16m
- 29Anita ConstantinescuPostavaruSKYWALK Arak AirB7.7 km7.7 pct · 21m
- 30Botond GyörgyPostavaruAIRDESIGN Rise 3B7.4 km7.4 pct · 17m
- 31Marius FlorianPriseacaAIRDESIGN Volt 2C7.1 km7.1 pct · 32m
- 32Adrian CavaleruPriseacaOZONE Delta 4C6.3 km6.3 pct · 22m
- 33Iulian MunteanuPriseacaOZONE Rush 6B6.0 km6.0 pct · 35m
- 34Marius BobRimeteaADVANCE Alpha 7A4.0 km5.6 pct · 47m
- 35Cristian UrsuPriseacaOZONE Rush 6B5.5 km5.5 pct · 15m
- 36Csaba SarkanySzelloSKYWALK Chili 4B5.4 km5.4 pct · 16m
- 37Dan-Cristian SmeuPriseacaAdvance Xalps 3D5.3 km5.3 pct · 39m
- 38Cristian ManuViscolGRADIENT Avax XC5D5.2 km5.2 pct · 15m
- 39Cătălin Alexandru Mold...PriseacaNIVIUK Ikuma 2B5.0 km5.0 pct · 27m
- 40Adrian TobosaruPriseacaOZONE Rush 5B4.8 km4.8 pct · 58m
- 41Radu CerneaPriseacaOZONE Rush 6B4.8 km4.8 pct · 31m
- 42Marius CojocaruRancaADVANCE Iota 2B4.8 km4.8 pct · 47m
- 43Saul Sebastian BeloiaClopotivaOZONE Delta 4C4.7 km4.7 pct · 10m
- 44Dumitru SiriteanuViscolGRADIENT Nevada 2B4.7 km4.7 pct · 13m
- 45Cristian UrsuPriseacaOZONE Rush 6B4.7 km4.7 pct · 22m
- 46Marius FlorianPriseacaAIRDESIGN Volt 2C4.6 km4.6 pct · 33m
- 47Adrian CavaleruPriseacaOZONE Delta 4C4.5 km4.5 pct · 22m
- 48Radu CerneaPriseacaOZONE Rush 6B4.5 km4.5 pct · 27m
- 49Mircea CraciunClopotivaADVANCE XIB4.3 km4.3 pct · 9m
- 50Laurentiu ParalistePriseacaOZONE Geo 6B4.2 km4.2 pct · 15m
- 51Cristi PrValare,ROSKYWALK Tequila 4B4.2 km4.2 pct · 10m
- 52Vlad AnastasieiPriseacaTRIPLE SEVEN KnightB4.1 km4.1 pct · 28m
- 53Vlad AnastasieiPriseacaTRIPLE SEVEN KnightB4.1 km4.1 pct · 12m
- 54Mihai PopescuClopotivaUP Ascent 3A4.0 km4.0 pct · 12m
- 55Cristi PrValare,ROSKYWALK Tequila 4B4.0 km4.0 pct · 10m
- 56Marius CojocaruRancaADVANCE Iota 2B3.9 km3.9 pct · 43m
- 57Cucu FLYRancaNOVA Mentor 4B3.9 km3.9 pct · 34m
- 58Benea MihaiPriseacaBGD MagicA3.9 km3.9 pct · 10m
- 59Cristi PrValare,ROSKYWALK Tequila 4B3.8 km3.8 pct · 10m
- 60Cristian RădescuClopotivaUP KangriB3.8 km3.8 pct · 9m
- 61Zburdalnicu CatalinRimetea WTRIPLE SEVEN King 2D3.2 km3.8 pct · 1h 40m
- 62Cristi PrValare,ROSKYWALK Tequila 4B3.7 km3.7 pct · 10m
- 63ADVANCE Sigma 9C3.6 km3.6 pct · 20m
- 64Cucu FLYRancaNOVA Mentor 4B3.2 km3.2 pct · 15m
- 65Man EdwardRancaNOVA Mentor 4B1.7 km2.8 pct · 10m
- 66Adrian TobosaruPriseacaOZONE Rush 5B2.4 km2.4 pct · 12m
- 67Cosmin CosteaCodăeștiADVANCE Iota 2B1.0 km1.5 pct · 14m
- 68Man EdwardRancaNOVA Mentor 4B0.9 km1.4 pct · 6m
- 69Man EdwardRancaNOVA Mentor 4B0.8 km1.4 pct · 7m
- 70Cezar AstanoaeȘtefan cel MareGRADIENT Golden 5B1.2 km1.2 pct · 20m
- 71Perjessy GyulaOzunTRIPLE SEVEN Rook 2B1.2 km1.2 pct · 2m
| # | Pilot | Decolare | Aripă | Tip | Distanța | Scor ↓ | Durata | XContest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Dirjan | Tiganesti | OZONE Rush 6B | 20.0 km | 20.0 | 30m | ||
| 2 | Anton Mihai | Tiganesti | ADVANCE Iota 2B | 16.2 km | 16.2 | 23m | ||
| 3 | Marius Gherghita | Postavaru | GIN GLIDERS Carrera plusB | 14.6 km | 14.6 | 32m | ||
| 4 | Marius Pamfile | Priseaca | OZONE Buzz Z6B | 11.0 km | 13.3 | 31m | ||
| 5 | Emanuela Davidoiu | Tiganesti | OZONE Geo 5B | 12.4 km | 12.4 | 27m | ||
| 6 | Calin Oltean | Rimetea | ADVANCE Epsilon 8B | 12.1 km | 12.1 | 2h 32m | ||
| 7 | Bobby Oliniuc | Tiganesti | ADVANCE Iota DLSB | 11.9 km | 11.9 | 18m | ||
| 8 | Szilard Nyilas | Rimetea | GIN GLIDERS Carrera plusB | 11.7 km | 11.7 | 2h 4m | ||
| 9 | Ferencz Istvan | Priseaca | OZONE Swift 5B | 8.2 km | 11.5 | 1h 7m | ||
| 10 | Eugen-Florin Marc | Rimetea | AIRDESIGN Rise 3B | 11.3 km | 11.3 | 2h 7m | ||
| 11 | Mihai Santa | Tiganesti | BGD BaseB | 11.1 km | 11.1 | 16m | ||
| 12 | Galfi Botond | Postavaru | NOVA XENOND | 10.9 km | 10.9 | 20m | ||
| 13 | Florian Cuculea | Postavaru | SOL SPORTS LotusC | 10.9 km | 10.9 | 22m | ||
| 14 | Dan Creta | Rimetea | OZONE Rush 6B | 10.6 km | 10.6 | 2h 8m | ||
| 15 | Felix Kerekes | Rimetea | PHI Tenor LightB | 9.9 km | 9.9 | 58m | ||
| 16 | Bodo Botond | Rimetea | ICARO Instinct TEB | 9.7 km | 9.7 | 2h 4m | ||
| 17 | Traian Fratean | Rimetea | OZONE Swift 5B | 9.5 km | 9.5 | 1h 7m | ||
| 18 | Petrisor Fodor | Priseaca | OZONE Rush 5B | 9.2 km | 9.2 | 1h 31m | ||
| 19 | Iulian Cazacu | Priseaca | OZONE Delta 4C | 9.2 km | 9.2 | 1h 13m | ||
| 20 | mirza simion | Rimetea | MCC AVIATION Amaya 3A | 9.0 km | 9.0 | 1h 2m | ||
| 21 | Vladimir Latis | Rimetea | OZONE Delta 3C | 6.4 km | 8.9 | 1h 33m | ||
| 22 | Fredi Dobre | Postavaru | OZONE Delta 4C | 8.7 km | 8.7 | 16m | ||
| 23 | Andrei Buldus | Rimetea | TRIPLE SEVEN Rook 3B | 8.5 km | 8.5 | 1h 14m | ||
| 24 | DAN PIRGHIE | Postavaru | ADVANCE Iota 2B | 8.4 km | 8.4 | 12m | ||
| 25 | Bala F Andrei | Rimetea | ADVANCE Epsilon 7B | 5.9 km | 8.3 | 44m | ||
| 26 | Marius Bob | Rimetea | ADVANCE Alpha 7A | 8.3 km | 8.3 | 1h 9m | ||
| 27 | Stefan Pardau | Postavaru | GRADIENT Bright 5A | 8.2 km | 8.2 | 14m | ||
| 28 | Stefan Pardau | Postavaru | GRADIENT Bright 5A | 8.0 km | 8.0 | 16m | ||
| 29 | Anita Constantinescu | Postavaru | SKYWALK Arak AirB | 7.7 km | 7.7 | 21m | ||
| 30 | Botond György | Postavaru | AIRDESIGN Rise 3B | 7.4 km | 7.4 | 17m | ||
| 31 | Marius Florian | Priseaca | AIRDESIGN Volt 2C | 7.1 km | 7.1 | 32m | ||
| 32 | Adrian Cavaleru | Priseaca | OZONE Delta 4C | 6.3 km | 6.3 | 22m | ||
| 33 | Iulian Munteanu | Priseaca | OZONE Rush 6B | 6.0 km | 6.0 | 35m | ||
| 34 | Marius Bob | Rimetea | ADVANCE Alpha 7A | 4.0 km | 5.6 | 47m | ||
| 35 | Cristian Ursu | Priseaca | OZONE Rush 6B | 5.5 km | 5.5 | 15m | ||
| 36 | Csaba Sarkany | Szello | SKYWALK Chili 4B | 5.4 km | 5.4 | 16m | ||
| 37 | Dan-Cristian Smeu | Priseaca | Advance Xalps 3D | 5.3 km | 5.3 | 39m | ||
| 38 | Cristian Manu | Viscol | GRADIENT Avax XC5D | 5.2 km | 5.2 | 15m | ||
| 39 | Cătălin Alexandru Mold... | Priseaca | NIVIUK Ikuma 2B | 5.0 km | 5.0 | 27m | ||
| 40 | Adrian Tobosaru | Priseaca | OZONE Rush 5B | 4.8 km | 4.8 | 58m | ||
| 41 | Radu Cernea | Priseaca | OZONE Rush 6B | 4.8 km | 4.8 | 31m | ||
| 42 | Marius Cojocaru | Ranca | ADVANCE Iota 2B | 4.8 km | 4.8 | 47m | ||
| 43 | Saul Sebastian Beloia | Clopotiva | OZONE Delta 4C | 4.7 km | 4.7 | 10m | ||
| 44 | Dumitru Siriteanu | Viscol | GRADIENT Nevada 2B | 4.7 km | 4.7 | 13m | ||
| 45 | Cristian Ursu | Priseaca | OZONE Rush 6B | 4.7 km | 4.7 | 22m | ||
| 46 | Marius Florian | Priseaca | AIRDESIGN Volt 2C | 4.6 km | 4.6 | 33m | ||
| 47 | Adrian Cavaleru | Priseaca | OZONE Delta 4C | 4.5 km | 4.5 | 22m | ||
| 48 | Radu Cernea | Priseaca | OZONE Rush 6B | 4.5 km | 4.5 | 27m | ||
| 49 | Mircea Craciun | Clopotiva | ADVANCE XIB | 4.3 km | 4.3 | 9m | ||
| 50 | Laurentiu Paraliste | Priseaca | OZONE Geo 6B | 4.2 km | 4.2 | 15m | ||
| 51 | Cristi Pr | Valare,RO | SKYWALK Tequila 4B | 4.2 km | 4.2 | 10m | ||
| 52 | Vlad Anastasiei | Priseaca | TRIPLE SEVEN KnightB | 4.1 km | 4.1 | 28m | ||
| 53 | Vlad Anastasiei | Priseaca | TRIPLE SEVEN KnightB | 4.1 km | 4.1 | 12m | ||
| 54 | Mihai Popescu | Clopotiva | UP Ascent 3A | 4.0 km | 4.0 | 12m | ||
| 55 | Cristi Pr | Valare,RO | SKYWALK Tequila 4B | 4.0 km | 4.0 | 10m | ||
| 56 | Marius Cojocaru | Ranca | ADVANCE Iota 2B | 3.9 km | 3.9 | 43m | ||
| 57 | Cucu FLY | Ranca | NOVA Mentor 4B | 3.9 km | 3.9 | 34m | ||
| 58 | Benea Mihai | Priseaca | BGD MagicA | 3.9 km | 3.9 | 10m | ||
| 59 | Cristi Pr | Valare,RO | SKYWALK Tequila 4B | 3.8 km | 3.8 | 10m | ||
| 60 | Cristian Rădescu | Clopotiva | UP KangriB | 3.8 km | 3.8 | 9m | ||
| 61 | Zburdalnicu Catalin | Rimetea W | TRIPLE SEVEN King 2D | 3.2 km | 3.8 | 1h 40m | ||
| 62 | Cristi Pr | Valare,RO | SKYWALK Tequila 4B | 3.7 km | 3.7 | 10m | ||
| 63 | Prența Valeriu Gabriel | Ranca | ADVANCE Sigma 9C | 3.6 km | 3.6 | 20m | ||
| 64 | Cucu FLY | Ranca | NOVA Mentor 4B | 3.2 km | 3.2 | 15m | ||
| 65 | Man Edward | Ranca | NOVA Mentor 4B | 1.7 km | 2.8 | 10m | ||
| 66 | Adrian Tobosaru | Priseaca | OZONE Rush 5B | 2.4 km | 2.4 | 12m | ||
| 67 | Cosmin Costea | Codăești | ADVANCE Iota 2B | 1.0 km | 1.5 | 14m | ||
| 68 | Man Edward | Ranca | NOVA Mentor 4B | 0.9 km | 1.4 | 6m | ||
| 69 | Man Edward | Ranca | NOVA Mentor 4B | 0.8 km | 1.4 | 7m | ||
| 70 | Cezar Astanoae | Ștefan cel Mare | GRADIENT Golden 5B | 1.2 km | 1.2 | 20m | ||
| 71 | Perjessy Gyula | Ozun | TRIPLE SEVEN Rook 2B | 1.2 km | 1.2 | 2m |
zbor libertriunghi plattriunghi FAI
Zborurile din România înregistrate în XContest România sau XContest World. Zborurile noi apar la câteva minute după încărcare.