Zborurile din 23 mai 2020
Sâmbătă · 77 de zboruri · 54 de piloți
- 1Marin PuscasuErneiADVANCE Iota 2B74.2 km74.2 pct · 3h 31m
- 2Ioan BaiaClopotivaADVANCE Omega X-Alps 2D46.4 km64.9 pct · 2h 54m
- 3Adam StefanFrenciugiGRADIENT Aspen 6C57.4 km57.4 pct · 1h 29m
- 4Flavius IonitaFrenciugiADVANCE Omega XAlps 3D52.2 km52.2 pct · 1h 44m
- 5Daniel PintilieBudaTRIPLE SEVEN Queen 2C52.1 km52.1 pct · 1h 23m
- 6Radu UrdeaSaduGIN GLIDERS LeopardD50.0 km50.0 pct · 2h 32m
- 7DAN PIRGHIEBunlocADVANCE Iota 2B49.3 km49.3 pct · 2h 32m
- 8Gabriel-Alexandru IvanClopotivaOZONE Zeolite GTD32.5 km45.5 pct · 2h 24m
- 9Bogdan SeleverClopotivaOZONE ZenoD36.1 km36.1 pct · 1h 18m
- 10Balázs GáborBradestiADVANCE Sigma 10C21.6 km30.2 pct · 1h 30m
- 11Silviu AsavoaieBudaBGD CureC28.8 km28.8 pct · 1h 3m
- 12Zoltan CsonkaCreasta CocosuluiOZONE Rush 5B28.2 km28.2 pct · 1h 10m
- 13Cristian VlasiuErneiADVANCE Omega X-Alps 2D15.1 km24.1 pct · 1h 0m
- 14ADVANCE Sigma 9C23.1 km23.1 pct · 1h 7m
- 15Balázs LorándFeliceniADVANCE Sigma 10C22.0 km22.0 pct · 48m
- 16Florin BobuClopotivaNOVA Mentor 4B20.4 km20.4 pct · 1h 20m
- 17ivO PetrClopotivaBGD BaseB14.4 km20.2 pct · 2h 24m
- 18Vasile GiorgiClopotivaGIN GLIDERS Bonanza 2C11.9 km19.0 pct · 2h 26m
- 19Balázs AttilaSzentábrahámADVANCE Iota2B18.5 km18.5 pct · 46m
- 20Cristian ManuSumuleuGRADIENT Avax XC5D11.5 km18.4 pct · 49m
- 21Mihai SantaBunlocAPCO AVIATION KarmaA9.4 km15.0 pct · 57m
- 22Cristian GiurgiSpinoasa mosorNIVIUK Artik 5C11.1 km13.3 pct · 31m
- 23István SárigSumuleuADVANCE Omega XAlps 3D7.5 km12.0 pct · 2h 11m
- 24Catalin AronClopotivaADVANCE OXA 2C9.3 km11.2 pct · 59m
- 25Ciprian CucerzanSiriaADVANCE Sigma10C10.2 km10.2 pct · 33m
- 26Felix KerekesClopotivaAIR CROSS U Fly 2B9.3 km9.3 pct · 52m
- 27Traian FrateanClopotivaAIRDESIGN VivoB9.2 km9.2 pct · 41m
- 28Cristian RădescuClopotivaGRADIENT NevadaB5.2 km8.4 pct · 1h 54m
- 29Cucu FLYClopotivaNOVA Mentor 4B4.8 km7.7 pct · 53m
- 30Man EdwardVanjuletSKYWALK Chili 3B7.7 km7.7 pct · 35m
- 31Emese FodorIaraOZONE Delta 3C4.8 km7.6 pct · 42m
- 32Csaba SarkanySumuleuGRADIENT Aspen 6C4.3 km6.8 pct · 27m
- 33rancz laszlo leventeSumuleuGRADIENT Golden 5B4.2 km5.1 pct · 36m
- 34Mihai MATEIPriseacaSWING SensisB4.9 km4.9 pct · 26m
- 35Iulian MunteanuPriseacaADVANCE Iota 2B4.7 km4.7 pct · 22m
- 36farkas istvanBradestiNOVA Mentor 3B4.2 km4.2 pct · 30m
- 37Zsolt HegyiBradestiMistyc 2D4.1 km4.1 pct · 17m
- 38Traian FrateanClopotivaAIRDESIGN VivoB3.9 km3.9 pct · 15m
- 39Ciprian TakacsUroiU-TURN Blacklight 2B3.8 km3.8 pct · 15m
- 40Emese FodorIaraOZONE Delta 3C2.6 km3.6 pct · 19m
- 41Marius GherghitaLempeşGIN GLIDERS Carrera plusB2.2 km3.5 pct · 20m
- 42Vladimir LatisFaureniOZONE Swift 5B2.1 km3.4 pct · 58m
- 43Bodo BotondErneiICARO Instinct TEB2.3 km3.2 pct · 20m
- 44Felix KerekesClopotivaAIR CROSS U Fly 2B3.0 km3.0 pct · 9m
- 45Bodo BotondErneiICARO Instinct TEB1.9 km2.7 pct · 23m
- 46Cosmin CosteaFrenciugiADVANCE Iota 2B1.9 km2.7 pct · 33m
- 47Sergiu BalFaureniOZONE Rush 4B1.7 km2.7 pct · 42m
- 48Vladimir LatisFaureniOZONE Swift 5B2.6 km2.6 pct · 30m
- 49farkas istvanFeliceniNOVA Mentor 3B1.6 km2.5 pct · 17m
- 50Csaba SarkanySumuleuGRADIENT Aspen 6C1.8 km2.5 pct · 27m
- 51Adrian TurcuLempeşOZONE Rush 4B1.7 km2.4 pct · 28m
- 52István SárigSumuleuADVANCE Omega XAlps 3D1.9 km2.3 pct · 7m
- 53Dumitru SiriteanuSumuleuADVANCE Iota 2B2.3 km2.3 pct · 15m
- 54Cristian VlasiuErneiADVANCE Omega X-Alps 2D2.3 km2.3 pct · 49m
- 55Pop CatalinValeni-PodgoriaNIVIUK Artik 5C1.3 km2.1 pct · 22m
- 56Doru PopAgrişOZONE Alpina 3C1.9 km1.9 pct · 18m
- 57Marius FlorianValeni-PodgoriaMAC PARA MarvelC1.8 km1.8 pct · 1h 1m
- 58Daniel DirjanLempeşNOVA Ion 4MB1.1 km1.7 pct · 8m
- 59Ciprian TakacsUroiU-TURN Blacklight 2B1.0 km1.6 pct · 18m
- 60Raul NitaValeni-PodgoriaNOVA Mentor 4B1.4 km1.4 pct · 19m
- 61Iulian MunteanuAninoasaADVANCE Iota 2B1.4 km1.4 pct · 9m
- 62Adrian TurcuLempeşOZONE Rush 4B1.3 km1.3 pct · 36m
- 63Iulian MunteanuAninoasaADVANCE Iota 2B1.2 km1.2 pct · 4m
- 64Raul NitaValeni-PodgoriaNOVA Mentor 4B1.2 km1.2 pct · 16m
- 65Ciprian TakacsUroiU-TURN Blacklight 2B1.1 km1.1 pct · 7m
- 66Dénes BalázsSumuleuGRADIENT Golden 4B1.1 km1.1 pct · 3m
- 67Raul NitaValeni-PodgoriaNOVA Mentor 4B1.1 km1.1 pct · 8m
- 68Octavian CiortanValeni-PodgoriaGRADIENT Nevada 2B1.0 km1.0 pct · 4m
- 69Vlad TaluLempeşADVANCE Omega X-Alps 2D1.0 km1.0 pct · 54m
- 70Dénes BalázsSumuleuGRADIENT Golden 4B0.9 km0.9 pct · 3m
- 71Marius FlorianValeni-PodgoriaMAC PARA MarvelC0.5 km0.7 pct · 5m
- 72Marius FlorianValeni-PodgoriaMAC PARA MarvelC0.5 km0.7 pct · 7m
- 73Adrian TurcuLempeşOZONE Rush 4B0.6 km0.6 pct · 3m
- 74Dénes BalázsSumuleuGRADIENT Golden 4B0.4 km0.4 pct · 2m
- 75Daniel DirjanLempeşNOVA Ion 4MB0.4 km0.4 pct · 1m
- 76Adrian TurcuLempeşOZONE Rush 4B0.3 km0.3 pct · 2m
- 77George Claudiu MoldovanSumuleuGRADIENT Golden 5B2.3 km0.0 pct · 44m
| # | Pilot | Decolare | Aripă | Tip | Distanța | Scor ↓ | Durata | XContest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marin Puscasu | Ernei | ADVANCE Iota 2B | 74.2 km | 74.2 | 3h 31m | ||
| 2 | Ioan Baia | Clopotiva | ADVANCE Omega X-Alps 2D | 46.4 km | 64.9 | 2h 54m | ||
| 3 | Adam Stefan | Frenciugi | GRADIENT Aspen 6C | 57.4 km | 57.4 | 1h 29m | ||
| 4 | Flavius Ionita | Frenciugi | ADVANCE Omega XAlps 3D | 52.2 km | 52.2 | 1h 44m | ||
| 5 | Daniel Pintilie | Buda | TRIPLE SEVEN Queen 2C | 52.1 km | 52.1 | 1h 23m | ||
| 6 | Radu Urdea | Sadu | GIN GLIDERS LeopardD | 50.0 km | 50.0 | 2h 32m | ||
| 7 | DAN PIRGHIE | Bunloc | ADVANCE Iota 2B | 49.3 km | 49.3 | 2h 32m | ||
| 8 | Gabriel-Alexandru Ivan | Clopotiva | OZONE Zeolite GTD | 32.5 km | 45.5 | 2h 24m | ||
| 9 | Bogdan Selever | Clopotiva | OZONE ZenoD | 36.1 km | 36.1 | 1h 18m | ||
| 10 | Balázs Gábor | Bradesti | ADVANCE Sigma 10C | 21.6 km | 30.2 | 1h 30m | ||
| 11 | Silviu Asavoaie | Buda | BGD CureC | 28.8 km | 28.8 | 1h 3m | ||
| 12 | Zoltan Csonka | Creasta Cocosului | OZONE Rush 5B | 28.2 km | 28.2 | 1h 10m | ||
| 13 | Cristian Vlasiu | Ernei | ADVANCE Omega X-Alps 2D | 15.1 km | 24.1 | 1h 0m | ||
| 14 | Mircea Mircea | - | ADVANCE Sigma 9C | 23.1 km | 23.1 | 1h 7m | ||
| 15 | Balázs Loránd | Feliceni | ADVANCE Sigma 10C | 22.0 km | 22.0 | 48m | ||
| 16 | Florin Bobu | Clopotiva | NOVA Mentor 4B | 20.4 km | 20.4 | 1h 20m | ||
| 17 | ivO Petr | Clopotiva | BGD BaseB | 14.4 km | 20.2 | 2h 24m | ||
| 18 | Vasile Giorgi | Clopotiva | GIN GLIDERS Bonanza 2C | 11.9 km | 19.0 | 2h 26m | ||
| 19 | Balázs Attila | Szentábrahám | ADVANCE Iota2B | 18.5 km | 18.5 | 46m | ||
| 20 | Cristian Manu | Sumuleu | GRADIENT Avax XC5D | 11.5 km | 18.4 | 49m | ||
| 21 | Mihai Santa | Bunloc | APCO AVIATION KarmaA | 9.4 km | 15.0 | 57m | ||
| 22 | Cristian Giurgi | Spinoasa mosor | NIVIUK Artik 5C | 11.1 km | 13.3 | 31m | ||
| 23 | István Sárig | Sumuleu | ADVANCE Omega XAlps 3D | 7.5 km | 12.0 | 2h 11m | ||
| 24 | Catalin Aron | Clopotiva | ADVANCE OXA 2C | 9.3 km | 11.2 | 59m | ||
| 25 | Ciprian Cucerzan | Siria | ADVANCE Sigma10C | 10.2 km | 10.2 | 33m | ||
| 26 | Felix Kerekes | Clopotiva | AIR CROSS U Fly 2B | 9.3 km | 9.3 | 52m | ||
| 27 | Traian Fratean | Clopotiva | AIRDESIGN VivoB | 9.2 km | 9.2 | 41m | ||
| 28 | Cristian Rădescu | Clopotiva | GRADIENT NevadaB | 5.2 km | 8.4 | 1h 54m | ||
| 29 | Cucu FLY | Clopotiva | NOVA Mentor 4B | 4.8 km | 7.7 | 53m | ||
| 30 | Man Edward | Vanjulet | SKYWALK Chili 3B | 7.7 km | 7.7 | 35m | ||
| 31 | Emese Fodor | Iara | OZONE Delta 3C | 4.8 km | 7.6 | 42m | ||
| 32 | Csaba Sarkany | Sumuleu | GRADIENT Aspen 6C | 4.3 km | 6.8 | 27m | ||
| 33 | rancz laszlo levente | Sumuleu | GRADIENT Golden 5B | 4.2 km | 5.1 | 36m | ||
| 34 | Mihai MATEI | Priseaca | SWING SensisB | 4.9 km | 4.9 | 26m | ||
| 35 | Iulian Munteanu | Priseaca | ADVANCE Iota 2B | 4.7 km | 4.7 | 22m | ||
| 36 | farkas istvan | Bradesti | NOVA Mentor 3B | 4.2 km | 4.2 | 30m | ||
| 37 | Zsolt Hegyi | Bradesti | Mistyc 2D | 4.1 km | 4.1 | 17m | ||
| 38 | Traian Fratean | Clopotiva | AIRDESIGN VivoB | 3.9 km | 3.9 | 15m | ||
| 39 | Ciprian Takacs | Uroi | U-TURN Blacklight 2B | 3.8 km | 3.8 | 15m | ||
| 40 | Emese Fodor | Iara | OZONE Delta 3C | 2.6 km | 3.6 | 19m | ||
| 41 | Marius Gherghita | Lempeş | GIN GLIDERS Carrera plusB | 2.2 km | 3.5 | 20m | ||
| 42 | Vladimir Latis | Faureni | OZONE Swift 5B | 2.1 km | 3.4 | 58m | ||
| 43 | Bodo Botond | Ernei | ICARO Instinct TEB | 2.3 km | 3.2 | 20m | ||
| 44 | Felix Kerekes | Clopotiva | AIR CROSS U Fly 2B | 3.0 km | 3.0 | 9m | ||
| 45 | Bodo Botond | Ernei | ICARO Instinct TEB | 1.9 km | 2.7 | 23m | ||
| 46 | Cosmin Costea | Frenciugi | ADVANCE Iota 2B | 1.9 km | 2.7 | 33m | ||
| 47 | Sergiu Bal | Faureni | OZONE Rush 4B | 1.7 km | 2.7 | 42m | ||
| 48 | Vladimir Latis | Faureni | OZONE Swift 5B | 2.6 km | 2.6 | 30m | ||
| 49 | farkas istvan | Feliceni | NOVA Mentor 3B | 1.6 km | 2.5 | 17m | ||
| 50 | Csaba Sarkany | Sumuleu | GRADIENT Aspen 6C | 1.8 km | 2.5 | 27m | ||
| 51 | Adrian Turcu | Lempeş | OZONE Rush 4B | 1.7 km | 2.4 | 28m | ||
| 52 | István Sárig | Sumuleu | ADVANCE Omega XAlps 3D | 1.9 km | 2.3 | 7m | ||
| 53 | Dumitru Siriteanu | Sumuleu | ADVANCE Iota 2B | 2.3 km | 2.3 | 15m | ||
| 54 | Cristian Vlasiu | Ernei | ADVANCE Omega X-Alps 2D | 2.3 km | 2.3 | 49m | ||
| 55 | Pop Catalin | Valeni-Podgoria | NIVIUK Artik 5C | 1.3 km | 2.1 | 22m | ||
| 56 | Doru Pop | Agriş | OZONE Alpina 3C | 1.9 km | 1.9 | 18m | ||
| 57 | Marius Florian | Valeni-Podgoria | MAC PARA MarvelC | 1.8 km | 1.8 | 1h 1m | ||
| 58 | Daniel Dirjan | Lempeş | NOVA Ion 4MB | 1.1 km | 1.7 | 8m | ||
| 59 | Ciprian Takacs | Uroi | U-TURN Blacklight 2B | 1.0 km | 1.6 | 18m | ||
| 60 | Raul Nita | Valeni-Podgoria | NOVA Mentor 4B | 1.4 km | 1.4 | 19m | ||
| 61 | Iulian Munteanu | Aninoasa | ADVANCE Iota 2B | 1.4 km | 1.4 | 9m | ||
| 62 | Adrian Turcu | Lempeş | OZONE Rush 4B | 1.3 km | 1.3 | 36m | ||
| 63 | Iulian Munteanu | Aninoasa | ADVANCE Iota 2B | 1.2 km | 1.2 | 4m | ||
| 64 | Raul Nita | Valeni-Podgoria | NOVA Mentor 4B | 1.2 km | 1.2 | 16m | ||
| 65 | Ciprian Takacs | Uroi | U-TURN Blacklight 2B | 1.1 km | 1.1 | 7m | ||
| 66 | Dénes Balázs | Sumuleu | GRADIENT Golden 4B | 1.1 km | 1.1 | 3m | ||
| 67 | Raul Nita | Valeni-Podgoria | NOVA Mentor 4B | 1.1 km | 1.1 | 8m | ||
| 68 | Octavian Ciortan | Valeni-Podgoria | GRADIENT Nevada 2B | 1.0 km | 1.0 | 4m | ||
| 69 | Vlad Talu | Lempeş | ADVANCE Omega X-Alps 2D | 1.0 km | 1.0 | 54m | ||
| 70 | Dénes Balázs | Sumuleu | GRADIENT Golden 4B | 0.9 km | 0.9 | 3m | ||
| 71 | Marius Florian | Valeni-Podgoria | MAC PARA MarvelC | 0.5 km | 0.7 | 5m | ||
| 72 | Marius Florian | Valeni-Podgoria | MAC PARA MarvelC | 0.5 km | 0.7 | 7m | ||
| 73 | Adrian Turcu | Lempeş | OZONE Rush 4B | 0.6 km | 0.6 | 3m | ||
| 74 | Dénes Balázs | Sumuleu | GRADIENT Golden 4B | 0.4 km | 0.4 | 2m | ||
| 75 | Daniel Dirjan | Lempeş | NOVA Ion 4MB | 0.4 km | 0.4 | 1m | ||
| 76 | Adrian Turcu | Lempeş | OZONE Rush 4B | 0.3 km | 0.3 | 2m | ||
| 77 | George Claudiu Moldovan | Sumuleu | GRADIENT Golden 5B | 2.3 km | 0.0 | 44m |
zbor libertriunghi plattriunghi FAI
Zborurile din România înregistrate în XContest România sau XContest World. Zborurile noi apar la câteva minute după încărcare.