Zborurile din 30 iunie 2019
Duminică · 84 de zboruri · 43 de piloți
- 1Bogdan OpreaClopotivaSUPAIR TaskaC45.9 km73.5 pct · 4h 5m
- 2Alen BesoiuClopotivaOZONE Delta 3C42.4 km67.8 pct · 3h 47m
- 3Vasile GiorgiClopotivaGIN GLIDERS Bonanza 2C37.4 km52.4 pct · 3h 26m
- 4mircea hundorfeanClopotivaNIVIUK Peak 4D43.6 km43.6 pct · 4h 28m
- 5Adam StefanFrenciugiGRADIENT Aspen 6C36.7 km36.7 pct · 1h 56m
- 6Balázs GáborFeliceniADVANCE Sigma 10C28.8 km28.8 pct · 1h 0m
- 7Marius TanasoiuRancaTRIPLE SEVEN Rook 2B26.1 km26.1 pct · 2h 18m
- 8Cosmin CosteaFrenciugiADVANCE Iota 2B25.8 km25.8 pct · 1h 24m
- 9Florin BobuClopotivaNOVA Mentor 4B25.1 km25.1 pct · 1h 49m
- 10Catalin AronClopotivaADVANCE OXA 2C16.7 km23.4 pct · 1h 30m
- 11Catalin Alexandru Cali...FrenciugiGRADIENT Aspen 5C20.2 km20.2 pct · 1h 37m
- 12Vasea UrsacheFrenciugiNIVIUK Artik 4C19.6 km19.6 pct · 1h 32m
- 13Sergiu BalIaraOZONE Rush 4B14.6 km14.6 pct · 2h 4m
- 14Cristian GiurgiSpinoasa mosorNIVIUK Artik 5C12.0 km14.4 pct · 30m
- 15Ioan BaiaClopotivaSKYMAN CrossAlpsC9.6 km13.4 pct · 1h 0m
- 16Doru PopIaraOZONE Alpina 3C8.1 km12.9 pct · 1h 28m
- 17Andrei MihailescuClopotivaBGD PunkB9.1 km12.7 pct · 49m
- 18Cristi TomaClopotivaADVANCE Iota 2B11.4 km11.4 pct · 57m
- 19Zsuzsánna KovácsSumuleuADVANCE Iota 2B10.9 km10.9 pct · 1h 23m
- 20Vladimir LatisIaraPHI TenorB6.3 km10.1 pct · 1h 23m
- 21Bors KàrolySumuleuGRADIENT Golden 5B5.9 km9.4 pct · 1h 37m
- 22Traian FrateanIaraAIRDESIGN VivoB4.8 km7.7 pct · 1h 18m
- 23Moldovan GeorgeErneiGRADIENT Aspen 4C4.7 km7.5 pct · 40m
- 24Moldovan GeorgeErneiGRADIENT Aspen 4C4.6 km7.4 pct · 46m
- 25Cristi TomaClopotivaADVANCE Iota 2B7.2 km7.2 pct · 26m
- 26Emese FodorIaraOZONE Delta 3C6.9 km6.9 pct · 35m
- 27Iulian HritcuClopotivaSWING Mistral 7B6.9 km6.9 pct · 31m
- 28Kovacs ImreBradestiWINDTECH ZenithB6.6 km6.6 pct · 36m
- 29Balázs SzatmáriClopotivaSOL SPORTS Kangaroo 3T6.4 km6.4 pct · 25m
- 30Balázs SzatmáriClopotivaSOL SPORTS Kangaroo 3T6.4 km6.4 pct · 58m
- 31Balázs SzatmáriClopotivaSOL SPORTS Kangaroo 3T5.7 km5.7 pct · 23m
- 32Dénes BalázsSumuleuGRADIENT Golden 4B3.5 km5.5 pct · 59m
- 33Emese FodorIaraOZONE Delta 3C3.5 km4.9 pct · 32m
- 34NOVA Ion 4B3.3 km4.6 pct · 21m
- 35Balázs SzatmáriClopotivaSOL SPORTS Kangaroo 3T4.5 km4.5 pct · 16m
- 36Ioan BaiaClopotivaSKYMAN CrossAlpsC4.3 km4.3 pct · 13m
- 37sandor levente kovacsSumuleuADVANCE Iota 2B2.9 km4.0 pct · 19m
- 38Claudiu IonescuRancaSwingA3.8 km3.8 pct · 18m
- 39Octavian CiortanValeni-PodgoriaBGD BaseB2.5 km3.5 pct · 14m
- 40Nicolae SasuIaraGRADIENT Golden 2/Orbit 2B3.3 km3.3 pct · 16m
- 41George Claudiu MoldovanSumuleuGRADIENT Golden 5B2.1 km3.3 pct · 36m
- 42Claudiu IonescuRancaSwingA3.2 km3.2 pct · 10m
- 43Bodo BotondErneiICARO Instinct TEB2.1 km3.0 pct · 26m
- 44Cristian ManuSumuleuSKY PARAGLIDERS MetisT1.8 km2.8 pct · 22m
- 45Cosmin CosteaFrenciugiADVANCE Iota 2B1.7 km2.7 pct · 56m
- 46SwingA2.7 km2.7 pct · 5m
- 47Macrin (Crinu) DesaBunlocMAC PARA Pasha 6T2.6 km2.6 pct · 7m
- 48Bors KàrolySumuleuGRADIENT Golden 5B1.6 km2.5 pct · 17m
- 49Bodo BotondErneiICARO Instinct TEB1.8 km2.5 pct · 14m
- 50Dénes BalázsSumuleuGRADIENT Golden 4B1.5 km2.5 pct · 28m
- 51Marin PuscasuErneiADVANCE Iota 2B1.6 km2.2 pct · 12m
- 52Bodo BotondErneiICARO Instinct TEB1.3 km2.0 pct · 19m
- 53Octavian CiortanValeni-PodgoriaBGD BaseB1.1 km1.8 pct · 17m
- 54Nicolae SasuIaraGRADIENT Golden 2/Orbit 2B1.8 km1.8 pct · 12m
- 55unguru' bulanValeni-PodgoriaU-TURN BlacklightB1.8 km1.8 pct · 16m
- 56Cosmin CosteaFrenciugiADVANCE Iota 2B1.7 km1.7 pct · 20m
- 57Balázs AttilaSzentábrahámADVANCE Iota2B1.1 km1.6 pct · 11m
- 58sandor levente kovacsSumuleuADVANCE Iota 2B1.6 km1.6 pct · 22m
- 59Dénes BalázsSumuleuGRADIENT Golden 4B1.4 km1.4 pct · 13m
- 60unguru' bulanValeni-PodgoriaU-TURN BlacklightB1.4 km1.4 pct · 12m
- 61Marius FlorianCalugareniMAC PARA MarvelC0.9 km1.3 pct · 10m
- 62Bodo BotondErneiICARO Instinct TEB1.3 km1.3 pct · 16m
- 63Cosmin CosteaFrenciugiADVANCE Iota 2B1.3 km1.3 pct · 6m
- 64unguru' bulanValeni-PodgoriaU-TURN BlacklightB1.2 km1.2 pct · 6m
- 65Marius FlorianCalugareniMAC PARA MarvelC1.2 km1.2 pct · 13m
- 66Bors KàrolySumuleuGRADIENT Golden 5B1.1 km1.1 pct · 17m
- 67Dénes BalázsBradestiGRADIENT Golden 4B0.9 km1.0 pct · 5m
- 68Marius Gabriel PodeanuLempeşBGD PunkB1.0 km1.0 pct · 13m
- 69unguru' bulanValeni-PodgoriaU-TURN BlacklightB0.8 km0.9 pct · 2m
- 70Emese FodorIaraOZONE Delta 3C0.9 km0.9 pct · 8m
- 71unguru' bulanValeni-PodgoriaU-TURN BlacklightB0.6 km0.8 pct · 2m
- 72Marius FlorianCalugareniMAC PARA MarvelC0.8 km0.8 pct · 7m
- 73Bodo BotondErneiICARO Instinct TEB0.7 km0.7 pct · 6m
- 74Marius FlorianCalugareniMAC PARA MarvelC0.6 km0.6 pct · 5m
- 75unguru' bulanValeni-PodgoriaU-TURN BlacklightB0.4 km0.6 pct · 3m
- 76Marius FlorianCalugareniMAC PARA MarvelC0.6 km0.6 pct · 3m
- 77unguru' bulanValeni-PodgoriaU-TURN BlacklightB0.6 km0.6 pct · 2m
- 78Marius FlorianCalugareniMAC PARA MarvelC0.6 km0.6 pct · 7m
- 79Marius FlorianCalugareniMAC PARA MarvelC0.5 km0.5 pct · 5m
- 80Marius FlorianCalugareniMAC PARA MarvelC0.3 km0.5 pct · 3m
- 81Marius FlorianCalugareniMAC PARA MarvelC0.4 km0.4 pct · 4m
- 82Marius FlorianCalugareniMAC PARA MarvelC0.4 km0.4 pct · 4m
- 83Hofer SergiuNegrestiUP Makalu 3B0.1 km0.1 pct · 2m
- 84Bors KàrolySumuleuGRADIENT Golden 5B0.1 km0.1 pct · 2m
| # | Pilot | Decolare | Aripă | Tip | Distanța | Scor ↓ | Durata | XContest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Oprea | Clopotiva | SUPAIR TaskaC | 45.9 km | 73.5 | 4h 5m | ||
| 2 | Alen Besoiu | Clopotiva | OZONE Delta 3C | 42.4 km | 67.8 | 3h 47m | ||
| 3 | Vasile Giorgi | Clopotiva | GIN GLIDERS Bonanza 2C | 37.4 km | 52.4 | 3h 26m | ||
| 4 | mircea hundorfean | Clopotiva | NIVIUK Peak 4D | 43.6 km | 43.6 | 4h 28m | ||
| 5 | Adam Stefan | Frenciugi | GRADIENT Aspen 6C | 36.7 km | 36.7 | 1h 56m | ||
| 6 | Balázs Gábor | Feliceni | ADVANCE Sigma 10C | 28.8 km | 28.8 | 1h 0m | ||
| 7 | Marius Tanasoiu | Ranca | TRIPLE SEVEN Rook 2B | 26.1 km | 26.1 | 2h 18m | ||
| 8 | Cosmin Costea | Frenciugi | ADVANCE Iota 2B | 25.8 km | 25.8 | 1h 24m | ||
| 9 | Florin Bobu | Clopotiva | NOVA Mentor 4B | 25.1 km | 25.1 | 1h 49m | ||
| 10 | Catalin Aron | Clopotiva | ADVANCE OXA 2C | 16.7 km | 23.4 | 1h 30m | ||
| 11 | Catalin Alexandru Cali... | Frenciugi | GRADIENT Aspen 5C | 20.2 km | 20.2 | 1h 37m | ||
| 12 | Vasea Ursache | Frenciugi | NIVIUK Artik 4C | 19.6 km | 19.6 | 1h 32m | ||
| 13 | Sergiu Bal | Iara | OZONE Rush 4B | 14.6 km | 14.6 | 2h 4m | ||
| 14 | Cristian Giurgi | Spinoasa mosor | NIVIUK Artik 5C | 12.0 km | 14.4 | 30m | ||
| 15 | Ioan Baia | Clopotiva | SKYMAN CrossAlpsC | 9.6 km | 13.4 | 1h 0m | ||
| 16 | Doru Pop | Iara | OZONE Alpina 3C | 8.1 km | 12.9 | 1h 28m | ||
| 17 | Andrei Mihailescu | Clopotiva | BGD PunkB | 9.1 km | 12.7 | 49m | ||
| 18 | Cristi Toma | Clopotiva | ADVANCE Iota 2B | 11.4 km | 11.4 | 57m | ||
| 19 | Zsuzsánna Kovács | Sumuleu | ADVANCE Iota 2B | 10.9 km | 10.9 | 1h 23m | ||
| 20 | Vladimir Latis | Iara | PHI TenorB | 6.3 km | 10.1 | 1h 23m | ||
| 21 | Bors Kàroly | Sumuleu | GRADIENT Golden 5B | 5.9 km | 9.4 | 1h 37m | ||
| 22 | Traian Fratean | Iara | AIRDESIGN VivoB | 4.8 km | 7.7 | 1h 18m | ||
| 23 | Moldovan George | Ernei | GRADIENT Aspen 4C | 4.7 km | 7.5 | 40m | ||
| 24 | Moldovan George | Ernei | GRADIENT Aspen 4C | 4.6 km | 7.4 | 46m | ||
| 25 | Cristi Toma | Clopotiva | ADVANCE Iota 2B | 7.2 km | 7.2 | 26m | ||
| 26 | Emese Fodor | Iara | OZONE Delta 3C | 6.9 km | 6.9 | 35m | ||
| 27 | Iulian Hritcu | Clopotiva | SWING Mistral 7B | 6.9 km | 6.9 | 31m | ||
| 28 | Kovacs Imre | Bradesti | WINDTECH ZenithB | 6.6 km | 6.6 | 36m | ||
| 29 | Balázs Szatmári | Clopotiva | SOL SPORTS Kangaroo 3T | 6.4 km | 6.4 | 25m | ||
| 30 | Balázs Szatmári | Clopotiva | SOL SPORTS Kangaroo 3T | 6.4 km | 6.4 | 58m | ||
| 31 | Balázs Szatmári | Clopotiva | SOL SPORTS Kangaroo 3T | 5.7 km | 5.7 | 23m | ||
| 32 | Dénes Balázs | Sumuleu | GRADIENT Golden 4B | 3.5 km | 5.5 | 59m | ||
| 33 | Emese Fodor | Iara | OZONE Delta 3C | 3.5 km | 4.9 | 32m | ||
| 34 | Mihai Iordache | - | NOVA Ion 4B | 3.3 km | 4.6 | 21m | ||
| 35 | Balázs Szatmári | Clopotiva | SOL SPORTS Kangaroo 3T | 4.5 km | 4.5 | 16m | ||
| 36 | Ioan Baia | Clopotiva | SKYMAN CrossAlpsC | 4.3 km | 4.3 | 13m | ||
| 37 | sandor levente kovacs | Sumuleu | ADVANCE Iota 2B | 2.9 km | 4.0 | 19m | ||
| 38 | Claudiu Ionescu | Ranca | SwingA | 3.8 km | 3.8 | 18m | ||
| 39 | Octavian Ciortan | Valeni-Podgoria | BGD BaseB | 2.5 km | 3.5 | 14m | ||
| 40 | Nicolae Sasu | Iara | GRADIENT Golden 2/Orbit 2B | 3.3 km | 3.3 | 16m | ||
| 41 | George Claudiu Moldovan | Sumuleu | GRADIENT Golden 5B | 2.1 km | 3.3 | 36m | ||
| 42 | Claudiu Ionescu | Ranca | SwingA | 3.2 km | 3.2 | 10m | ||
| 43 | Bodo Botond | Ernei | ICARO Instinct TEB | 2.1 km | 3.0 | 26m | ||
| 44 | Cristian Manu | Sumuleu | SKY PARAGLIDERS MetisT | 1.8 km | 2.8 | 22m | ||
| 45 | Cosmin Costea | Frenciugi | ADVANCE Iota 2B | 1.7 km | 2.7 | 56m | ||
| 46 | Claudiu Ionescu | - | SwingA | 2.7 km | 2.7 | 5m | ||
| 47 | Macrin (Crinu) Desa | Bunloc | MAC PARA Pasha 6T | 2.6 km | 2.6 | 7m | ||
| 48 | Bors Kàroly | Sumuleu | GRADIENT Golden 5B | 1.6 km | 2.5 | 17m | ||
| 49 | Bodo Botond | Ernei | ICARO Instinct TEB | 1.8 km | 2.5 | 14m | ||
| 50 | Dénes Balázs | Sumuleu | GRADIENT Golden 4B | 1.5 km | 2.5 | 28m | ||
| 51 | Marin Puscasu | Ernei | ADVANCE Iota 2B | 1.6 km | 2.2 | 12m | ||
| 52 | Bodo Botond | Ernei | ICARO Instinct TEB | 1.3 km | 2.0 | 19m | ||
| 53 | Octavian Ciortan | Valeni-Podgoria | BGD BaseB | 1.1 km | 1.8 | 17m | ||
| 54 | Nicolae Sasu | Iara | GRADIENT Golden 2/Orbit 2B | 1.8 km | 1.8 | 12m | ||
| 55 | unguru' bulan | Valeni-Podgoria | U-TURN BlacklightB | 1.8 km | 1.8 | 16m | ||
| 56 | Cosmin Costea | Frenciugi | ADVANCE Iota 2B | 1.7 km | 1.7 | 20m | ||
| 57 | Balázs Attila | Szentábrahám | ADVANCE Iota2B | 1.1 km | 1.6 | 11m | ||
| 58 | sandor levente kovacs | Sumuleu | ADVANCE Iota 2B | 1.6 km | 1.6 | 22m | ||
| 59 | Dénes Balázs | Sumuleu | GRADIENT Golden 4B | 1.4 km | 1.4 | 13m | ||
| 60 | unguru' bulan | Valeni-Podgoria | U-TURN BlacklightB | 1.4 km | 1.4 | 12m | ||
| 61 | Marius Florian | Calugareni | MAC PARA MarvelC | 0.9 km | 1.3 | 10m | ||
| 62 | Bodo Botond | Ernei | ICARO Instinct TEB | 1.3 km | 1.3 | 16m | ||
| 63 | Cosmin Costea | Frenciugi | ADVANCE Iota 2B | 1.3 km | 1.3 | 6m | ||
| 64 | unguru' bulan | Valeni-Podgoria | U-TURN BlacklightB | 1.2 km | 1.2 | 6m | ||
| 65 | Marius Florian | Calugareni | MAC PARA MarvelC | 1.2 km | 1.2 | 13m | ||
| 66 | Bors Kàroly | Sumuleu | GRADIENT Golden 5B | 1.1 km | 1.1 | 17m | ||
| 67 | Dénes Balázs | Bradesti | GRADIENT Golden 4B | 0.9 km | 1.0 | 5m | ||
| 68 | Marius Gabriel Podeanu | Lempeş | BGD PunkB | 1.0 km | 1.0 | 13m | ||
| 69 | unguru' bulan | Valeni-Podgoria | U-TURN BlacklightB | 0.8 km | 0.9 | 2m | ||
| 70 | Emese Fodor | Iara | OZONE Delta 3C | 0.9 km | 0.9 | 8m | ||
| 71 | unguru' bulan | Valeni-Podgoria | U-TURN BlacklightB | 0.6 km | 0.8 | 2m | ||
| 72 | Marius Florian | Calugareni | MAC PARA MarvelC | 0.8 km | 0.8 | 7m | ||
| 73 | Bodo Botond | Ernei | ICARO Instinct TEB | 0.7 km | 0.7 | 6m | ||
| 74 | Marius Florian | Calugareni | MAC PARA MarvelC | 0.6 km | 0.6 | 5m | ||
| 75 | unguru' bulan | Valeni-Podgoria | U-TURN BlacklightB | 0.4 km | 0.6 | 3m | ||
| 76 | Marius Florian | Calugareni | MAC PARA MarvelC | 0.6 km | 0.6 | 3m | ||
| 77 | unguru' bulan | Valeni-Podgoria | U-TURN BlacklightB | 0.6 km | 0.6 | 2m | ||
| 78 | Marius Florian | Calugareni | MAC PARA MarvelC | 0.6 km | 0.6 | 7m | ||
| 79 | Marius Florian | Calugareni | MAC PARA MarvelC | 0.5 km | 0.5 | 5m | ||
| 80 | Marius Florian | Calugareni | MAC PARA MarvelC | 0.3 km | 0.5 | 3m | ||
| 81 | Marius Florian | Calugareni | MAC PARA MarvelC | 0.4 km | 0.4 | 4m | ||
| 82 | Marius Florian | Calugareni | MAC PARA MarvelC | 0.4 km | 0.4 | 4m | ||
| 83 | Hofer Sergiu | Negresti | UP Makalu 3B | 0.1 km | 0.1 | 2m | ||
| 84 | Bors Kàroly | Sumuleu | GRADIENT Golden 5B | 0.1 km | 0.1 | 2m |
zbor libertriunghi plattriunghi FAI
Zborurile din România înregistrate în XContest România sau XContest World. Zborurile noi apar la câteva minute după încărcare.