Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2017
2020
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
44.1
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
AIRWAVE Sport 3B13
WINDTECH ZenithB8
OZONE DeltaC5
AIR CROSS U CrossC4
SKYWALK MescalA4
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.06.2011 | balan antoniu cristian | Ozone R11Z | 162.8 km | 162.8 | 5h 48m |
| 2 | 17.06.2011 | balan antoniu cristian | Ozone R11Z | 73.2 km | 87.8 | 3h 56m |
| 3 | 18.04.2017 | Catalin Aron | ADVANCE Sigma 9C | 68.4 km | 68.4 | 3h 16m |
| 4 | 30.03.2011 | Bogdan Oprea | WINDTECH ZenithB | 35.3 km | 35.3 | 2h 31m |
| 5 | 12.05.2012 | Oltean Dan | ADVANCE Epsilon 6B | 23.1 km | 23.1 | 1h 39m |
| 6 | 19.05.2015 | Catalin Aron | ADVANCE Sigma 9C | 19.6 km | 19.6 | 1h 0m |
| 7 | 09.09.2014 | Catalin Aron | AIR CROSS U CrossC | 16.2 km | 16.2 | 56m |
| 8 | 17.06.2011 | Bogdan Oprea | WINDTECH ZenithB | 14.4 km | 14.4 | 1h 37m |
| 9 | 19.05.2015 | Alen Besoiu | OZONE Rush 4B | 14.3 km | 14.3 | 1h 16m |
| 10 | 17.06.2011 | Lorem Ipsum | NOVA Mentor 2B | 14.1 km | 19.7 | 1h 30m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 17.06.2011 | 6 | 7 | 73.2 km |
| 30.03.2011 | 3 | 3 | 35.3 km |
| 10.03.2011 | 3 | 3 | 4.3 km |
| 30.04.2010 | 2 | 2 | 12.9 km |
| 22.08.2010 | 2 | 3 | 3.1 km |