Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
197.0
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
OZONE Delta 3C30
NOVA Ion 4B20
OZONE Delta 4C19
OZONE ZenoD14
ADVANCE Iota 2B14
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.07.2021 | Marius Tanasoiu | OZONE Delta 3C | 215.4 km | 215.4 | 5h 43m |
| 2 | 28.08.2019 | Cristian Deacu | OZONE Enzo 3Z | 209.1 km | 209.1 | 7h 7m |
| 3 | 18.07.2021 | Radu Urdea | GIN GLIDERS LeopardD | 208.5 km | 208.5 | 4h 48m |
| 4 | 11.09.2019 | Tudor Dorobantu | UP MeruD | 204.2 km | 204.2 | 5h 49m |
| 5 | 09.07.2021 | Vladut Avramescu | OZONE Mantra M6D | 202.7 km | 202.7 | 6h 6m |
| 6 | 28.08.2019 | Daniel Pop | BGD DivaZ | 201.1 km | 201.1 | 6h 50m |
| 7 | 17.07.2021 | Tudor Dorobantu | OZONE ZenoD | 193.9 km | 193.9 | 4h 22m |
| 8 | 11.09.2019 | Marius Tanasoiu | BGD BaseB | 187.3 km | 187.3 | 5h 17m |
| 9 | 12.09.2020 | Marius Tanasoiu | OZONE Delta 3C | 180.2 km | 180.2 | 5h 14m |
| 10 | 10.07.2020 | Tudor Dorobantu | OZONE ZenoD | 167.7 km | 167.7 | 6h 0m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.2023 | bogdan nechifor | TRIPLE SEVEN Rook 3B | 21.6 km | 21.6 | 1h 54m |
| 2 | 30.09.2023 | Cătălin Alexandru Mold... | NIVIUK Ikuma 2B | 27.6 km | 27.6 | 2h 23m |
| 3 | 30.09.2023 | Dan-Cristian Smeu | ADVANCE ADVANCE Omega X-Alps ULSD | 29.0 km | 40.6 | 3h 11m |
| 4 | 30.09.2023 | Adrian Cavaleru | OZONE Delta4C | 4.5 km | 7.1 | 31m |
| 5 | 30.09.2023 | bogdan nechifor | TRIPLE SEVEN Rook 3B | 3.6 km | 5.0 | 6m |
| 6 | 30.09.2023 | Cătălin Alexandru Mold... | NIVIUK Ikuma 2B | 3.0 km | 3.6 | 6m |
| 7 | 30.09.2023 | Adrian Cavaleru | OZONE Delta4C | 4.0 km | 5.6 | 10m |
| 8 | 29.09.2023 | Tudor Dorobantu | OZONE Zeno 2D | 111.3 km | 111.3 | 3h 5m |
| 9 | 29.09.2023 | Adrian Cavaleru | OZONE Delta4C | 49.1 km | 49.1 | 1h 30m |
| 10 | 29.09.2023 | Marius Pamfile | OZONE Delta 4C | 130.1 km | 130.1 | 4h 3m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 26.06.2020 | 10 | 15 | 156.3 km |
| 14.09.2020 | 9 | 10 | 126.9 km |
| 12.09.2020 | 8 | 8 | 180.2 km |
| 10.07.2020 | 8 | 9 | 167.7 km |
| 15.07.2020 | 8 | 13 | 79.6 km |