Înapoi la Decolări

Lutarie Vermesti

46.4240, 26.4810Deschide în Google Maps
12 Piloți

Sezonalitate

Când să zbor?

Sezon

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016

Zboruri pe lună

Distribuție orară

Zi a săptămânii

Potențial

Cât de bun?

0.4
Scor XC Potențial (km)

Distribuție distanțe

Distanță medie pe an

Dificultate

Este pentru mine?

Clase de aripi

Top 5 Aripi

GRADIENT Bright 4/Impuls 4A12

Tendință Activitate

Este activ?

Top 10 Zboruri

#DataPilotAripăDistanțăScorDurată
124.04.2016DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.8 km0.85m
224.04.2016DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.7 km0.714m
323.04.2016DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.5 km0.55m
424.04.2016DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.5 km0.51m
524.04.2016DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.5 km0.53m
623.04.2016DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.4 km0.42m
723.04.2016DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.3 km0.35m
823.04.2016DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.3 km0.30m
923.04.2016DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.3 km0.31m
1023.04.2016DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.2 km0.21m

Ultimele 10 Zboruri

#DataPilotAripăDistanțăScorDurată
124.04.2016DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.8 km0.85m
224.04.2016DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.2 km0.20m
324.04.2016DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.5 km0.53m
424.04.2016DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.5 km0.51m
524.04.2016DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.7 km0.714m
623.04.2016DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.2 km0.21m
723.04.2016DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.3 km0.31m
823.04.2016DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.5 km0.55m
923.04.2016DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.4 km0.42m
1023.04.2016DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.3 km0.35m

Cele mai aglomerate zile

DataPiloțiZboruriMax km
23.04.2016170.5 km
24.04.2016150.8 km