Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
0.4
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
GRADIENT Bright 4/Impuls 4A12
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.04.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.8 km | 0.8 | 5m |
| 2 | 24.04.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.7 km | 0.7 | 14m |
| 3 | 23.04.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.5 km | 0.5 | 5m |
| 4 | 24.04.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.5 km | 0.5 | 1m |
| 5 | 24.04.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.5 km | 0.5 | 3m |
| 6 | 23.04.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.4 km | 0.4 | 2m |
| 7 | 23.04.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.3 km | 0.3 | 5m |
| 8 | 23.04.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.3 km | 0.3 | 0m |
| 9 | 23.04.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.3 km | 0.3 | 1m |
| 10 | 23.04.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.2 km | 0.2 | 1m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.04.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.8 km | 0.8 | 5m |
| 2 | 24.04.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.2 km | 0.2 | 0m |
| 3 | 24.04.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.5 km | 0.5 | 3m |
| 4 | 24.04.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.5 km | 0.5 | 1m |
| 5 | 24.04.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.7 km | 0.7 | 14m |
| 6 | 23.04.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.2 km | 0.2 | 1m |
| 7 | 23.04.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.3 km | 0.3 | 1m |
| 8 | 23.04.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.5 km | 0.5 | 5m |
| 9 | 23.04.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.4 km | 0.4 | 2m |
| 10 | 23.04.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.3 km | 0.3 | 5m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 23.04.2016 | 1 | 7 | 0.5 km |
| 24.04.2016 | 1 | 5 | 0.8 km |