Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
2014
2015
2016
2017
2018
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
21.2
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
GRADIENT Golden 5B8
SWING Mistral 7B5
ICARO MaverickC3
SWING Arcus 7B3
GRADIENT Aspen III/Stream IIIC1
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.05.2015 | Adam Stefan | GRADIENT Aspen 4C | 69.3 km | 69.3 | 2h 19m |
| 2 | 03.09.2011 | Cristian Manu | GRADIENT Aspen III/Stream IIIC | 63.6 km | 63.6 | 3h 24m |
| 3 | 25.07.2016 | vasile leustean | SWING Mistral 7B | 24.9 km | 24.9 | 44m |
| 4 | 03.06.2015 | vasile leustean | SWING Mistral 7B | 17.4 km | 17.4 | 35m |
| 5 | 06.09.2014 | vasile leustean | SWING Mistral 7B | 10.3 km | 10.3 | 26m |
| 6 | 10.05.2015 | Catalin Alexandru Cali... | ADVANCE Sigma 7C | 6.9 km | 6.9 | 2h 14m |
| 7 | 30.05.2018 | Corneliu Bălan | GRADIENT Golden 5B | 6.5 km | 7.8 | 36m |
| 8 | 03.09.2011 | Daniel Selincean | GRADIENT Golden 2/Orbit 2B | 4.8 km | 4.8 | 36m |
| 9 | 25.05.2018 | Corneliu Bălan | GRADIENT Golden 5B | 4.7 km | 5.7 | 1h 31m |
| 10 | 30.05.2018 | Corneliu Bălan | GRADIENT Golden 5B | 3.5 km | 3.5 | 12m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.05.2018 | Corneliu Bălan | GRADIENT Golden 5B | 2.7 km | 2.7 | 19m |
| 2 | 30.05.2018 | Corneliu Bălan | GRADIENT Golden 5B | 6.5 km | 7.8 | 36m |
| 3 | 30.05.2018 | Corneliu Bălan | GRADIENT Golden 5B | 3.5 km | 3.5 | 12m |
| 4 | 30.05.2018 | Corneliu Bălan | GRADIENT Golden 5B | 0.9 km | 0.9 | 15m |
| 5 | 25.05.2018 | Corneliu Bălan | GRADIENT Golden 5B | 4.7 km | 5.7 | 1h 31m |
| 6 | 25.05.2018 | Corneliu Bălan | GRADIENT Golden 5B | 0.9 km | 1.2 | 5m |
| 7 | 25.05.2018 | Corneliu Bălan | GRADIENT Golden 5B | 0.9 km | 0.9 | 8m |
| 8 | 25.05.2018 | Corneliu Bălan | GRADIENT Golden 5B | 2.1 km | 2.5 | 56m |
| 9 | 18.04.2017 | Corneliu Bălan | SWING Arcus 7B | 1.7 km | 2.1 | 25m |
| 10 | 18.04.2017 | Corneliu Bălan | SWING Arcus 7B | 1.1 km | 1.1 | 36m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 10.05.2015 | 4 | 7 | 69.3 km |
| 03.09.2011 | 2 | 2 | 63.6 km |
| 03.06.2015 | 1 | 1 | 17.4 km |
| 25.07.2016 | 1 | 1 | 24.9 km |
| 18.04.2017 | 1 | 3 | 1.7 km |