Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
2.2
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
GRADIENT Bi-Golden 3T3
GRADIENT Bright 4/Impuls 4A1
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.07.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bi-Golden 3T | 3.8 km | 3.8 | 1h 20m |
| 2 | 27.07.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bi-Golden 3T | 3.3 km | 3.3 | 1h 2m |
| 3 | 25.08.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 1.4 km | 1.4 | 18m |
| 4 | 25.08.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bi-Golden 3T | 0.5 km | 0.5 | 3m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.08.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bi-Golden 3T | 0.5 km | 0.5 | 3m |
| 2 | 25.08.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 1.4 km | 1.4 | 18m |
| 3 | 27.07.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bi-Golden 3T | 3.3 km | 3.3 | 1h 2m |
| 4 | 24.07.2016 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bi-Golden 3T | 3.8 km | 3.8 | 1h 20m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 24.07.2016 | 1 | 1 | 3.8 km |
| 27.07.2016 | 1 | 1 | 3.3 km |
| 25.08.2016 | 1 | 2 | 1.4 km |