Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
2015
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
8.2
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
GRADIENT Bi-Golden 3T1
GRADIENT Golden 3B1
GRADIENT Golden 4B1
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.10.2014 | Zsolt Bartha | GRADIENT Golden 3B | 13.4 km | 13.4 | 1h 15m |
| 2 | 31.10.2014 | István Sárig | GRADIENT Bi-Golden 3T | 6.1 km | 6.1 | 16m |
| 3 | 12.02.2015 | Balázs Attila | GRADIENT Golden 4B | 5.1 km | 5.1 | 12m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.02.2015 | Balázs Attila | GRADIENT Golden 4B | 5.1 km | 5.1 | 12m |
| 2 | 31.10.2014 | Zsolt Bartha | GRADIENT Golden 3B | 13.4 km | 13.4 | 1h 15m |
| 3 | 31.10.2014 | István Sárig | GRADIENT Bi-Golden 3T | 6.1 km | 6.1 | 16m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 31.10.2014 | 2 | 2 | 13.4 km |
| 12.02.2015 | 1 | 1 | 5.1 km |