Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
2016
2017
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
7.2
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
ICARO WildcatC8
GRADIENT Bright 5A3
GRADIENT Bright III/Impuls IIIA2
WINDTECH ZenithB2
universalB1
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.07.2017 | Csaba Sarkany | GRADIENT Aspen 6C | 41.7 km | 41.7 | 1h 46m |
| 2 | 01.04.2017 | Kovacs Imre | WINDTECH ZenithB | 16.9 km | 16.9 | 51m |
| 3 | 29.05.2017 | Dobos Csongor | ICARO WildcatC | 2.9 km | 4.1 | 23m |
| 4 | 11.02.2017 | Bors Kàroly | GRADIENT Bright III/Impuls IIIA | 2.3 km | 2.3 | 5m |
| 5 | 17.10.2017 | Botond Kovacs | universalB | 1.5 km | 1.5 | 3m |
| 6 | 08.10.2016 | Perjessy Gyula | GRADIENT Bright 5A | 1.5 km | 1.5 | 4m |
| 7 | 18.05.2017 | Dobos Csongor | ICARO WildcatC | 1.5 km | 1.5 | 4m |
| 8 | 01.03.2017 | Dobos Csongor | ICARO WildcatC | 1.4 km | 1.4 | 2m |
| 9 | 08.10.2016 | Perjessy Gyula | GRADIENT Bright 5A | 1.4 km | 1.4 | 3m |
| 10 | 02.08.2017 | Zsolt Bartha | GRADIENT NevadaB | 1.3 km | 1.3 | 2m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.10.2017 | Botond Kovacs | universalB | 1.5 km | 1.5 | 3m |
| 2 | 02.08.2017 | Zsolt Bartha | GRADIENT NevadaB | 1.3 km | 1.3 | 2m |
| 3 | 20.07.2017 | Csaba Sarkany | GRADIENT Aspen 6C | 41.7 km | 41.7 | 1h 46m |
| 4 | 29.05.2017 | Dobos Csongor | ICARO WildcatC | 2.9 km | 4.1 | 23m |
| 5 | 18.05.2017 | Dobos Csongor | ICARO WildcatC | 1.5 km | 1.5 | 4m |
| 6 | 12.05.2017 | farkas istvan | NOVA Mentor 2B | 0.2 km | 0.2 | 2m |
| 7 | 27.04.2017 | Balázs Loránd | ICARO Maverick 2C | 0.9 km | 0.9 | 3m |
| 8 | 01.04.2017 | Kovacs Imre | WINDTECH ZenithB | 16.9 km | 16.9 | 51m |
| 9 | 01.03.2017 | Dobos Csongor | ICARO WildcatC | 1.4 km | 1.4 | 2m |
| 10 | 11.02.2017 | Bors Kàroly | GRADIENT Bright III/Impuls IIIA | 2.3 km | 2.3 | 5m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 13.08.2016 | 1 | 1 | 0.9 km |
| 07.09.2016 | 1 | 1 | 1.1 km |
| 08.10.2016 | 1 | 3 | 1.5 km |
| 12.11.2016 | 1 | 1 | 0.8 km |
| 23.03.2015 | 1 | 1 | 0.1 km |