Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
2016
2017
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
5.6
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
GRADIENT Aspen 5C1
GRADIENT Aspen III/Stream IIIC1
GRADIENT Bright 5A1
NOVA Mentor 2B1
OZONE EnzoD1
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.05.2015 | Dumitru Siriteanu | GRADIENT Bright 5A | 14.9 km | 14.9 | 53m |
| 2 | 17.03.2016 | István Sárig | GRADIENT Aspen 5C | 7.0 km | 9.8 | 53m |
| 3 | 16.09.2015 | Cristian Manu | OZONE EnzoD | 5.3 km | 5.3 | 25m |
| 4 | 15.01.2017 | Cristian Manu | GRADIENT Aspen III/Stream IIIC | 2.8 km | 2.8 | 14m |
| 5 | 15.01.2017 | Csaba Sarkany | NOVA Mentor 2B | 2.4 km | 2.4 | 11m |
| 6 | 13.09.2015 | Cristian Manu | SKY PARAGLIDERS MetisT | 1.3 km | 1.3 | 4m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.01.2017 | Csaba Sarkany | NOVA Mentor 2B | 2.4 km | 2.4 | 11m |
| 2 | 15.01.2017 | Cristian Manu | GRADIENT Aspen III/Stream IIIC | 2.8 km | 2.8 | 14m |
| 3 | 17.03.2016 | István Sárig | GRADIENT Aspen 5C | 7.0 km | 9.8 | 53m |
| 4 | 16.09.2015 | Cristian Manu | OZONE EnzoD | 5.3 km | 5.3 | 25m |
| 5 | 13.09.2015 | Cristian Manu | SKY PARAGLIDERS MetisT | 1.3 km | 1.3 | 4m |
| 6 | 30.05.2015 | Dumitru Siriteanu | GRADIENT Bright 5A | 14.9 km | 14.9 | 53m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 15.01.2017 | 2 | 2 | 2.8 km |
| 30.05.2015 | 1 | 1 | 14.9 km |
| 13.09.2015 | 1 | 1 | 1.3 km |
| 16.09.2015 | 1 | 1 | 5.3 km |
| 17.03.2016 | 1 | 1 | 7.0 km |