Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
2016
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
1.5
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
TEAM 5 BlueB2
U-TURN Emotion 2A1
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.09.2015 | Ana-Maria Abrudan | U-TURN Emotion 2A | 2.8 km | 2.8 | 9m |
| 2 | 17.03.2016 | Bogdan Selever | TEAM 5 BlueB | 0.9 km | 0.9 | 20m |
| 3 | 17.03.2016 | Bogdan Selever | TEAM 5 BlueB | 0.8 km | 0.8 | 15m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.03.2016 | Bogdan Selever | TEAM 5 BlueB | 0.8 km | 0.8 | 15m |
| 2 | 17.03.2016 | Bogdan Selever | TEAM 5 BlueB | 0.9 km | 0.9 | 20m |
| 3 | 08.09.2015 | Ana-Maria Abrudan | U-TURN Emotion 2A | 2.8 km | 2.8 | 9m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 08.09.2015 | 1 | 1 | 2.8 km |
| 17.03.2016 | 1 | 2 | 0.9 km |