Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
2015
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
1.5
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
GRADIENT Golden 2/Orbit 2B3
NOVA OryxB1
U-TURN Emotion 2A1
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.09.2015 | Ana-Maria Abrudan | U-TURN Emotion 2A | 2.3 km | 2.3 | 17m |
| 2 | 21.06.2015 | Sergiu Bal | GRADIENT Golden 2/Orbit 2B | 1.7 km | 1.7 | 1h 0m |
| 3 | 11.06.2014 | Sergiu Bal | GRADIENT Golden 2/Orbit 2B | 1.3 km | 1.3 | 1h 23m |
| 4 | 11.06.2014 | Sergiu Bal | GRADIENT Golden 2/Orbit 2B | 1.3 km | 1.8 | 43m |
| 5 | 11.11.2015 | Dan Suciu | NOVA OryxB | 0.9 km | 0.9 | 31m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.11.2015 | Dan Suciu | NOVA OryxB | 0.9 km | 0.9 | 31m |
| 2 | 08.09.2015 | Ana-Maria Abrudan | U-TURN Emotion 2A | 2.3 km | 2.3 | 17m |
| 3 | 21.06.2015 | Sergiu Bal | GRADIENT Golden 2/Orbit 2B | 1.7 km | 1.7 | 1h 0m |
| 4 | 11.06.2014 | Sergiu Bal | GRADIENT Golden 2/Orbit 2B | 1.3 km | 1.3 | 1h 23m |
| 5 | 11.06.2014 | Sergiu Bal | GRADIENT Golden 2/Orbit 2B | 1.3 km | 1.8 | 43m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 11.06.2014 | 1 | 2 | 1.3 km |
| 21.06.2015 | 1 | 1 | 1.7 km |
| 08.09.2015 | 1 | 1 | 2.3 km |
| 11.11.2015 | 1 | 1 | 0.9 km |