Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
0.5
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
GRADIENT Bright 4/Impuls 4A6
GRADIENT NevadaB1
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.06.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT NevadaB | 0.9 km | 0.9 | 2m |
| 2 | 24.05.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.6 km | 0.6 | 1m |
| 3 | 22.05.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.5 km | 0.5 | 1m |
| 4 | 23.06.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.5 km | 0.5 | 1m |
| 5 | 19.05.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.4 km | 0.4 | 1m |
| 6 | 19.05.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.3 km | 0.3 | 0m |
| 7 | 19.05.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.2 km | 0.2 | 0m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.06.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT NevadaB | 0.9 km | 0.9 | 2m |
| 2 | 23.06.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.5 km | 0.5 | 1m |
| 3 | 24.05.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.6 km | 0.6 | 1m |
| 4 | 22.05.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.5 km | 0.5 | 1m |
| 5 | 19.05.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.2 km | 0.2 | 0m |
| 6 | 19.05.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.4 km | 0.4 | 1m |
| 7 | 19.05.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 0.3 km | 0.3 | 0m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 19.05.2014 | 1 | 3 | 0.4 km |
| 22.05.2014 | 1 | 1 | 0.5 km |
| 24.05.2014 | 1 | 1 | 0.6 km |
| 23.06.2014 | 1 | 2 | 0.9 km |