Înapoi la Decolări

MAGURICI

46.3770, 26.4790Deschide în Google Maps
7 Piloți

Sezonalitate

Când să zbor?

Sezon

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014

Zboruri pe lună

Distribuție orară

Zi a săptămânii

Potențial

Cât de bun?

0.5
Scor XC Potențial (km)

Distribuție distanțe

Distanță medie pe an

Dificultate

Este pentru mine?

Clase de aripi

Top 5 Aripi

GRADIENT Bright 4/Impuls 4A6
GRADIENT NevadaB1

Tendință Activitate

Este activ?

Top 10 Zboruri

#DataPilotAripăDistanțăScorDurată
123.06.2014DAN PIRGHIEGRADIENT NevadaB0.9 km0.92m
224.05.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.6 km0.61m
322.05.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.5 km0.51m
423.06.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.5 km0.51m
519.05.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.4 km0.41m
619.05.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.3 km0.30m
719.05.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.2 km0.20m

Ultimele 10 Zboruri

#DataPilotAripăDistanțăScorDurată
123.06.2014DAN PIRGHIEGRADIENT NevadaB0.9 km0.92m
223.06.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.5 km0.51m
324.05.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.6 km0.61m
422.05.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.5 km0.51m
519.05.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.2 km0.20m
619.05.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.4 km0.41m
719.05.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.3 km0.30m

Cele mai aglomerate zile

DataPiloțiZboruriMax km
19.05.2014130.4 km
22.05.2014110.5 km
24.05.2014110.6 km
23.06.2014120.9 km