Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
2015
2020
2021
2025
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
6.1
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
GRADIENT Bright 4/Impuls 4A10
GRADIENT Bright 5A3
AIRDESIGN Volt 2C1
GRADIENT NevadaB1
MAC PARA Eden 7B1
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.02.2025 | Robert Kallos | MAC PARA Eden 7B | 8.4 km | 8.4 | 1h 15m |
| 2 | 06.10.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 7.9 km | 7.9 | 49m |
| 3 | 06.10.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 6.9 km | 6.9 | 22m |
| 4 | 18.07.2021 | Marius Florian | AIRDESIGN Volt 2C | 6.7 km | 6.7 | 41m |
| 5 | 30.08.2015 | Donisan Alexandru | OZONE Mantra R11Z | 6.7 km | 6.7 | 1h 11m |
| 6 | 05.10.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 6.0 km | 6.0 | 2h 49m |
| 7 | 05.10.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 5.2 km | 5.2 | 1h 4m |
| 8 | 06.10.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 5.1 km | 5.1 | 17m |
| 9 | 25.04.2021 | Robert Kallos | GRADIENT Bright 5A | 4.6 km | 4.6 | 36m |
| 10 | 26.08.2014 | Cristian Deacu | GRADIENT NevadaB | 3.9 km | 3.9 | 1h 22m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 25.04.2021 | 2 | 4 | 4.6 km |
| 05.10.2014 | 1 | 4 | 6.0 km |
| 06.10.2014 | 1 | 6 | 7.9 km |
| 30.08.2015 | 1 | 1 | 6.7 km |
| 16.08.2020 | 1 | 1 | 3.6 km |