Înapoi la Decolări

COSTINESTI

43.9318, 28.6333Deschide în Google Maps
19 Piloți

Sezonalitate

Când să zbor?

Sezon

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014

Zboruri pe lună

Distribuție orară

Zi a săptămânii

Potențial

Cât de bun?

3.5
Scor XC Potențial (km)

Distribuție distanțe

Distanță medie pe an

Dificultate

Este pentru mine?

Clase de aripi

Top 5 Aripi

GRADIENT Bright 4/Impuls 4A19

Tendință Activitate

Este activ?

Top 10 Zboruri

#DataPilotAripăDistanțăScorDurată
129.08.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A6.0 km6.01h 15m
230.08.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A5.1 km5.116m
329.08.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A4.7 km4.71h 10m
430.08.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A4.0 km4.035m
531.08.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A3.2 km3.236m
630.08.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A2.7 km3.211m
731.08.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A2.7 km3.217m
830.08.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A2.5 km2.514m
930.08.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A2.1 km2.111m
1030.08.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A1.8 km1.85m

Ultimele 10 Zboruri

#DataPilotAripăDistanțăScorDurată
131.08.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A2.7 km3.217m
231.08.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A3.2 km3.236m
331.08.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.3 km0.32m
431.08.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.4 km0.42m
530.08.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A1.2 km1.214m
630.08.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A1.6 km1.629m
730.08.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A5.1 km5.116m
830.08.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A2.7 km3.211m
930.08.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A4.0 km4.035m
1030.08.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A1.8 km1.85m

Cele mai aglomerate zile

DataPiloțiZboruriMax km
28.08.2014110.1 km
29.08.2014126.0 km
30.08.20141125.1 km
31.08.2014143.2 km