Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2021
2024
2025
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
16.2
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
SOL SPORTS Synergy 2C32
GRADIENT Golden 3B18
GRADIENT Bright 5A15
WINGS OF CHANGE CrossbladeB11
GRADIENT Aspen 5C6
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.08.2015 | Pethő Attila | GRADIENT Aspen 5C | 54.3 km | 76.0 | 3h 4m |
| 2 | 01.10.2011 | Cristian Manu | GRADIENT Aspen III/Stream IIIC | 38.0 km | 38.0 | 1h 35m |
| 3 | 29.08.2015 | Csaba Sarkany | NOVA Mentor 2B | 21.5 km | 21.5 | 1h 51m |
| 4 | 02.12.2013 | Pop Paul | NIVIUK Icepeak 6D | 9.1 km | 9.1 | 1h 19m |
| 5 | 11.06.2012 | Pop Paul | SKY COUNTRY Mystic 2C | 8.2 km | 8.2 | 30m |
| 6 | 23.01.2013 | Pop Paul | SKY COUNTRY Mystic 2C | 7.9 km | 7.9 | 34m |
| 7 | 14.06.2012 | Pop Paul | SKY COUNTRY Mystic 2C | 6.3 km | 6.3 | 1h 49m |
| 8 | 01.04.2013 | Csaba Sarkany | NOVA Mentor 2B | 6.1 km | 6.1 | 41m |
| 9 | 14.10.2011 | Pop Paul | SOL SPORTS Synergy 2C | 5.2 km | 0.0 | 39m |
| 10 | 05.01.2012 | Pop Paul | SOL SPORTS Synergy 2C | 5.1 km | 5.1 | 52m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 29.08.2015 | 3 | 4 | 54.3 km |
| 21.04.2012 | 2 | 6 | 1.5 km |
| 10.09.2011 | 2 | 9 | 0.9 km |
| 06.10.2011 | 2 | 3 | 2.6 km |
| 04.04.2012 | 2 | 7 | 3.0 km |