Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
2012
2022
2026
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
7.3
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
BGD Base 3B3
NOVA Mentor 2B2
OZONE Geo 5B2
BGD CureC1
BGD Epic 2B1
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.06.2012 | ervin deak | NOVA Mentor 2B | 17.4 km | 17.4 | 50m |
| 2 | 16.10.2011 | Lorem Ipsum | NOVA Mentor 2B | 12.5 km | 12.5 | 1h 2m |
| 3 | 27.05.2022 | Emanuela Davidoiu | OZONE Geo 5B | 11.5 km | 11.5 | 58m |
| 4 | 27.05.2022 | Viorel Arcire | BGD CureC | 10.3 km | 14.4 | 1h 34m |
| 5 | 01.06.2026 | Damian K | BGD Base 3B | 3.5 km | 3.5 | 9m |
| 6 | 01.06.2026 | Damian K | BGD Base 3B | 3.2 km | 3.2 | 9m |
| 7 | 01.06.2026 | Damian K | BGD Base 3B | 2.7 km | 2.7 | 7m |
| 8 | 27.05.2022 | Emanuela Davidoiu | OZONE Geo 5B | 2.5 km | 2.5 | 10m |
| 9 | 01.06.2026 | Damian Kurek | BGD Epic 2B | 2.4 km | 2.4 | 6m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.06.2026 | Damian K | BGD Base 3B | 3.2 km | 3.2 | 9m |
| 2 | 01.06.2026 | Damian K | BGD Base 3B | 2.7 km | 2.7 | 7m |
| 3 | 01.06.2026 | Damian K | BGD Base 3B | 3.5 km | 3.5 | 9m |
| 4 | 01.06.2026 | Damian Kurek | BGD Epic 2B | 2.4 km | 2.4 | 6m |
| 5 | 27.05.2022 | Emanuela Davidoiu | OZONE Geo 5B | 11.5 km | 11.5 | 58m |
| 6 | 27.05.2022 | Emanuela Davidoiu | OZONE Geo 5B | 2.5 km | 2.5 | 10m |
| 7 | 27.05.2022 | Viorel Arcire | BGD CureC | 10.3 km | 14.4 | 1h 34m |
| 8 | 04.06.2012 | ervin deak | NOVA Mentor 2B | 17.4 km | 17.4 | 50m |
| 9 | 16.10.2011 | Lorem Ipsum | NOVA Mentor 2B | 12.5 km | 12.5 | 1h 2m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 27.05.2022 | 2 | 3 | 11.5 km |
| 01.06.2026 | 2 | 4 | 3.5 km |
| 16.10.2011 | 1 | 1 | 12.5 km |
| 04.06.2012 | 1 | 1 | 17.4 km |