Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
3.8
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
GRADIENT Golden 3B5
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.10.2012 | Perjessy Gyula | GRADIENT Golden 3B | 3.9 km | 3.9 | 8m |
| 2 | 20.10.2012 | Perjessy Gyula | GRADIENT Golden 3B | 3.9 km | 3.9 | 9m |
| 3 | 20.10.2012 | Perjessy Gyula | GRADIENT Golden 3B | 3.8 km | 3.8 | 9m |
| 4 | 20.10.2012 | Perjessy Gyula | GRADIENT Golden 3B | 3.7 km | 3.7 | 9m |
| 5 | 20.10.2012 | Perjessy Gyula | GRADIENT Golden 3B | 3.5 km | 3.5 | 8m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.10.2012 | Perjessy Gyula | GRADIENT Golden 3B | 3.9 km | 3.9 | 8m |
| 2 | 20.10.2012 | Perjessy Gyula | GRADIENT Golden 3B | 3.9 km | 3.9 | 9m |
| 3 | 20.10.2012 | Perjessy Gyula | GRADIENT Golden 3B | 3.7 km | 3.7 | 9m |
| 4 | 20.10.2012 | Perjessy Gyula | GRADIENT Golden 3B | 3.8 km | 3.8 | 9m |
| 5 | 20.10.2012 | Perjessy Gyula | GRADIENT Golden 3B | 3.5 km | 3.5 | 8m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 20.10.2012 | 1 | 5 | 3.9 km |