Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
2012
2013
2014
2016
2017
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
3.5
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
GRADIENT Golden 3B43
NIVIUK Peak 2D7
SOL SPORTS Synergy 2C5
GRADIENT Bright 5A5
GRADIENT Bright III/Impuls IIIA3
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.03.2014 | Stelian Popescu | NIVIUK Peak 2D | 4.9 km | 6.9 | 50m |
| 2 | 29.03.2014 | Stelian Popescu | NIVIUK Peak 2D | 4.9 km | 6.9 | 50m |
| 3 | 29.03.2014 | Stelian Popescu | NIVIUK Peak 2D | 4.9 km | 6.9 | 50m |
| 4 | 29.03.2014 | Stelian Popescu | NIVIUK Peak 2D | 4.9 km | 6.9 | 50m |
| 5 | 29.03.2014 | Stelian Popescu | NIVIUK Peak 2D | 4.9 km | 6.9 | 50m |
| 6 | 25.03.2011 | Kese-Nemes Aron | GRADIENT Aspen II/Stream IIC | 2.8 km | 2.8 | 44m |
| 7 | 07.06.2012 | Stelian Popescu | ADVANCE Sigma 6C | 1.9 km | 1.9 | 53m |
| 8 | 07.07.2011 | Kese-Nemes Aron | NOVA RaC | 1.9 km | 1.9 | 26m |
| 9 | 21.08.2011 | Perjessy Gyula | GRADIENT Golden 3B | 1.8 km | 0.0 | 12m |
| 10 | 13.10.2011 | Kese-Nemes Aron | NOVA RaC | 1.6 km | 1.6 | 9m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09.2017 | Perjessy Gyula | GRADIENT Bright 5A | 0.7 km | 0.7 | 2m |
| 2 | 26.03.2016 | Perjessy Gyula | GRADIENT Bright 5A | 0.2 km | 0.2 | 0m |
| 3 | 26.03.2016 | Perjessy Gyula | GRADIENT Bright 5A | 1.1 km | 1.1 | 2m |
| 4 | 30.01.2016 | Perjessy Gyula | GRADIENT Bright 5A | 1.1 km | 1.1 | 2m |
| 5 | 24.12.2014 | Perjessy Gyula | GRADIENT Bright 5A | 1.0 km | 1.0 | 3m |
| 6 | 29.03.2014 | Stelian Popescu | NIVIUK Peak 2D | 4.9 km | 6.9 | 50m |
| 7 | 29.03.2014 | Stelian Popescu | NIVIUK Peak 2D | 4.9 km | 6.9 | 50m |
| 8 | 29.03.2014 | Stelian Popescu | NIVIUK Peak 2D | 4.9 km | 6.9 | 50m |
| 9 | 29.03.2014 | Stelian Popescu | NIVIUK Peak 2D | 4.9 km | 6.9 | 50m |
| 10 | 29.03.2014 | Stelian Popescu | NIVIUK Peak 2D | 4.9 km | 6.9 | 50m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 17.11.2013 | 3 | 3 | 1.2 km |
| 03.08.2011 | 1 | 4 | 1.5 km |
| 12.08.2011 | 1 | 1 | 0.6 km |
| 16.08.2011 | 1 | 4 | 0.7 km |
| 07.07.2011 | 1 | 1 | 1.9 km |