Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
2014
2015
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
1.1
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
Nova FactorD5
NovaD2
NOVA FactorT2
NOVA TattooC1
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.06.2013 | Maxim Ciprian | NovaD | 2.2 km | 2.2 | 2h 8m |
| 2 | 29.03.2014 | Maxim Ciprian | Nova FactorD | 1.5 km | 1.8 | 16m |
| 3 | 05.04.2015 | Maxim Ciprian | NOVA FactorT | 1.3 km | 1.3 | 12m |
| 4 | 29.03.2014 | Maxim Ciprian | Nova FactorD | 1.1 km | 1.1 | 16m |
| 5 | 18.05.2013 | Maxim Ciprian | NovaD | 1.0 km | 1.0 | 28m |
| 6 | 01.05.2014 | Maxim Ciprian | Nova FactorD | 0.9 km | 0.9 | 20m |
| 7 | 18.01.2014 | Maxim Ciprian | NOVA FactorT | 0.9 km | 0.9 | 7m |
| 8 | 03.08.2014 | Maxim Ciprian | NOVA TattooC | 0.8 km | 0.8 | 4m |
| 9 | 28.09.2014 | Maxim Ciprian | Nova FactorD | 0.7 km | 0.7 | 5m |
| 10 | 18.01.2014 | Maxim Ciprian | Nova FactorD | 0.5 km | 0.5 | 3m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.04.2015 | Maxim Ciprian | NOVA FactorT | 1.3 km | 1.3 | 12m |
| 2 | 28.09.2014 | Maxim Ciprian | Nova FactorD | 0.7 km | 0.7 | 5m |
| 3 | 03.08.2014 | Maxim Ciprian | NOVA TattooC | 0.8 km | 0.8 | 4m |
| 4 | 01.05.2014 | Maxim Ciprian | Nova FactorD | 0.9 km | 0.9 | 20m |
| 5 | 29.03.2014 | Maxim Ciprian | Nova FactorD | 1.5 km | 1.8 | 16m |
| 6 | 29.03.2014 | Maxim Ciprian | Nova FactorD | 1.1 km | 1.1 | 16m |
| 7 | 18.01.2014 | Maxim Ciprian | Nova FactorD | 0.5 km | 0.5 | 3m |
| 8 | 18.01.2014 | Maxim Ciprian | NOVA FactorT | 0.9 km | 0.9 | 7m |
| 9 | 13.06.2013 | Maxim Ciprian | NovaD | 2.2 km | 2.2 | 2h 8m |
| 10 | 18.05.2013 | Maxim Ciprian | NovaD | 1.0 km | 1.0 | 28m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 18.05.2013 | 1 | 1 | 1.0 km |
| 13.06.2013 | 1 | 1 | 2.2 km |
| 18.01.2014 | 1 | 2 | 0.9 km |
| 29.03.2014 | 1 | 2 | 1.5 km |
| 01.05.2014 | 1 | 1 | 1.0 km |