Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
2014
2017
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
15.0
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
GRADIENT Bright 4/Impuls 4A2
GRADIENT Nevada 2B1
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.08.2017 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Nevada 2B | 16.6 km | 16.6 | 35m |
| 2 | 20.06.2013 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 14.8 km | 14.8 | 1h 16m |
| 3 | 10.08.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 13.7 km | 13.7 | 57m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.08.2017 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Nevada 2B | 16.6 km | 16.6 | 35m |
| 2 | 10.08.2014 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 13.7 km | 13.7 | 57m |
| 3 | 20.06.2013 | DAN PIRGHIE | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 14.8 km | 14.8 | 1h 16m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 20.06.2013 | 1 | 1 | 14.8 km |
| 10.08.2014 | 1 | 1 | 13.7 km |
| 26.08.2017 | 1 | 1 | 16.6 km |