Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
6.3
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
AIRWAVE Sport 3B9
AIR CROSS U FlyB3
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.04.2013 | Catalin Aron | AIR CROSS U FlyB | 18.1 km | 18.1 | 30m |
| 2 | 23.04.2013 | Catalin Aron | AIR CROSS U FlyB | 8.8 km | 8.8 | 17m |
| 3 | 04.05.2013 | Vasile Giorgi | AIRWAVE Sport 3B | 8.2 km | 8.2 | 21m |
| 4 | 01.05.2013 | Vasile Giorgi | AIRWAVE Sport 3B | 6.5 km | 6.5 | 21m |
| 5 | 24.06.2013 | Vasile Giorgi | AIRWAVE Sport 3B | 5.5 km | 5.5 | 13m |
| 6 | 24.06.2013 | Vasile Giorgi | AIRWAVE Sport 3B | 4.3 km | 4.3 | 9m |
| 7 | 06.05.2013 | Vasile Giorgi | AIRWAVE Sport 3B | 3.3 km | 3.3 | 10m |
| 8 | 23.04.2013 | Catalin Aron | AIR CROSS U FlyB | 3.2 km | 3.2 | 17m |
| 9 | 29.06.2013 | Vasile Giorgi | AIRWAVE Sport 3B | 2.4 km | 2.9 | 7m |
| 10 | 01.05.2013 | Vasile Giorgi | AIRWAVE Sport 3B | 2.4 km | 2.8 | 8m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 18.04.2013 | 1 | 1 | 18.1 km |
| 23.04.2013 | 1 | 2 | 8.8 km |
| 01.05.2013 | 1 | 2 | 6.5 km |
| 04.05.2013 | 1 | 1 | 8.2 km |
| 06.05.2013 | 1 | 3 | 3.3 km |