Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
2014
2015
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
6.1
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Distanță medie pe an
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
golden 2B2
AILES DE K. GEK Genair 92Z1
GRADIENT Golden 2/Orbit 2B1
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.08.2014 | Sergiu Bal | golden 2B | 13.4 km | 13.4 | 3h 14m |
| 2 | 14.08.2014 | Sergiu Bal | GRADIENT Golden 2/Orbit 2B | 7.9 km | 9.5 | 1h 8m |
| 3 | 18.03.2012 | Sergiu Bal | golden 2B | 2.1 km | 0.0 | 27m |
| 4 | 31.01.2015 | Tudor Abrudan | AILES DE K. GEK Genair 92Z | 1.2 km | 1.2 | 22m |
Ultimele 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2015 | Tudor Abrudan | AILES DE K. GEK Genair 92Z | 1.2 km | 1.2 | 22m |
| 2 | 14.08.2014 | Sergiu Bal | GRADIENT Golden 2/Orbit 2B | 7.9 km | 9.5 | 1h 8m |
| 3 | 13.08.2014 | Sergiu Bal | golden 2B | 13.4 km | 13.4 | 3h 14m |
| 4 | 18.03.2012 | Sergiu Bal | golden 2B | 2.1 km | 0.0 | 27m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 18.03.2012 | 1 | 1 | 2.1 km |
| 13.08.2014 | 1 | 1 | 13.4 km |
| 14.08.2014 | 1 | 1 | 7.9 km |
| 31.01.2015 | 1 | 1 | 1.2 km |