Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
2014
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
13.6
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
AIRWAVE Sport 3B5
GIN GLIDERS CarreraB2
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.07.2012 | Vasile Giorgi | AIRWAVE Sport 3B | 37.8 km | 37.8 | 1h 5m |
| 2 | 25.05.2014 | Vasile Giorgi | GIN GLIDERS CarreraB | 30.1 km | 30.1 | 1h 28m |
| 3 | 24.05.2014 | Vasile Giorgi | GIN GLIDERS CarreraB | 18.0 km | 18.0 | 53m |
| 4 | 29.07.2012 | Vasile Giorgi | AIRWAVE Sport 3B | 2.8 km | 3.4 | 7m |
| 5 | 29.07.2012 | Vasile Giorgi | AIRWAVE Sport 3B | 2.6 km | 3.1 | 6m |
| 6 | 14.07.2012 | Vasile Giorgi | AIRWAVE Sport 3B | 2.4 km | 3.4 | 14m |
| 7 | 28.07.2012 | Vasile Giorgi | AIRWAVE Sport 3B | 1.7 km | 2.0 | 3m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 14.07.2012 | 1 | 1 | 2.4 km |
| 21.07.2012 | 1 | 1 | 37.8 km |
| 28.07.2012 | 1 | 1 | 1.7 km |
| 29.07.2012 | 1 | 2 | 2.8 km |
| 24.05.2014 | 1 | 1 | 18.0 km |