Înapoi la Decolări

PRIOPCEA

45.0823, 28.2452Deschide în Google Maps
6 Piloți

Sezonalitate

Când să zbor?

Sezon

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014

Zboruri pe lună

Distribuție orară

Zi a săptămânii

Potențial

Cât de bun?

0.3
Scor XC Potențial (km)

Distribuție distanțe

Distanță medie pe an

Dificultate

Este pentru mine?

Clase de aripi

Top 5 Aripi

GRADIENT Bright 4/Impuls 4A6

Tendință Activitate

Este activ?

Top 10 Zboruri

#DataPilotAripăDistanțăScorDurată
113.09.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.5 km0.511m
213.09.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.4 km0.42m
313.09.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.4 km0.42m
413.09.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.4 km0.45m
513.09.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.2 km0.33m
613.09.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.1 km0.11m

Ultimele 10 Zboruri

#DataPilotAripăDistanțăScorDurată
113.09.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.4 km0.42m
213.09.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.5 km0.511m
313.09.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.2 km0.33m
413.09.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.1 km0.11m
513.09.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.4 km0.42m
613.09.2014DAN PIRGHIEGRADIENT Bright 4/Impuls 4A0.4 km0.45m

Cele mai aglomerate zile

DataPiloțiZboruriMax km
13.09.2014160.5 km