Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
2011
2016
2018
2021
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
44.4
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
GRADIENT Avax SR7Z4
GRADIENT Aspen/StreamC3
MAC PARA Elan 2C3
GRADIENT Aspen 4C3
GRADIENT Bright4/Impuls4A2
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.04.2008 | Cristian Manu | GRADIENT Aspen/StreamC | 138.5 km | 138.5 | 6h 3m |
| 2 | 08.06.2008 | Cristian Manu | GRADIENT Aspen/StreamC | 97.9 km | 97.9 | 3h 27m |
| 3 | 02.06.2008 | István Sárig | GRADIENT Avax SR7Z | 76.7 km | 76.7 | 3h 28m |
| 4 | 02.06.2008 | Cristian Manu | GRADIENT Aspen/StreamC | 48.0 km | 48.0 | 2h 49m |
| 5 | 08.06.2008 | István Sárig | GRADIENT Avax SR7Z | 42.1 km | 42.1 | 1h 15m |
| 6 | 02.06.2008 | Sarig Zoltan | GRADIENT Avax XCZ | 31.3 km | 43.8 | 3h 24m |
| 7 | 17.10.2018 | Tihamer Juhasz | MAC PARA Elan 2C | 3.3 km | 3.3 | 1h 3m |
| 8 | 18.03.2016 | Dobos Csongor | FREEX - SpearB | 2.5 km | 2.5 | 8m |
| 9 | 18.07.2021 | István Sárig | ADVANCE Omega XAlps 3D | 2.1 km | 2.1 | 16m |
| 10 | 10.03.2016 | Tihamer Juhasz | GRADIENT Aspen 4C | 1.6 km | 1.6 | 10m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 02.06.2008 | 3 | 3 | 76.7 km |
| 08.06.2008 | 2 | 2 | 97.9 km |
| 02.03.2011 | 1 | 2 | 1.1 km |
| 11.05.2011 | 1 | 2 | 1.5 km |
| 26.04.2008 | 1 | 1 | 138.5 km |