Sezonalitate
Când să zbor?
Sezon
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
2011
2014
2015
2016
2021
2022
2023
2024
2025
Zboruri pe lună
Distribuție orară
Zi a săptămânii
Potențial
Cât de bun?
3.0
Scor XC Potențial (km)
Distribuție distanțe
Dificultate
Este pentru mine?
Clase de aripi
Top 5 Aripi
NOVA PRION 5A37
GRADIENT Bright 4/Impuls 4A23
GIN REBELD2
GRADIENT Golden 2/Orbit 2B2
SKYWALK Chili 3B1
Tendință Activitate
Este activ?
Top 10 Zboruri
| # | Data | Pilot | Aripă | Distanță | Scor | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.05.2011 | Moldovan George | GIN REBELD | 4.4 km | 4.4 | 2h 15m |
| 2 | 14.05.2011 | Moldovan George | GIN REBELD | 4.2 km | 5.0 | 33m |
| 3 | 28.08.2010 | István Sárig | GRADIENT Golden 2/Orbit 2B | 4.1 km | 4.1 | 49m |
| 4 | 08.04.2014 | Andrei Botez | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 3.1 km | 3.1 | 17m |
| 5 | 24.12.2014 | Bakos Attila | SKYWALK Chili 3B | 3.0 km | 3.0 | 21m |
| 6 | 19.08.2014 | Andrei Botez | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 2.8 km | 2.8 | 15m |
| 7 | 27.06.2014 | Andrei Botez | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 2.4 km | 2.4 | 15m |
| 8 | 06.06.2024 | Marius Suciu | NOVA PRION 5A | 2.3 km | 3.3 | 41m |
| 9 | 22.03.2014 | Andrei Botez | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 2.1 km | 2.1 | 26m |
| 10 | 19.08.2014 | Andrei Botez | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 2.1 km | 2.1 | 25m |
Cele mai aglomerate zile
| Data | Piloți | Zboruri | Max km |
|---|---|---|---|
| 28.08.2010 | 1 | 1 | 4.1 km |
| 14.05.2011 | 1 | 2 | 4.4 km |
| 22.03.2014 | 1 | 2 | 2.1 km |
| 08.04.2014 | 1 | 1 | 3.1 km |
| 27.08.2010 | 1 | 1 | 1.5 km |