Explorer Zboruri

Distribuție distanțe

Cronologie

Distribuție categorii

-
380 explorer zboruri · pagina 1/8
Data Pilot Decolare AripăTipDistanța Scor Durata
26.08.2025Veress ArpiClopotivaFLOW PARAGLIDERS XCRacer 2Dtriunghi FAI68.1 km95.43h 53m
13.08.2025Veress ArpiClopotivaFLOW PARAGLIDERS XCRacer 2Dtriunghi FAI62.2 km99.64h 17m
04.07.2025Lucian IvanClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi FAI67.0 km93.83h 15m
04.07.2025Veress ArpiClopotivaFLOW PARAGLIDERS XCRacer 2DFAI triangle86.8 km139.05h 29m
03.07.2025Florin BobuClopotivaOZONE Delta 4Ctriunghi FAI63.0 km100.84h 50m
29.06.2025Veress ArpiClopotivaFLOW PARAGLIDERS XCRacer 2Dtriunghi FAI69.0 km96.64h 41m
23.06.2025Lucian IvanClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi FAI76.5 km122.35h 21m
23.06.2025Toterman DanClopotivaADVANCE Omega X-Alps 2DFAI triangle66.3 km92.74h 15m
22.06.2025Florin BobuClopotivaOZONE Delta 4Ctriunghi FAI62.7 km100.44h 22m
22.06.2025Lucian IvanClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi plat71.9 km100.65h 16m
22.06.2025Dan CretaClopotivaNIVIUK Artik RCtriunghi FAI63.5 km101.66h 39m
15.06.2025Lucian IvanClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi FAI71.5 km114.54h 23m
15.06.2025Veress ArpiClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi FAI68.1 km108.94h 11m
15.06.2025Dan CretaClopotivaNIVIUK Artik RCtriunghi FAI61.6 km98.56h 21m
13.06.2025Veress ArpiClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi FAI76.0 km121.65h 11m
12.06.2025Florin BobuClopotivaOZONE Delta 4Ctriunghi FAI67.4 km107.84h 4m
12.06.2025Veress ArpiClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi FAI84.6 km135.45h 5m
14.05.2025Veress ArpiClopotivaGIN GLIDERS LeopardDzbor liber77.9 km77.94h 11m
30.04.2025Saul Sebastian BeloiaClopotivaOZONE Zeolite 2 GTDtriunghi plat69.9 km97.84h 59m
29.04.2025Lucian IvanClopotivaNIVIUK Artik RCtriunghi FAI62.4 km99.85h 8m
25.04.2025Veress ArpiClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi plat73.9 km88.74h 34m
20.04.2025Veress ArpiClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi FAI70.3 km112.54h 15m
26.09.2024Veress ArpiClopotivaGIN GLIDERS LeopardDzbor liber82.7 km82.73h 1m
21.08.2024Veress ArpiClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi FAI70.5 km112.83h 46m
08.08.2024Sergiu BalClopotivaOZONE Rush 5Btriunghi FAI61.0 km97.53h 42m
30.07.2024Lucian IvanClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi FAI62.6 km100.14h 22m
30.07.2024Veress ArpiClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi FAI66.2 km106.04h 16m
14.07.2024Ioan BaiaClopotivaNIVIUK Peak 5Dtriunghi FAI77.7 km124.24h 34m
07.07.2024Radu UrdeaClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi FAI64.1 km102.64h 22m
05.07.2024Veress ArpiClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi FAI67.6 km108.24h 29m
30.06.2024Gyorgy ImreClopotivaBGD Cure 2Czbor liber65.8 km65.83h 10m
29.06.2024Bogdan SeleverClopotivaNIVIUK Icepeak X-OneZtriunghi FAI78.1 km109.33h 37m
29.06.2024Veress ArpiClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi FAI70.1 km112.14h 28m
18.06.2024Radu UrdeaClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi FAI62.6 km87.64h 53m
07.06.2024Veress ArpiClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi FAI64.2 km89.94h 7m
06.06.2024Lucian IvanClopotivaNIVIUK Artik RCtriunghi FAI61.6 km98.56h 46m
06.06.2024Radu UrdeaClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi plat77.5 km108.54h 42m
06.06.2024Ioan BaiaClopotivaNIVIUK Peak 5Dtriunghi FAI72.9 km116.75h 2m
19.05.2024Lucian IvanClopotivaNIVIUK Artik RCtriunghi FAI67.2 km107.64h 53m
11.05.2024Florin BobuClopotivaOZONE Delta 4Ctriunghi FAI61.1 km97.83h 21m
11.05.2024Bogdan OpreaClopotivaOZONE PhotonCtriunghi FAI66.8 km106.93h 37m
11.05.2024Veress ArpiClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi FAI72.3 km101.24h 21m
12.04.2024Veress ArpiClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi FAI65.6 km91.84h 4m
13.09.2023Veress ArpiClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi FAI62.7 km87.84h 17m
12.09.2023Catalin AronClopotivaADVANCE Sigma 11Ctriunghi FAI73.1 km116.94h 46m
12.09.2023Lucian IvanClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi FAI75.5 km120.85h 12m
12.09.2023Florin BobuClopotivaOZONE Delta 4Ctriunghi FAI86.6 km138.65h 34m
12.09.2023Ioan BaiaClopotivaNIVIUK Peak 5Dtriunghi plat74.5 km104.33h 41m
11.09.2023Bogdan SeleverClopotivaOZONE Enzo 3Ztriunghi plat68.8 km96.32h 48m
11.09.2023Lucian IvanClopotivaGIN GLIDERS LeopardDtriunghi FAI66.8 km106.95h 20m