Înapoi la Zboruri

Toterman Dan · Parang · 18.6 km · 59m

24.04.2009 13:30 · free flight

18.6 km
Distanță
0.0
Scor
59m
Durată
24.04.2009
Data
13:30
Ora
Pilot: Toterman Dan
Decolare: Parang
Aripă: NIVIUK HookB
Tip: free flight

Locația de start

Zboruri similare

#DataPilotAripăDistanțăScorDurată
108.08.2024Ioan BaiaNIVIUK Peak 5D18.1 km25.41h 15m
215.11.2022Saul Sebastian BeloiaOZONE Delta 4C21.1 km21.11h 16m
326.04.2022Ioan BaiaADVANCE Omega XAlps 3D17.8 km28.41h 53m
430.07.2020Ioan BaiaADVANCE Omega XAlps 3D15.9 km22.31h 10m
518.10.2019Ioan BaiaADVANCE Omega XAlps 3D21.0 km29.41h 33m
615.09.2019Ioan BaiaADVANCE Omega XAlps 3D20.3 km28.51h 46m
718.08.2019Catalin AronADVANCE OXA 2C16.0 km16.01h 15m
818.08.2019Ioan BaiaADVANCE Omega XAlps 3D21.1 km21.11h 26m
914.06.2019Anca TabaraNIVIUK Klimber PD15.2 km21.31h 28m
1007.09.2016Ioan BaiaGIN GLIDERS CarreraB18.6 km18.61h 21m