Înapoi la Zboruri

Daniel Pop · Postavaru · 71.3 km · 4h 26m

28.04.2025 11:38 · triunghi FAI

71.3 km
Distanță
99.8
Scor
4h 26m
Durată
28.04.2025
Data
11:38
Ora
Pilot: Daniel Pop
Decolare: Postavaru
Aripă: BGD Diva 2D
Tip: triunghi FAI

Locația de start

Zboruri similare

#DataPilotAripăDistanțăScorDurată
117.03.2026DAN PIRGHIEADVANCE Sigma 11C69.4 km69.43h 18m
216.03.2026Pochiu AdrianOZONE Zeolite 2 GTD61.9 km74.23h 24m
313.03.2026Pochiu AdrianOZONE Zeolite 2 GTD64.1 km89.83h 8m
413.03.2026Lucian Ștefan GarabetOZONE Rush 5B78.3 km78.34h 2m
505.09.2025Lucian Ștefan GarabetGIN GLIDERS Bonanza 3C58.7 km58.73h 40m
605.09.2025Flavius IonitaNIVIUK Peak 6D58.4 km81.84h 48m
703.09.2025Pochiu IulianOZONE Zeno 2D80.2 km80.23h 36m
803.09.2025Daniel PopBGD Diva 2D58.3 km69.93h 46m
921.08.2025Adam StefanOZONE Delta 4C78.8 km78.82h 56m
1015.08.2025Radu UrdeaGIN GLIDERS LeopardD64.1 km89.74h 49m