Înapoi la Zboruri

Daniel Selincean · Sfânta Ana · 70.9 km · 2h 50m

19.05.2013 13:59 · zbor liber

70.9 km
Distanță
70.9
Scor
2h 50m
Durată
19.05.2013
Data
13:59
Ora

Locația de start

Zboruri similare

#DataPilotAripăDistanțăScorDurată
121.05.2025Dumitru SiriteanuADVANCE Iota 2B58.0 km58.02h 34m
222.03.2025Cristian ManuTRIPLE SEVEN Rook 3B58.0 km58.03h 10m
326.03.2024Mihai SantaGIN GLIDERS Bonanza 2C75.5 km75.53h 30m
426.07.2021Flavius IonitaADVANCE Omega XAlps 3D60.3 km60.33h 52m
515.07.2021Cristian ManuTRIPLE SEVEN Rook 3B69.7 km69.73h 29m
611.07.2020Galfi BotondADVANCE Omega XAlps 3D60.8 km60.82h 47m
728.07.2019Adam StefanGRADIENT Aspen 6C68.0 km68.02h 37m
828.07.2019Cosmin CosteaADVANCE Iota 2B65.6 km65.62h 23m
928.07.2019Traian DimitriuTRIPLE SEVEN QueenC79.7 km79.72h 37m
1028.07.2019Marius GherghitaGIN GLIDERS Carrera plusB75.0 km75.02h 52m