Înapoi la Zboruri

Daniel Pop · Magura Branului · 34.9 km · 1h 56m

12.05.2012 13:15 · triunghi plat

34.9 km
Distanță
41.9
Scor
1h 56m
Durată
12.05.2012
Data
13:15
Ora
Pilot: Daniel Pop
Decolare: Magura Branului
Aripă: AIRWAVE Magic 5D
Tip: triunghi plat

Locația de start

Zboruri similare

#DataPilotAripăDistanțăScorDurată
127.06.2026Mihail RugeanuOZONE Delta 4C33.7 km53.92h 36m
203.05.2026Mihail RugeanuOZONE Delta 4C35.8 km35.83h 51m
321.09.2024Cristian UrsuOZONE Rush 6B28.0 km28.01h 31m
407.09.2024Tiberiu BirladeanuNIVIUK Ikuma 2B28.7 km28.73h 42m
529.04.2024Galfi BotondNOVA XENOND32.7 km32.71h 42m
627.09.2023Cristian EnoaieNOVA Mentor 4B30.5 km30.52h 52m
717.08.2023Cristian EnoaieNOVA Mentor 4B28.3 km28.34h 15m
829.05.2023Cristian EnoaieNOVA Mentor 4B29.2 km29.23h 49m
919.03.2022Ferencz IstvanOZONE Swift 5B28.8 km28.83h 20m
1005.08.2018Nicolae NegoitaBGD BaseB28.8 km28.82h 31m