Înapoi la Zboruri

Daniel Selincean · Voslobeni · 16.6 km · 55m

28.05.2011 14:19 · zbor liber

16.6 km
Distanță
16.6
Scor
55m
Durată
28.05.2011
Data
14:19
Ora

Locația de start

Zboruri similare

#DataPilotAripăDistanțăScorDurată
116.04.2025István SárigGRADIENT Bright 4/Impuls 4A13.8 km13.81h 21m
230.03.2024Dumitru SiriteanuADVANCE Iota 2B16.2 km16.21h 1m
330.03.2024Csaba SarkanySKYWALK Chili 4B17.0 km17.01h 9m
423.09.2023George Claudiu MoldovanBGD Base 2B13.3 km13.31h 40m
506.06.2023George Claudiu MoldovanBGD Base 2B13.7 km13.72h 14m
603.05.2023George Claudiu MoldovanBGD Base 2B13.9 km13.91h 39m
702.05.2023Andrej HomolaNIVIUK Artik 6C13.5 km19.02h 9m
808.06.2022Cristian ManuGRADIENT Bi-Golden 4T17.2 km17.21h 0m
911.04.2021rancz laszlo leventeGRADIENT Golden 5B13.7 km13.738m
1011.04.2021George Claudiu MoldovanGRADIENT Golden 5B19.8 km19.81h 38m