Înapoi la Zboruri

Adrian Cavaleru · Tohani · 3.1 km · 58m

01.03.2020 13:28 · flat triangle

3.1 km
Distanță
3.8
Scor
58m
Durată
01.03.2020
Data
13:28
Ora
Pilot: Adrian Cavaleru
Decolare: Tohani
Aripă: ADVANCE Iota 2 27B
Tip: flat triangle

Locația de start

Zboruri similare

#DataPilotAripăDistanțăScorDurată
106.06.2026Paul CafitaNIVIUK HikoB3.4 km3.454m
206.06.2026Marius FlorianOZONE Swift 5B3.6 km5.11h 24m
322.05.2021Adrian CavaleruADVANCE Iota 2 27B3.0 km4.833m
414.03.2021Adrian CavaleruADVANCE Iota 2 27B2.7 km4.31h 58m
504.03.2021Adrian CavaleruADVANCE Iota 2 27B3.2 km5.11h 56m
604.03.2021Mihai MATEIADVANCE Sigma 10C3.6 km5.82h 7m
710.02.2021Adrian CavaleruADVANCE Iota 2 27B2.7 km2.738m
809.02.2021Adrian CavaleruADVANCE Iota 2 27B2.7 km3.82h 25m
923.01.2021Petrisor FodorOZONE Rush 5B3.1 km3.11h 35m
1008.11.2020Marius FlorianMAC PARA MarvelC2.7 km4.32h 7m