Înapoi la Zboruri

Cristian Manu · Voslobeni · 15.3 km · 47m

27.05.2019 12:25 · zbor liber

15.3 km
Distanță
15.3
Scor
47m
Durată
27.05.2019
Data
12:25
Ora
Pilot: Cristian Manu
Decolare: Voslobeni
Aripă: GRADIENT Avax XC5D
Tip: zbor liber

Locația de start

Zboruri similare

#DataPilotAripăDistanțăScorDurată
116.04.2025István SárigGRADIENT Bright 4/Impuls 4A13.8 km13.81h 21m
230.03.2024Dumitru SiriteanuADVANCE Iota 2B16.2 km16.21h 1m
330.03.2024Csaba SarkanySKYWALK Chili 4B17.0 km17.01h 9m
423.09.2023George Claudiu MoldovanBGD Base 2B13.3 km13.31h 40m
506.06.2023George Claudiu MoldovanBGD Base 2B13.7 km13.72h 14m
603.05.2023George Claudiu MoldovanBGD Base 2B13.9 km13.91h 39m
702.05.2023Andrej HomolaNIVIUK Artik 6C13.5 km19.02h 9m
808.06.2022Cristian ManuGRADIENT Bi-Golden 4T17.2 km17.21h 0m
908.06.2022George Claudiu MoldovanBGD Base 2B12.7 km12.71h 9m
1011.04.2021rancz laszlo leventeGRADIENT Golden 5B13.7 km13.738m